Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 23/10/2019
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Bắc Ninh | |
| Thứ tư | Bắc Ninh | 
| ĐB | 11VT14VT10VT 08753 | 
| G.Nhất | 23074 | 
| G.Nhì | 53796 44995 | 
| G.Ba | 10052 21032 04845 82102 34054 87832 | 
| G.Tư | 0836 9500 3879 1660 | 
| G.Năm | 8560 9233 3785 8237 7335 9796 | 
| G.Sáu | 687 810 702 | 
| G.Bảy | 12 71 60 34 | 
Bắc Ninh - 23/10/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9500 1660 8560 810 60 | 71 | 0052 1032 2102 7832 702 12 | 9233 8753 | 3074 4054 34 | 4995 4845 3785 7335 | 3796 0836 9796 | 8237 687 | 3879 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Nai | |
| Thứ tư | Loại vé: 10K4 | 
| 100N | 56 | 
| 200N | 596 | 
| 400N | 1559 9688 9273 | 
| 1TR | 8146 | 
| 3TR | 82968 79370 23967 53545 52778 45805 45886 | 
| 10TR | 01202 80515 | 
| 15TR | 01247 | 
| 30TR | 43170 | 
| 2Tỷ | 224742 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Nai ngày 23/10/19
| 0 | 02 05 | 5 | 59 56 | 
| 1 | 15 | 6 | 68 67 | 
| 2 | 7 | 70 70 78 73 | |
| 3 | 8 | 86 88 | |
| 4 | 42 47 45 46 | 9 | 96 | 
Đồng Nai - 23/10/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9370 3170 | 1202 4742 | 9273 | 3545 5805 0515 | 56 596 8146 5886 | 3967 1247 | 9688 2968 2778 | 1559 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cần Thơ | |
| Thứ tư | Loại vé: K4T10 | 
| 100N | 69 | 
| 200N | 466 | 
| 400N | 1672 5375 6197 | 
| 1TR | 8568 | 
| 3TR | 53716 03152 74157 39596 18374 76448 03370 | 
| 10TR | 00678 02311 | 
| 15TR | 73830 | 
| 30TR | 82110 | 
| 2Tỷ | 417610 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cần Thơ ngày 23/10/19
| 0 | 5 | 52 57 | |
| 1 | 10 10 11 16 | 6 | 68 66 69 | 
| 2 | 7 | 78 74 70 72 75 | |
| 3 | 30 | 8 | |
| 4 | 48 | 9 | 96 97 | 
Cần Thơ - 23/10/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 3370 3830 2110 7610 | 2311 | 1672 3152 | 8374 | 5375 | 466 3716 9596 | 6197 4157 | 8568 6448 0678 | 69 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Sóc Trăng | |
| Thứ tư | Loại vé: K4T10 | 
| 100N | 23 | 
| 200N | 340 | 
| 400N | 4243 7691 8935 | 
| 1TR | 0707 | 
| 3TR | 34244 79672 46079 68183 59917 39555 09763 | 
| 10TR | 47901 16585 | 
| 15TR | 29033 | 
| 30TR | 96744 | 
| 2Tỷ | 555596 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Sóc Trăng ngày 23/10/19
| 0 | 01 07 | 5 | 55 | 
| 1 | 17 | 6 | 63 | 
| 2 | 23 | 7 | 72 79 | 
| 3 | 33 35 | 8 | 85 83 | 
| 4 | 44 44 43 40 | 9 | 96 91 | 
Sóc Trăng - 23/10/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 340 | 7691 7901 | 9672 | 23 4243 8183 9763 9033 | 4244 6744 | 8935 9555 6585 | 5596 | 0707 9917 | 6079 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đà Nẵng | |
| Thứ tư | Loại vé: SDG | 
| 100N | 51 | 
| 250N | 849 | 
| 500N | 2667 1418 5871 | 
| 1TR | 5779 | 
| 2,5TR | 14679 96245 08399 63855 91193 69251 89348 | 
| 5TR | 41007 61190 | 
| 10TR | 86497 | 
| 40TR | 63911 | 
| ĐB | 784497 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đà Nẵng ngày 23/10/19
| 0 | 07 | 5 | 55 51 51 | 
| 1 | 11 18 | 6 | 67 | 
| 2 | 7 | 79 79 71 | |
| 3 | 8 | ||
| 4 | 45 48 49 | 9 | 97 97 90 99 93 | 
Đà Nẵng - 23/10/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1190 | 51 5871 9251 3911 | 1193 | 6245 3855 | 2667 1007 6497 4497 | 1418 9348 | 849 5779 4679 8399 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Khánh Hòa | |
| Thứ tư | Loại vé: SK | 
| 100N | 87 | 
| 250N | 500 | 
| 500N | 8055 5235 0491 | 
| 1TR | 8264 | 
| 2,5TR | 74434 66300 35860 88822 14686 16940 55448 | 
| 5TR | 31341 85979 | 
| 10TR | 06287 | 
| 40TR | 51070 | 
| ĐB | 794935 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Khánh Hòa ngày 23/10/19
| 0 | 00 00 | 5 | 55 | 
| 1 | 6 | 60 64 | |
| 2 | 22 | 7 | 70 79 | 
| 3 | 35 34 35 | 8 | 87 86 87 | 
| 4 | 41 40 48 | 9 | 91 | 
Khánh Hòa - 23/10/19
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 500 6300 5860 6940 1070 | 0491 1341 | 8822 | 8264 4434 | 8055 5235 4935 | 4686 | 87 6287 | 5448 | 5979 | 



