Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đồng Nai
|  | 
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Đồng Nai (đặc biệt)
| 00 | 0.56% (1 lượt) | 
| 01 | 1.67% (3 lượt) | 
| 03 | 0.56% (1 lượt) | 
| 04 | 0.56% (1 lượt) | 
| 07 | 1.11% (2 lượt) | 
| 08 | 2.22% (4 lượt) | 
| 10 | 0.56% (1 lượt) | 
| 11 | 1.67% (3 lượt) | 
| 12 | 1.11% (2 lượt) | 
| 13 | 1.11% (2 lượt) | 
| 14 | 1.67% (3 lượt) | 
| 16 | 0.56% (1 lượt) | 
| 17 | 1.11% (2 lượt) | 
| 18 | 0.56% (1 lượt) | 
| 21 | 1.67% (3 lượt) | 
| 23 | 3.33% (6 lượt) | 
| 26 | 1.11% (2 lượt) | 
| 27 | 1.67% (3 lượt) | 
| 29 | 2.22% (4 lượt) | 
| 31 | 0.56% (1 lượt) | 
| 33 | 1.11% (2 lượt) | 
| 34 | 1.11% (2 lượt) | 
| 36 | 1.11% (2 lượt) | 
| 38 | 1.11% (2 lượt) | 
| 39 | 1.11% (2 lượt) | 
| 40 | 2.22% (4 lượt) | 
| 41 | 1.11% (2 lượt) | 
| 42 | 0.56% (1 lượt) | 
| 43 | 1.67% (3 lượt) | 
| 44 | 1.11% (2 lượt) | 
| 46 | 1.11% (2 lượt) | 
| 47 | 1.67% (3 lượt) | 
| 49 | 1.11% (2 lượt) | 
| 50 | 1.67% (3 lượt) | 
| 53 | 1.67% (3 lượt) | 
| 54 | 1.11% (2 lượt) | 
| 55 | 1.67% (3 lượt) | 
| 56 | 1.11% (2 lượt) | 
| 57 | 1.67% (3 lượt) | 
| 59 | 0.56% (1 lượt) | 
| 60 | 1.67% (3 lượt) | 
| 61 | 3.33% (6 lượt) | 
| 62 | 0.56% (1 lượt) | 
| 63 | 1.11% (2 lượt) | 
| 64 | 1.11% (2 lượt) | 
| 65 | 2.22% (4 lượt) | 
| 66 | 1.67% (3 lượt) | 
| 67 | 2.22% (4 lượt) | 
| 68 | 1.11% (2 lượt) | 
| 69 | 1.67% (3 lượt) | 
| 70 | 0.56% (1 lượt) | 
| 72 | 1.11% (2 lượt) | 
| 73 | 1.11% (2 lượt) | 
| 74 | 1.11% (2 lượt) | 
| 75 | 0.56% (1 lượt) | 
| 77 | 2.22% (4 lượt) | 
| 78 | 1.11% (2 lượt) | 
| 79 | 2.22% (4 lượt) | 
| 80 | 0.56% (1 lượt) | 
| 81 | 0.56% (1 lượt) | 
| 82 | 2.22% (4 lượt) | 
| 83 | 1.11% (2 lượt) | 
| 84 | 1.67% (3 lượt) | 
| 85 | 1.67% (3 lượt) | 
| 86 | 0.56% (1 lượt) | 
| 88 | 1.67% (3 lượt) | 
| 89 | 0.56% (1 lượt) | 
| 90 | 1.11% (2 lượt) | 
| 91 | 0.56% (1 lượt) | 
| 92 | 1.67% (3 lượt) | 
| 93 | 1.67% (3 lượt) | 
| 94 | 1.11% (2 lượt) | 
| 95 | 1.11% (2 lượt) | 
| 96 | 1.11% (2 lượt) | 
| 97 | 1.67% (3 lượt) | 
| 98 | 1.11% (2 lượt) | 
| 99 | 0.56% (1 lượt) | 
Thống kê - Xổ số Đồng Nai đến Ngày 29/10/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
| 
          58             
          30          lần 
          87             
          27          lần 
          09             
          25          lần 
          30             
          24          lần 
          37             
          20          lần 
          48             
          19          lần 
          32             
          17          lần 
          06             
          16          lần 
          15             
          15          lần 
          24             
          15          lần 
          20             
          14          lần 
          25             
          14          lần 
          52             
          14          lần 
          02             
          13          lần 
          76             
          12          lần 
          22             
          11          lần 
          51             
          11          lần 
          05             
          10          lần 
          19             
          10          lần 
          28             
          10          lần 
          35             
          10          lần 
          45             
          10          lần 
          71             
          10          lần 
          16             
          9          lần 
          33             
          9          lần 
          99             
          9          lần 
          59             
          8          lần 
          62             
          8          lần 
          70             
          8          lần 
          81             
          8          lần 
          04             
          7          lần 
          12             
          7          lần 
          46             
          7          lần 
          75             
          7          lần | 
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 65 | 4 Lần |  Tăng
        2 | |
| 79 | 4 Lần |  Không tăng | |
| 08 | 3 Lần |  Tăng
        1 | |
| 23 | 3 Lần |  Không tăng | |
| 40 | 3 Lần |  Tăng
        2 | |
| 55 | 3 Lần |  Không tăng | |
| 60 | 3 Lần |  Tăng
        1 | |
| 61 | 3 Lần |  Không tăng | |
| 82 | 3 Lần |  Không tăng | |
| 85 | 3 Lần |  Không tăng | 
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 23 | 6 Lần |  Tăng
        1 | |
| 61 | 6 Lần |  Tăng
        1 | |
| 08 | 4 Lần |  Tăng
        1 | |
| 29 | 4 Lần |  Không tăng | |
| 40 | 4 Lần |  Tăng
        2 | |
| 65 | 4 Lần |  Tăng
        2 | |
| 67 | 4 Lần |  Không tăng | |
| 77 | 4 Lần |  Không tăng | |
| 79 | 4 Lần |  Không tăng | |
| 82 | 4 Lần |  Không tăng | 
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 61 | 12 Lần |  Tăng
        1 | |
| 47 | 11 Lần |  Không tăng | |
| 84 | 11 Lần |  Không tăng | |
| 98 | 11 Lần |  Giảm
        1 | |
| 23 | 10 Lần |  Tăng
        1 | |
| 49 | 10 Lần |  Không tăng | |
| 53 | 10 Lần |  Không tăng | |
| 38 | 9 Lần |  Tăng
        1 | |
| 60 | 9 Lần |  Không tăng | |
| 65 | 9 Lần |  Tăng
        2 | |
| 67 | 9 Lần |  Giảm
        1 | |
| 88 | 9 Lần |  Không tăng | 
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đồng Nai TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 6 Lần |  2 | 0 | 11 Lần |  2 | ||
| 9 Lần |  2 | 1 | 10 Lần |  4 | ||
| 6 Lần |  2 | 2 | 5 Lần |  0 | ||
| 5 Lần |  0 | 3 | 10 Lần |  5 | ||
| 9 Lần |  5 | 4 | 11 Lần |  1 | ||
| 6 Lần |  0 | 5 | 10 Lần |  1 | ||
| 20 Lần |  9 | 6 | 6 Lần |  1 | ||
| 9 Lần |  2 | 7 | 10 Lần |  1 | ||
| 10 Lần |  1 | 8 | 9 Lần |  3 | ||
| 10 Lần |  3 | 9 | 8 Lần |  2 | ||



