Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hà Nội
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Hà Nội (đặc biệt)
00 | 1.11% (3 lượt) |
02 | 0.74% (2 lượt) |
04 | 0.37% (1 lượt) |
05 | 0.37% (1 lượt) |
06 | 0.74% (2 lượt) |
07 | 0.37% (1 lượt) |
08 | 2.59% (7 lượt) |
09 | 0.37% (1 lượt) |
10 | 2.22% (6 lượt) |
11 | 0.37% (1 lượt) |
12 | 1.11% (3 lượt) |
13 | 1.48% (4 lượt) |
14 | 1.11% (3 lượt) |
15 | 0.37% (1 lượt) |
16 | 1.11% (3 lượt) |
17 | 1.48% (4 lượt) |
18 | 0.37% (1 lượt) |
19 | 1.85% (5 lượt) |
20 | 0.74% (2 lượt) |
21 | 0.74% (2 lượt) |
22 | 1.48% (4 lượt) |
23 | 0.74% (2 lượt) |
24 | 0.37% (1 lượt) |
25 | 1.11% (3 lượt) |
26 | 0.74% (2 lượt) |
27 | 1.48% (4 lượt) |
28 | 0.74% (2 lượt) |
29 | 1.85% (5 lượt) |
30 | 0.37% (1 lượt) |
31 | 1.48% (4 lượt) |
32 | 1.11% (3 lượt) |
33 | 1.85% (5 lượt) |
34 | 0.74% (2 lượt) |
35 | 0.37% (1 lượt) |
36 | 1.11% (3 lượt) |
37 | 1.11% (3 lượt) |
38 | 0.74% (2 lượt) |
39 | 1.11% (3 lượt) |
40 | 0.37% (1 lượt) |
42 | 1.11% (3 lượt) |
43 | 0.74% (2 lượt) |
44 | 0.37% (1 lượt) |
45 | 0.74% (2 lượt) |
46 | 1.85% (5 lượt) |
47 | 0.74% (2 lượt) |
48 | 0.37% (1 lượt) |
49 | 1.11% (3 lượt) |
50 | 1.85% (5 lượt) |
51 | 2.22% (6 lượt) |
52 | 0.74% (2 lượt) |
53 | 2.96% (8 lượt) |
54 | 0.37% (1 lượt) |
55 | 1.11% (3 lượt) |
56 | 0.37% (1 lượt) |
57 | 1.85% (5 lượt) |
58 | 1.48% (4 lượt) |
59 | 0.74% (2 lượt) |
60 | 1.11% (3 lượt) |
61 | 1.11% (3 lượt) |
62 | 1.85% (5 lượt) |
63 | 1.48% (4 lượt) |
64 | 0.74% (2 lượt) |
65 | 1.48% (4 lượt) |
66 | 0.74% (2 lượt) |
67 | 0.74% (2 lượt) |
68 | 1.48% (4 lượt) |
69 | 0.37% (1 lượt) |
70 | 1.11% (3 lượt) |
71 | 2.22% (6 lượt) |
72 | 0.37% (1 lượt) |
73 | 0.74% (2 lượt) |
74 | 1.11% (3 lượt) |
75 | 1.48% (4 lượt) |
76 | 1.48% (4 lượt) |
77 | 0.74% (2 lượt) |
78 | 0.37% (1 lượt) |
79 | 0.74% (2 lượt) |
81 | 0.37% (1 lượt) |
82 | 0.37% (1 lượt) |
83 | 1.11% (3 lượt) |
84 | 1.11% (3 lượt) |
85 | 0.37% (1 lượt) |
86 | 1.85% (5 lượt) |
87 | 0.74% (2 lượt) |
88 | 1.11% (3 lượt) |
89 | 1.11% (3 lượt) |
90 | 0.74% (2 lượt) |
91 | 1.85% (5 lượt) |
92 | 1.11% (3 lượt) |
93 | 1.11% (3 lượt) |
94 | 1.85% (5 lượt) |
95 | 1.11% (3 lượt) |
96 | 0.74% (2 lượt) |
97 | 1.11% (3 lượt) |
98 | 1.11% (3 lượt) |
99 | 0.37% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hà Nội đến Ngày 16/01/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
86 3 Ngày - 4 lần
13 2 Ngày - 2 lần
51 2 Ngày - 2 lần
58 2 Ngày - 2 lần
88 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
01
17 lần
41
17 lần
80
15 lần
03
11 lần
07
9 lần
35
9 lần
78
9 lần
06
8 lần
09
8 lần
18
8 lần
56
8 lần
69
8 lần
24
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
53 | 5 Lần | Tăng 1 | |
86 | 5 Lần | Tăng 2 | |
10 | 4 Lần | Giảm 1 | |
08 | 3 Lần | Giảm 3 | |
17 | 3 Lần | Tăng 1 | |
27 | 3 Lần | Không tăng | |
33 | 3 Lần | Giảm 1 | |
46 | 3 Lần | Không tăng | |
51 | 3 Lần | Tăng 1 | |
57 | 3 Lần | Không tăng | |
58 | 3 Lần | Tăng 1 | |
62 | 3 Lần | Giảm 1 | |
63 | 3 Lần | Tăng 1 | |
68 | 3 Lần | Tăng 2 | |
75 | 3 Lần | Không tăng | |
88 | 3 Lần | Tăng 1 | |
91 | 3 Lần | Không tăng | |
94 | 3 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
53 | 8 Lần | Không tăng | |
08 | 7 Lần | Không tăng | |
10 | 6 Lần | Giảm 1 | |
51 | 6 Lần | Tăng 1 | |
71 | 6 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
12 | 16 Lần | Tăng 1 | |
53 | 15 Lần | Tăng 1 | |
08 | 14 Lần | Giảm 1 | |
55 | 13 Lần | Không tăng | |
75 | 13 Lần | Không tăng | |
36 | 12 Lần | Giảm 1 | |
46 | 12 Lần | Không tăng | |
50 | 12 Lần | Giảm 1 | |
65 | 12 Lần | Không tăng | |
84 | 12 Lần | Tăng 1 | |
88 | 12 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hà Nội TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | 3 | 0 | 12 Lần | 2 | ||
15 Lần | 3 | 1 | 14 Lần | 5 | ||
13 Lần | 0 | 2 | 12 Lần | 3 | ||
14 Lần | 4 | 3 | 19 Lần | 5 | ||
10 Lần | 1 | 4 | 10 Lần | 1 | ||
17 Lần | 2 | 5 | 11 Lần | 2 | ||
11 Lần | 0 | 6 | 13 Lần | 1 | ||
13 Lần | 5 | 7 | 14 Lần | 1 | ||
17 Lần | 6 | 8 | 18 Lần | 5 | ||
16 Lần | 5 | 9 | 12 Lần | 2 |