Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh
|  | 
Thống kê tần suất trong 10 lần quay Xổ số Quảng Ninh (đặc biệt)
| 00 | 1.11% (3 lượt) | 
| 01 | 0.74% (2 lượt) | 
| 02 | 1.48% (4 lượt) | 
| 03 | 1.11% (3 lượt) | 
| 04 | 1.11% (3 lượt) | 
| 05 | 2.22% (6 lượt) | 
| 07 | 0.74% (2 lượt) | 
| 08 | 1.11% (3 lượt) | 
| 09 | 1.11% (3 lượt) | 
| 10 | 0.37% (1 lượt) | 
| 11 | 1.11% (3 lượt) | 
| 12 | 1.85% (5 lượt) | 
| 14 | 0.74% (2 lượt) | 
| 15 | 1.85% (5 lượt) | 
| 16 | 1.11% (3 lượt) | 
| 18 | 0.37% (1 lượt) | 
| 20 | 0.37% (1 lượt) | 
| 21 | 0.74% (2 lượt) | 
| 22 | 0.37% (1 lượt) | 
| 23 | 1.48% (4 lượt) | 
| 24 | 0.37% (1 lượt) | 
| 25 | 2.22% (6 lượt) | 
| 26 | 1.85% (5 lượt) | 
| 27 | 1.48% (4 lượt) | 
| 28 | 2.22% (6 lượt) | 
| 29 | 1.11% (3 lượt) | 
| 30 | 1.11% (3 lượt) | 
| 31 | 0.37% (1 lượt) | 
| 32 | 0.74% (2 lượt) | 
| 33 | 1.11% (3 lượt) | 
| 34 | 1.48% (4 lượt) | 
| 35 | 1.11% (3 lượt) | 
| 36 | 0.74% (2 lượt) | 
| 37 | 0.74% (2 lượt) | 
| 38 | 2.59% (7 lượt) | 
| 39 | 0.74% (2 lượt) | 
| 40 | 1.48% (4 lượt) | 
| 41 | 0.74% (2 lượt) | 
| 42 | 1.11% (3 lượt) | 
| 43 | 1.11% (3 lượt) | 
| 44 | 1.11% (3 lượt) | 
| 45 | 1.85% (5 lượt) | 
| 47 | 0.37% (1 lượt) | 
| 48 | 0.74% (2 lượt) | 
| 49 | 1.48% (4 lượt) | 
| 51 | 0.74% (2 lượt) | 
| 52 | 1.11% (3 lượt) | 
| 53 | 0.74% (2 lượt) | 
| 54 | 0.37% (1 lượt) | 
| 57 | 1.48% (4 lượt) | 
| 58 | 0.74% (2 lượt) | 
| 59 | 1.11% (3 lượt) | 
| 60 | 1.85% (5 lượt) | 
| 61 | 0.74% (2 lượt) | 
| 62 | 2.22% (6 lượt) | 
| 63 | 2.59% (7 lượt) | 
| 64 | 0.74% (2 lượt) | 
| 65 | 0.74% (2 lượt) | 
| 66 | 0.37% (1 lượt) | 
| 67 | 0.74% (2 lượt) | 
| 68 | 2.22% (6 lượt) | 
| 69 | 1.48% (4 lượt) | 
| 70 | 1.11% (3 lượt) | 
| 71 | 1.11% (3 lượt) | 
| 72 | 1.11% (3 lượt) | 
| 73 | 0.74% (2 lượt) | 
| 74 | 1.11% (3 lượt) | 
| 75 | 1.48% (4 lượt) | 
| 76 | 1.85% (5 lượt) | 
| 77 | 0.37% (1 lượt) | 
| 79 | 1.48% (4 lượt) | 
| 80 | 0.74% (2 lượt) | 
| 81 | 1.85% (5 lượt) | 
| 82 | 2.22% (6 lượt) | 
| 83 | 0.37% (1 lượt) | 
| 84 | 0.74% (2 lượt) | 
| 85 | 0.37% (1 lượt) | 
| 86 | 0.74% (2 lượt) | 
| 87 | 1.48% (4 lượt) | 
| 88 | 0.74% (2 lượt) | 
| 89 | 1.11% (3 lượt) | 
| 90 | 0.74% (2 lượt) | 
| 91 | 1.48% (4 lượt) | 
| 92 | 0.37% (1 lượt) | 
| 93 | 0.37% (1 lượt) | 
| 94 | 0.37% (1 lượt) | 
| 95 | 1.11% (3 lượt) | 
| 96 | 1.11% (3 lượt) | 
| 97 | 0.74% (2 lượt) | 
| 98 | 1.48% (4 lượt) | 
| 99 | 0.37% (1 lượt) | 
Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 28/10/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
28 5 Ngày - 5 lần
38 5 Ngày - 7 lần
76 3 Ngày - 3 lần
03 2 Ngày - 2 lần
08 2 Ngày - 2 lần
16 2 Ngày - 2 lần
57 2 Ngày - 2 lần
67 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
| 
          17             
          20          lần 
          46             
          16          lần 
          06             
          14          lần 
          19             
          13          lần 
          55             
          12          lần 
          78             
          11          lần 
          13             
          10          lần 
          50             
          10          lần 
          56             
          10          lần 
          66             
          9          lần 
          94             
          9          lần 
          86             
          8          lần 
          10             
          7          lần 
          54             
          7          lần 
          59             
          7          lần 
          83             
          7          lần 
          85             
          7          lần | 
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 38 | 7 Lần |  Tăng
        1 | |
| 28 | 5 Lần |  Tăng
        1 | |
| 34 | 4 Lần |  Tăng
        1 | |
| 45 | 4 Lần |  Không tăng | |
| 63 | 4 Lần |  Tăng
        1 | 
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 38 | 7 Lần |  Tăng
        1 | |
| 63 | 7 Lần |  Không tăng | |
| 05 | 6 Lần |  Tăng
        1 | |
| 25 | 6 Lần |  Tăng
        1 | |
| 28 | 6 Lần |  Tăng
        1 | |
| 62 | 6 Lần |  Không tăng | |
| 68 | 6 Lần |  Tăng
        1 | |
| 82 | 6 Lần |  Không tăng | 
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 63 | 16 Lần |  Tăng
        1 | |
| 05 | 15 Lần |  Tăng
        1 | |
| 02 | 14 Lần |  Không tăng | |
| 26 | 14 Lần |  Không tăng | |
| 62 | 14 Lần |  Giảm
        1 | |
| 32 | 13 Lần |  Tăng
        1 | |
| 45 | 13 Lần |  Không tăng | |
| 54 | 13 Lần |  Không tăng | |
| 75 | 13 Lần |  Không tăng | |
| 76 | 13 Lần |  Tăng
        1 | 
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 15 Lần |  3 | 0 | 7 Lần |  3 | ||
| 13 Lần |  5 | 1 | 14 Lần |  4 | ||
| 12 Lần |  1 | 2 | 14 Lần |  1 | ||
| 19 Lần |  3 | 3 | 15 Lần |  6 | ||
| 17 Lần |  3 | 4 | 11 Lần |  1 | ||
| 5 Lần |  1 | 5 | 22 Lần |  7 | ||
| 16 Lần |  2 | 6 | 6 Lần |  0 | ||
| 16 Lần |  6 | 7 | 14 Lần |  4 | ||
| 11 Lần |  0 | 8 | 20 Lần |  5 | ||
| 11 Lần |  3 | 9 | 12 Lần |  4 | ||



