Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Long An
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Long An (đặc biệt)
00 | 0.56% (3 lượt) |
01 | 0.56% (3 lượt) |
02 | 1.85% (10 lượt) |
03 | 0.74% (4 lượt) |
04 | 0.93% (5 lượt) |
05 | 0.74% (4 lượt) |
06 | 0.56% (3 lượt) |
07 | 1.85% (10 lượt) |
08 | 1.30% (7 lượt) |
09 | 0.74% (4 lượt) |
10 | 2.04% (11 lượt) |
11 | 0.37% (2 lượt) |
12 | 0.93% (5 lượt) |
13 | 0.93% (5 lượt) |
14 | 1.67% (9 lượt) |
15 | 1.11% (6 lượt) |
16 | 0.74% (4 lượt) |
17 | 0.93% (5 lượt) |
18 | 1.48% (8 lượt) |
19 | 0.74% (4 lượt) |
20 | 0.93% (5 lượt) |
21 | 1.85% (10 lượt) |
22 | 1.11% (6 lượt) |
23 | 0.93% (5 lượt) |
24 | 1.11% (6 lượt) |
25 | 1.48% (8 lượt) |
26 | 0.74% (4 lượt) |
27 | 1.30% (7 lượt) |
28 | 0.74% (4 lượt) |
29 | 0.93% (5 lượt) |
30 | 0.93% (5 lượt) |
31 | 0.56% (3 lượt) |
32 | 0.74% (4 lượt) |
33 | 1.67% (9 lượt) |
34 | 1.30% (7 lượt) |
35 | 0.37% (2 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 0.74% (4 lượt) |
38 | 1.11% (6 lượt) |
39 | 0.93% (5 lượt) |
40 | 1.11% (6 lượt) |
41 | 0.74% (4 lượt) |
42 | 1.30% (7 lượt) |
43 | 0.74% (4 lượt) |
44 | 1.11% (6 lượt) |
45 | 0.74% (4 lượt) |
46 | 0.37% (2 lượt) |
47 | 0.37% (2 lượt) |
48 | 1.48% (8 lượt) |
49 | 1.11% (6 lượt) |
50 | 0.93% (5 lượt) |
51 | 1.67% (9 lượt) |
52 | 0.74% (4 lượt) |
53 | 1.11% (6 lượt) |
54 | 1.85% (10 lượt) |
55 | 0.93% (5 lượt) |
56 | 0.74% (4 lượt) |
57 | 0.74% (4 lượt) |
58 | 0.74% (4 lượt) |
59 | 0.56% (3 lượt) |
60 | 0.74% (4 lượt) |
61 | 1.11% (6 lượt) |
62 | 0.93% (5 lượt) |
63 | 1.85% (10 lượt) |
64 | 1.11% (6 lượt) |
65 | 1.11% (6 lượt) |
66 | 1.11% (6 lượt) |
67 | 0.19% (1 lượt) |
68 | 0.56% (3 lượt) |
69 | 0.37% (2 lượt) |
70 | 0.74% (4 lượt) |
71 | 0.74% (4 lượt) |
72 | 1.30% (7 lượt) |
73 | 0.74% (4 lượt) |
74 | 0.74% (4 lượt) |
75 | 0.56% (3 lượt) |
76 | 0.56% (3 lượt) |
77 | 0.93% (5 lượt) |
78 | 0.56% (3 lượt) |
79 | 1.85% (10 lượt) |
80 | 1.30% (7 lượt) |
81 | 1.48% (8 lượt) |
82 | 0.56% (3 lượt) |
83 | 1.11% (6 lượt) |
84 | 1.11% (6 lượt) |
85 | 1.30% (7 lượt) |
86 | 0.93% (5 lượt) |
87 | 1.48% (8 lượt) |
88 | 0.74% (4 lượt) |
89 | 0.93% (5 lượt) |
90 | 0.74% (4 lượt) |
91 | 0.93% (5 lượt) |
92 | 0.93% (5 lượt) |
93 | 1.30% (7 lượt) |
94 | 1.85% (10 lượt) |
95 | 0.74% (4 lượt) |
96 | 1.85% (10 lượt) |
97 | 0.19% (1 lượt) |
98 | 1.30% (7 lượt) |
99 | 1.11% (6 lượt) |
Thống kê - Xổ số Long An đến Ngày 13/09/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
98 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
67
25 lần
69
19 lần
73
17 lần
34
15 lần
59
14 lần
18
13 lần
71
13 lần
75
12 lần
70
11 lần
82
11 lần
43
10 lần
56
10 lần
57
10 lần
64
10 lần
40
9 lần
51
9 lần
83
9 lần
68
8 lần
89
8 lần
06
7 lần
19
7 lần
27
7 lần
28
7 lần
36
7 lần
52
7 lần
74
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
10 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
54 | 3 Lần | ![]() |
|
79 | 3 Lần | ![]() |
|
98 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
10 | 6 Lần | ![]() |
|
08 | 5 Lần | ![]() |
|
77 | 5 Lần | ![]() |
|
14 | 4 Lần | ![]() |
|
44 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
|
63 | 4 Lần | ![]() |
|
79 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
10 | 11 Lần | ![]() |
|
02 | 10 Lần | ![]() |
|
07 | 10 Lần | ![]() |
|
21 | 10 Lần | ![]() |
|
54 | 10 Lần | ![]() |
|
63 | 10 Lần | ![]() |
|
79 | 10 Lần | ![]() |
|
94 | 10 Lần | ![]() |
|
96 | 10 Lần | ![]() |
|
14 | 9 Lần | ![]() |
|
33 | 9 Lần | ![]() |
|
51 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Long An TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | ![]() |
0 | 10 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
1 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
3 | 11 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
4 | 10 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
9 | 9 Lần | ![]() |