Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Hậu Giang (đặc biệt)
| 00 | 0.93% (5 lượt) |
| 01 | 1.67% (9 lượt) |
| 02 | 0.56% (3 lượt) |
| 03 | 0.74% (4 lượt) |
| 04 | 1.85% (10 lượt) |
| 05 | 1.48% (8 lượt) |
| 06 | 1.48% (8 lượt) |
| 07 | 0.56% (3 lượt) |
| 08 | 0.74% (4 lượt) |
| 09 | 0.19% (1 lượt) |
| 10 | 0.74% (4 lượt) |
| 11 | 0.74% (4 lượt) |
| 12 | 0.93% (5 lượt) |
| 13 | 0.56% (3 lượt) |
| 14 | 1.11% (6 lượt) |
| 15 | 0.74% (4 lượt) |
| 16 | 1.48% (8 lượt) |
| 17 | 1.11% (6 lượt) |
| 18 | 0.37% (2 lượt) |
| 19 | 0.56% (3 lượt) |
| 20 | 0.74% (4 lượt) |
| 21 | 0.37% (2 lượt) |
| 22 | 1.48% (8 lượt) |
| 23 | 1.67% (9 lượt) |
| 24 | 0.74% (4 lượt) |
| 25 | 0.74% (4 lượt) |
| 26 | 1.67% (9 lượt) |
| 27 | 1.30% (7 lượt) |
| 28 | 0.56% (3 lượt) |
| 29 | 0.93% (5 lượt) |
| 30 | 0.37% (2 lượt) |
| 31 | 0.74% (4 lượt) |
| 32 | 1.85% (10 lượt) |
| 33 | 0.93% (5 lượt) |
| 34 | 0.74% (4 lượt) |
| 35 | 0.37% (2 lượt) |
| 36 | 2.04% (11 lượt) |
| 37 | 1.30% (7 lượt) |
| 38 | 1.30% (7 lượt) |
| 39 | 1.30% (7 lượt) |
| 40 | 0.93% (5 lượt) |
| 41 | 1.67% (9 lượt) |
| 42 | 0.93% (5 lượt) |
| 43 | 1.30% (7 lượt) |
| 44 | 1.67% (9 lượt) |
| 45 | 1.11% (6 lượt) |
| 46 | 1.48% (8 lượt) |
| 47 | 1.48% (8 lượt) |
| 48 | 1.30% (7 lượt) |
| 49 | 0.56% (3 lượt) |
| 50 | 0.37% (2 lượt) |
| 51 | 1.48% (8 lượt) |
| 52 | 0.56% (3 lượt) |
| 53 | 0.93% (5 lượt) |
| 54 | 1.30% (7 lượt) |
| 55 | 0.93% (5 lượt) |
| 56 | 0.74% (4 lượt) |
| 57 | 1.48% (8 lượt) |
| 58 | 1.48% (8 lượt) |
| 59 | 0.56% (3 lượt) |
| 60 | 0.19% (1 lượt) |
| 61 | 0.93% (5 lượt) |
| 62 | 0.93% (5 lượt) |
| 63 | 1.30% (7 lượt) |
| 64 | 1.30% (7 lượt) |
| 65 | 1.11% (6 lượt) |
| 66 | 0.56% (3 lượt) |
| 67 | 0.37% (2 lượt) |
| 68 | 2.41% (13 lượt) |
| 69 | 1.67% (9 lượt) |
| 70 | 0.37% (2 lượt) |
| 71 | 0.74% (4 lượt) |
| 72 | 0.74% (4 lượt) |
| 73 | 0.56% (3 lượt) |
| 74 | 1.67% (9 lượt) |
| 75 | 0.74% (4 lượt) |
| 76 | 1.48% (8 lượt) |
| 77 | 0.74% (4 lượt) |
| 78 | 0.56% (3 lượt) |
| 79 | 0.93% (5 lượt) |
| 80 | 0.93% (5 lượt) |
| 81 | 0.56% (3 lượt) |
| 82 | 0.74% (4 lượt) |
| 83 | 0.74% (4 lượt) |
| 84 | 0.93% (5 lượt) |
| 85 | 1.67% (9 lượt) |
| 86 | 1.48% (8 lượt) |
| 87 | 0.93% (5 lượt) |
| 88 | 0.93% (5 lượt) |
| 89 | 0.56% (3 lượt) |
| 90 | 0.93% (5 lượt) |
| 91 | 1.11% (6 lượt) |
| 92 | 0.56% (3 lượt) |
| 93 | 1.48% (8 lượt) |
| 94 | 0.93% (5 lượt) |
| 95 | 1.30% (7 lượt) |
| 96 | 0.56% (3 lượt) |
| 97 | 0.56% (3 lượt) |
| 98 | 1.11% (6 lượt) |
| 99 | 0.93% (5 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hậu Giang đến Ngày 15/08/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
09
23 lần
67
22 lần
70
22 lần
60
20 lần
55
18 lần
30
16 lần
18
15 lần
29
14 lần
48
14 lần
10
13 lần
81
13 lần
00
12 lần
33
12 lần
87
11 lần
08
10 lần
35
10 lần
42
10 lần
94
10 lần
12
9 lần
62
9 lần
97
9 lần
32
8 lần
44
8 lần
71
8 lần
84
8 lần
80
7 lần
88
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 41 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 57 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 68 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 95 | 3 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 41 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 6 Lần | Tăng
2 |
|
| 01 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 95 | 5 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 68 | 13 Lần | Tăng
2 |
|
| 36 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 04 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 23 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 26 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 85 | 9 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hậu Giang TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 3 Lần |
2 |
0 | 5 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
3 |
1 | 13 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
3 |
2 | 6 Lần | 0
|
||
| 7 Lần |
2 |
3 | 12 Lần |
4 |
||
| 12 Lần |
2 |
4 | 9 Lần |
4 |
||
| 12 Lần |
7 |
5 | 14 Lần |
5 |
||
| 11 Lần |
3 |
6 | 8 Lần |
2 |
||
| 9 Lần | 0
|
7 | 8 Lần | 0
|
||
| 3 Lần |
1 |
8 | 8 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
1 |
9 | 7 Lần |
2 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
