Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Hậu Giang (đặc biệt)
| 00 | 0.74% (4 lượt) |
| 01 | 1.67% (9 lượt) |
| 02 | 1.67% (9 lượt) |
| 03 | 1.11% (6 lượt) |
| 04 | 0.56% (3 lượt) |
| 05 | 1.48% (8 lượt) |
| 06 | 1.67% (9 lượt) |
| 07 | 0.37% (2 lượt) |
| 08 | 1.30% (7 lượt) |
| 09 | 0.93% (5 lượt) |
| 10 | 1.11% (6 lượt) |
| 11 | 0.37% (2 lượt) |
| 12 | 0.37% (2 lượt) |
| 13 | 0.37% (2 lượt) |
| 14 | 1.67% (9 lượt) |
| 15 | 0.74% (4 lượt) |
| 16 | 1.67% (9 lượt) |
| 17 | 0.93% (5 lượt) |
| 18 | 1.11% (6 lượt) |
| 19 | 0.74% (4 lượt) |
| 20 | 1.30% (7 lượt) |
| 21 | 0.93% (5 lượt) |
| 22 | 0.93% (5 lượt) |
| 23 | 0.93% (5 lượt) |
| 24 | 1.11% (6 lượt) |
| 25 | 1.30% (7 lượt) |
| 26 | 0.93% (5 lượt) |
| 27 | 0.74% (4 lượt) |
| 28 | 0.93% (5 lượt) |
| 29 | 1.11% (6 lượt) |
| 30 | 0.93% (5 lượt) |
| 31 | 0.56% (3 lượt) |
| 32 | 0.74% (4 lượt) |
| 33 | 1.11% (6 lượt) |
| 34 | 0.37% (2 lượt) |
| 35 | 0.56% (3 lượt) |
| 36 | 2.04% (11 lượt) |
| 37 | 0.56% (3 lượt) |
| 38 | 0.56% (3 lượt) |
| 39 | 1.30% (7 lượt) |
| 40 | 0.93% (5 lượt) |
| 41 | 0.56% (3 lượt) |
| 42 | 0.19% (1 lượt) |
| 43 | 1.85% (10 lượt) |
| 44 | 0.74% (4 lượt) |
| 45 | 1.30% (7 lượt) |
| 46 | 1.30% (7 lượt) |
| 47 | 1.67% (9 lượt) |
| 48 | 0.56% (3 lượt) |
| 49 | 0.74% (4 lượt) |
| 50 | 1.11% (6 lượt) |
| 51 | 3.15% (17 lượt) |
| 52 | 1.67% (9 lượt) |
| 53 | 0.93% (5 lượt) |
| 54 | 0.74% (4 lượt) |
| 55 | 1.11% (6 lượt) |
| 56 | 0.37% (2 lượt) |
| 57 | 1.11% (6 lượt) |
| 58 | 2.22% (12 lượt) |
| 59 | 0.93% (5 lượt) |
| 60 | 0.56% (3 lượt) |
| 61 | 0.93% (5 lượt) |
| 62 | 0.93% (5 lượt) |
| 63 | 0.37% (2 lượt) |
| 64 | 1.30% (7 lượt) |
| 65 | 0.74% (4 lượt) |
| 66 | 0.37% (2 lượt) |
| 67 | 0.74% (4 lượt) |
| 68 | 1.85% (10 lượt) |
| 69 | 1.30% (7 lượt) |
| 70 | 1.85% (10 lượt) |
| 71 | 0.93% (5 lượt) |
| 72 | 1.30% (7 lượt) |
| 73 | 1.85% (10 lượt) |
| 74 | 0.74% (4 lượt) |
| 75 | 0.74% (4 lượt) |
| 76 | 1.85% (10 lượt) |
| 77 | 0.56% (3 lượt) |
| 78 | 0.93% (5 lượt) |
| 79 | 0.37% (2 lượt) |
| 80 | 0.74% (4 lượt) |
| 81 | 1.30% (7 lượt) |
| 82 | 0.74% (4 lượt) |
| 83 | 0.74% (4 lượt) |
| 84 | 0.37% (2 lượt) |
| 85 | 0.56% (3 lượt) |
| 86 | 0.37% (2 lượt) |
| 87 | 1.67% (9 lượt) |
| 88 | 0.37% (2 lượt) |
| 89 | 0.56% (3 lượt) |
| 90 | 1.67% (9 lượt) |
| 91 | 1.11% (6 lượt) |
| 92 | 0.56% (3 lượt) |
| 93 | 0.37% (2 lượt) |
| 94 | 0.93% (5 lượt) |
| 95 | 0.56% (3 lượt) |
| 96 | 1.11% (6 lượt) |
| 97 | 0.74% (4 lượt) |
| 98 | 1.67% (9 lượt) |
| 99 | 1.11% (6 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hậu Giang đến Ngày 07/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
42
26 lần
07
21 lần
30
20 lần
56
20 lần
13
19 lần
89
19 lần
74
16 lần
22
14 lần
50
14 lần
03
12 lần
24
12 lần
88
12 lần
63
11 lần
11
10 lần
12
9 lần
37
9 lần
52
9 lần
66
9 lần
21
8 lần
26
8 lần
32
8 lần
49
8 lần
35
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 05 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 01 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 10 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 90 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 20 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 90 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 01 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 16 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 29 | 4 Lần | Giảm
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 51 | 17 Lần | Không tăng
|
|
| 58 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 68 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 70 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 73 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 76 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 06 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 16 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 98 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hậu Giang TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 15 Lần |
4 |
0 | 10 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
1 |
1 | 11 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
1 |
2 | 4 Lần |
1 |
||
| 5 Lần | 0
|
3 | 6 Lần |
1 |
||
| 13 Lần |
4 |
4 | 7 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
3 |
5 | 11 Lần |
1 |
||
| 10 Lần |
3 |
6 | 9 Lần | 0
|
||
| 6 Lần |
3 |
7 | 12 Lần |
6 |
||
| 5 Lần |
2 |
8 | 12 Lần |
3 |
||
| 12 Lần |
5 |
9 | 8 Lần |
2 |
||


Tăng
1
Giảm
1
Không tăng

