Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (đặc biệt)
| 00 | 0.93% (5 lượt) |
| 01 | 2.04% (11 lượt) |
| 02 | 0.56% (3 lượt) |
| 03 | 0.74% (4 lượt) |
| 04 | 1.48% (8 lượt) |
| 05 | 0.93% (5 lượt) |
| 06 | 0.56% (3 lượt) |
| 07 | 0.56% (3 lượt) |
| 08 | 1.11% (6 lượt) |
| 09 | 1.30% (7 lượt) |
| 10 | 0.74% (4 lượt) |
| 11 | 0.56% (3 lượt) |
| 12 | 1.30% (7 lượt) |
| 13 | 1.11% (6 lượt) |
| 14 | 0.19% (1 lượt) |
| 15 | 0.37% (2 lượt) |
| 16 | 0.56% (3 lượt) |
| 17 | 1.11% (6 lượt) |
| 18 | 1.67% (9 lượt) |
| 19 | 0.74% (4 lượt) |
| 20 | 0.93% (5 lượt) |
| 21 | 0.56% (3 lượt) |
| 22 | 1.11% (6 lượt) |
| 23 | 1.11% (6 lượt) |
| 24 | 1.11% (6 lượt) |
| 25 | 0.19% (1 lượt) |
| 26 | 0.74% (4 lượt) |
| 27 | 1.30% (7 lượt) |
| 28 | 2.04% (11 lượt) |
| 29 | 0.74% (4 lượt) |
| 30 | 0.37% (2 lượt) |
| 31 | 1.48% (8 lượt) |
| 32 | 1.30% (7 lượt) |
| 33 | 0.74% (4 lượt) |
| 34 | 0.37% (2 lượt) |
| 35 | 0.56% (3 lượt) |
| 36 | 1.11% (6 lượt) |
| 38 | 1.30% (7 lượt) |
| 39 | 0.74% (4 lượt) |
| 40 | 0.74% (4 lượt) |
| 41 | 0.56% (3 lượt) |
| 42 | 0.93% (5 lượt) |
| 43 | 1.11% (6 lượt) |
| 44 | 0.93% (5 lượt) |
| 45 | 1.67% (9 lượt) |
| 46 | 1.11% (6 lượt) |
| 47 | 1.67% (9 lượt) |
| 48 | 0.93% (5 lượt) |
| 49 | 1.30% (7 lượt) |
| 50 | 0.37% (2 lượt) |
| 51 | 0.93% (5 lượt) |
| 52 | 2.04% (11 lượt) |
| 53 | 0.93% (5 lượt) |
| 54 | 1.48% (8 lượt) |
| 55 | 1.85% (10 lượt) |
| 56 | 1.30% (7 lượt) |
| 57 | 0.93% (5 lượt) |
| 58 | 1.11% (6 lượt) |
| 59 | 0.93% (5 lượt) |
| 60 | 0.37% (2 lượt) |
| 61 | 0.37% (2 lượt) |
| 62 | 0.56% (3 lượt) |
| 63 | 0.74% (4 lượt) |
| 64 | 0.74% (4 lượt) |
| 65 | 1.48% (8 lượt) |
| 66 | 0.74% (4 lượt) |
| 67 | 0.74% (4 lượt) |
| 68 | 1.48% (8 lượt) |
| 69 | 0.19% (1 lượt) |
| 70 | 0.74% (4 lượt) |
| 71 | 1.30% (7 lượt) |
| 72 | 0.37% (2 lượt) |
| 73 | 0.93% (5 lượt) |
| 74 | 1.30% (7 lượt) |
| 75 | 1.48% (8 lượt) |
| 76 | 1.30% (7 lượt) |
| 77 | 0.74% (4 lượt) |
| 78 | 0.56% (3 lượt) |
| 79 | 1.67% (9 lượt) |
| 80 | 0.93% (5 lượt) |
| 81 | 1.30% (7 lượt) |
| 82 | 2.04% (11 lượt) |
| 83 | 0.74% (4 lượt) |
| 84 | 0.74% (4 lượt) |
| 85 | 1.11% (6 lượt) |
| 86 | 0.93% (5 lượt) |
| 87 | 1.11% (6 lượt) |
| 88 | 1.11% (6 lượt) |
| 89 | 1.30% (7 lượt) |
| 90 | 1.30% (7 lượt) |
| 91 | 1.48% (8 lượt) |
| 92 | 1.48% (8 lượt) |
| 93 | 2.04% (11 lượt) |
| 94 | 1.11% (6 lượt) |
| 95 | 0.93% (5 lượt) |
| 96 | 0.56% (3 lượt) |
| 97 | 1.67% (9 lượt) |
| 98 | 0.56% (3 lượt) |
| 99 | 0.74% (4 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến Ngày 10/08/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
37
32 lần
14
22 lần
95
20 lần
29
18 lần
61
16 lần
69
15 lần
06
13 lần
15
13 lần
41
13 lần
16
12 lần
84
12 lần
00
11 lần
87
11 lần
96
11 lần
46
10 lần
12
9 lần
13
9 lần
42
9 lần
67
9 lần
82
9 lần
03
8 lần
30
8 lần
33
8 lần
39
8 lần
57
8 lần
63
8 lần
70
8 lần
83
8 lần
07
7 lần
43
7 lần
48
7 lần
62
7 lần
65
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 80 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 04 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 26 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 28 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 51 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 04 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 81 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 5 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 01 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 11 Lần | Giảm
1 |
|
| 52 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 82 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 55 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 18 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 9 Lần | Giảm
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 8 Lần |
2 |
0 | 9 Lần | 0
|
||
| 5 Lần |
2 |
1 | 10 Lần |
1 |
||
| 13 Lần |
3 |
2 | 6 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
3 |
3 | 7 Lần |
5 |
||
| 8 Lần |
3 |
4 | 10 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
5 |
5 | 12 Lần |
4 |
||
| 5 Lần |
3 |
6 | 10 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
4 |
7 | 10 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
1 |
8 | 8 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
2 |
9 | 8 Lần |
3 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
