Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Phú Yên
![]() |
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Phú Yên (đặc biệt)
00 | 1.11% (6 lượt) |
01 | 0.93% (5 lượt) |
02 | 0.19% (1 lượt) |
03 | 1.30% (7 lượt) |
04 | 1.48% (8 lượt) |
05 | 1.48% (8 lượt) |
06 | 0.19% (1 lượt) |
07 | 0.37% (2 lượt) |
08 | 1.11% (6 lượt) |
09 | 0.56% (3 lượt) |
10 | 0.93% (5 lượt) |
11 | 2.04% (11 lượt) |
12 | 0.74% (4 lượt) |
13 | 0.93% (5 lượt) |
14 | 0.93% (5 lượt) |
15 | 1.67% (9 lượt) |
16 | 0.56% (3 lượt) |
17 | 0.37% (2 lượt) |
18 | 1.85% (10 lượt) |
19 | 1.48% (8 lượt) |
20 | 1.67% (9 lượt) |
21 | 1.48% (8 lượt) |
22 | 1.11% (6 lượt) |
23 | 0.56% (3 lượt) |
24 | 1.30% (7 lượt) |
25 | 1.11% (6 lượt) |
26 | 0.93% (5 lượt) |
27 | 1.85% (10 lượt) |
28 | 1.11% (6 lượt) |
29 | 0.56% (3 lượt) |
30 | 1.48% (8 lượt) |
31 | 0.37% (2 lượt) |
32 | 1.85% (10 lượt) |
33 | 1.48% (8 lượt) |
34 | 1.11% (6 lượt) |
35 | 0.93% (5 lượt) |
36 | 0.74% (4 lượt) |
37 | 0.37% (2 lượt) |
38 | 1.85% (10 lượt) |
39 | 1.11% (6 lượt) |
40 | 0.19% (1 lượt) |
41 | 0.74% (4 lượt) |
42 | 0.37% (2 lượt) |
43 | 1.11% (6 lượt) |
44 | 0.74% (4 lượt) |
45 | 0.56% (3 lượt) |
46 | 0.93% (5 lượt) |
47 | 1.11% (6 lượt) |
48 | 0.93% (5 lượt) |
49 | 1.30% (7 lượt) |
50 | 0.93% (5 lượt) |
51 | 1.11% (6 lượt) |
52 | 0.56% (3 lượt) |
53 | 1.67% (9 lượt) |
54 | 0.37% (2 lượt) |
55 | 0.74% (4 lượt) |
56 | 0.74% (4 lượt) |
57 | 1.11% (6 lượt) |
58 | 0.56% (3 lượt) |
59 | 1.11% (6 lượt) |
60 | 0.37% (2 lượt) |
61 | 0.56% (3 lượt) |
62 | 1.11% (6 lượt) |
63 | 1.30% (7 lượt) |
64 | 0.56% (3 lượt) |
65 | 0.93% (5 lượt) |
66 | 1.67% (9 lượt) |
67 | 0.56% (3 lượt) |
68 | 1.48% (8 lượt) |
69 | 0.74% (4 lượt) |
70 | 0.93% (5 lượt) |
71 | 0.56% (3 lượt) |
72 | 0.93% (5 lượt) |
73 | 1.30% (7 lượt) |
74 | 0.74% (4 lượt) |
75 | 0.93% (5 lượt) |
76 | 0.74% (4 lượt) |
77 | 1.30% (7 lượt) |
78 | 1.11% (6 lượt) |
79 | 0.56% (3 lượt) |
80 | 1.11% (6 lượt) |
81 | 0.93% (5 lượt) |
82 | 1.67% (9 lượt) |
83 | 1.11% (6 lượt) |
84 | 1.30% (7 lượt) |
85 | 0.37% (2 lượt) |
86 | 0.93% (5 lượt) |
87 | 1.11% (6 lượt) |
88 | 0.93% (5 lượt) |
89 | 1.48% (8 lượt) |
90 | 0.93% (5 lượt) |
91 | 1.11% (6 lượt) |
92 | 1.11% (6 lượt) |
93 | 1.11% (6 lượt) |
94 | 1.48% (8 lượt) |
95 | 1.30% (7 lượt) |
96 | 1.30% (7 lượt) |
97 | 0.37% (2 lượt) |
98 | 0.56% (3 lượt) |
99 | 1.48% (8 lượt) |
Thống kê - Xổ số Phú Yên đến Ngày 01/09/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
06
20 lần
12
19 lần
02
18 lần
48
17 lần
90
14 lần
37
13 lần
40
13 lần
09
12 lần
29
12 lần
42
12 lần
45
12 lần
56
12 lần
65
12 lần
81
12 lần
13
11 lần
58
11 lần
24
10 lần
80
10 lần
49
8 lần
67
8 lần
70
8 lần
72
8 lần
84
8 lần
96
8 lần
99
8 lần
14
7 lần
16
7 lần
47
7 lần
54
7 lần
60
7 lần
69
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
66 | 4 Lần | ![]() |
|
11 | 3 Lần | ![]() |
|
21 | 3 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
51 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
94 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
11 | 5 Lần | ![]() |
|
66 | 5 Lần | ![]() |
|
20 | 4 Lần | ![]() |
|
21 | 4 Lần | ![]() |
|
27 | 4 Lần | ![]() |
|
32 | 4 Lần | ![]() |
|
38 | 4 Lần | ![]() |
|
51 | 4 Lần | ![]() |
|
53 | 4 Lần | ![]() |
|
82 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
11 | 11 Lần | ![]() |
|
18 | 10 Lần | ![]() |
|
27 | 10 Lần | ![]() |
|
32 | 10 Lần | ![]() |
|
38 | 10 Lần | ![]() |
|
15 | 9 Lần | ![]() |
|
20 | 9 Lần | ![]() |
|
53 | 9 Lần | ![]() |
|
66 | 9 Lần | ![]() |
|
82 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Phú Yên TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
6 Lần | ![]() |
0 | 6 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 14 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
2 | 8 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
3 | 10 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
6 | 11 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
9 | 7 Lần | ![]() |