Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ninh
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Quảng Ninh (đặc biệt)
00 | 0.74% (6 lượt) |
01 | 1.23% (10 lượt) |
02 | 0.99% (8 lượt) |
03 | 0.99% (8 lượt) |
04 | 1.48% (12 lượt) |
05 | 0.49% (4 lượt) |
06 | 0.99% (8 lượt) |
07 | 1.11% (9 lượt) |
08 | 0.86% (7 lượt) |
09 | 1.48% (12 lượt) |
10 | 0.86% (7 lượt) |
11 | 1.11% (9 lượt) |
12 | 1.36% (11 lượt) |
13 | 0.86% (7 lượt) |
14 | 0.86% (7 lượt) |
15 | 1.48% (12 lượt) |
16 | 0.62% (5 lượt) |
17 | 0.74% (6 lượt) |
18 | 0.62% (5 lượt) |
19 | 1.11% (9 lượt) |
20 | 1.85% (15 lượt) |
21 | 1.23% (10 lượt) |
22 | 0.86% (7 lượt) |
23 | 1.11% (9 lượt) |
24 | 0.86% (7 lượt) |
25 | 0.74% (6 lượt) |
26 | 0.62% (5 lượt) |
27 | 0.99% (8 lượt) |
28 | 0.99% (8 lượt) |
29 | 0.86% (7 lượt) |
30 | 0.62% (5 lượt) |
31 | 0.86% (7 lượt) |
32 | 0.86% (7 lượt) |
33 | 0.49% (4 lượt) |
34 | 0.62% (5 lượt) |
35 | 1.23% (10 lượt) |
36 | 1.60% (13 lượt) |
37 | 1.85% (15 lượt) |
38 | 0.74% (6 lượt) |
39 | 1.73% (14 lượt) |
40 | 0.62% (5 lượt) |
41 | 0.86% (7 lượt) |
42 | 1.11% (9 lượt) |
43 | 1.23% (10 lượt) |
44 | 0.62% (5 lượt) |
45 | 1.36% (11 lượt) |
46 | 0.49% (4 lượt) |
47 | 1.48% (12 lượt) |
48 | 0.74% (6 lượt) |
49 | 0.74% (6 lượt) |
50 | 0.74% (6 lượt) |
51 | 0.62% (5 lượt) |
52 | 0.99% (8 lượt) |
53 | 0.37% (3 lượt) |
54 | 0.74% (6 lượt) |
55 | 0.86% (7 lượt) |
56 | 0.86% (7 lượt) |
57 | 0.86% (7 lượt) |
58 | 0.74% (6 lượt) |
59 | 1.23% (10 lượt) |
60 | 1.11% (9 lượt) |
61 | 1.23% (10 lượt) |
62 | 1.23% (10 lượt) |
63 | 1.48% (12 lượt) |
64 | 1.11% (9 lượt) |
65 | 0.37% (3 lượt) |
66 | 2.59% (21 lượt) |
67 | 0.74% (6 lượt) |
68 | 0.86% (7 lượt) |
69 | 1.11% (9 lượt) |
70 | 1.23% (10 lượt) |
71 | 0.99% (8 lượt) |
72 | 1.48% (12 lượt) |
73 | 1.11% (9 lượt) |
74 | 1.23% (10 lượt) |
75 | 0.49% (4 lượt) |
76 | 1.11% (9 lượt) |
77 | 0.62% (5 lượt) |
78 | 1.11% (9 lượt) |
79 | 1.23% (10 lượt) |
80 | 0.62% (5 lượt) |
81 | 0.99% (8 lượt) |
82 | 0.37% (3 lượt) |
83 | 0.49% (4 lượt) |
84 | 0.74% (6 lượt) |
85 | 1.23% (10 lượt) |
86 | 1.23% (10 lượt) |
87 | 0.86% (7 lượt) |
88 | 0.49% (4 lượt) |
89 | 1.23% (10 lượt) |
90 | 0.86% (7 lượt) |
91 | 0.49% (4 lượt) |
92 | 0.62% (5 lượt) |
93 | 1.23% (10 lượt) |
94 | 1.85% (15 lượt) |
95 | 1.48% (12 lượt) |
96 | 0.99% (8 lượt) |
97 | 1.23% (10 lượt) |
98 | 1.23% (10 lượt) |
99 | 1.23% (10 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ninh đến Ngày 14/01/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
61 3 Ngày - 3 lần
02 2 Ngày - 2 lần
07 2 Ngày - 2 lần
42 2 Ngày - 2 lần
72 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
82
20 lần
65
17 lần
49
15 lần
80
13 lần
18
12 lần
31
12 lần
77
11 lần
68
10 lần
41
8 lần
76
8 lần
33
7 lần
48
7 lần
79
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
15 | 5 Lần | Không tăng | |
95 | 5 Lần | Tăng 1 | |
36 | 4 Lần | Không tăng | |
66 | 4 Lần | Tăng 1 | |
10 | 3 Lần | Không tăng | |
37 | 3 Lần | Tăng 2 | |
42 | 3 Lần | Tăng 1 | |
45 | 3 Lần | Giảm 1 | |
61 | 3 Lần | Tăng 1 | |
62 | 3 Lần | Tăng 1 | |
73 | 3 Lần | Không tăng | |
74 | 3 Lần | Không tăng | |
93 | 3 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
20 | 8 Lần | Không tăng | |
15 | 7 Lần | Không tăng | |
66 | 7 Lần | Tăng 1 | |
98 | 7 Lần | Không tăng | |
62 | 6 Lần | Tăng 2 | |
93 | 6 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
66 | 21 Lần | Không tăng | |
20 | 15 Lần | Không tăng | |
37 | 15 Lần | Tăng 2 | |
94 | 15 Lần | Không tăng | |
39 | 14 Lần | Tăng 1 | |
36 | 13 Lần | Không tăng | |
04 | 12 Lần | Tăng 1 | |
09 | 12 Lần | Không tăng | |
15 | 12 Lần | Không tăng | |
47 | 12 Lần | Không tăng | |
63 | 12 Lần | Tăng 1 | |
72 | 12 Lần | Tăng 1 | |
95 | 12 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
14 Lần | 5 | 0 | 17 Lần | 5 | ||
13 Lần | 1 | 1 | 13 Lần | 4 | ||
12 Lần | 3 | 2 | 17 Lần | 8 | ||
15 Lần | 3 | 3 | 12 Lần | 2 | ||
13 Lần | 3 | 4 | 13 Lần | 2 | ||
14 Lần | 6 | 5 | 21 Lần | 3 | ||
16 Lần | 6 | 6 | 10 Lần | 4 | ||
10 Lần | 0 | 7 | 12 Lần | 4 | ||
7 Lần | 1 | 8 | 11 Lần | 5 | ||
21 Lần | 3 | 9 | 9 Lần | 2 |