Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ TP. HCM
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số TP. HCM (theo lô)
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 2.22% (2 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 2.22% (2 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 3.33% (3 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 3.33% (3 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 2.22% (2 lượt) |
| 27 | 2.22% (2 lượt) |
| 28 | 3.33% (3 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 2.22% (2 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 2.22% (2 lượt) |
| 38 | 3.33% (3 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 4.44% (4 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 3.33% (3 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 3.33% (3 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 5.56% (5 lượt) |
| 73 | 2.22% (2 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 2.22% (2 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 4.44% (4 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 2.22% (2 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số TP. HCM đến Ngày 27/12/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
20 2 Ngày - 3 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
97
48 lần
77
38 lần
56
35 lần
15
33 lần
58
31 lần
59
27 lần
19
26 lần
92
24 lần
49
20 lần
10
18 lần
63
18 lần
68
16 lần
53
15 lần
66
15 lần
09
13 lần
86
13 lần
00
12 lần
50
12 lần
72
12 lần
54
11 lần
29
10 lần
48
10 lần
06
9 lần
30
9 lần
40
9 lần
98
9 lần
26
8 lần
33
8 lần
43
8 lần
57
8 lần
01
7 lần
16
7 lần
39
7 lần
47
7 lần
71
7 lần
87
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 69 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 85 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 20 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 22 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 62 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 46 | 7 Lần | Tăng
2 |
|
| 22 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 85 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 52 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 69 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 5 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 16 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 12 Lần | Tăng
2 |
|
| 17 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 11 Lần | Giảm
1 |
|
| 85 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 38 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 52 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 80 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số TP. HCM TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 5 Lần | 0
|
0 | 9 Lần |
6 |
||
| 6 Lần |
2 |
1 | 7 Lần |
1 |
||
| 14 Lần |
2 |
2 | 12 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
1 |
3 | 7 Lần |
3 |
||
| 7 Lần |
1 |
4 | 12 Lần |
4 |
||
| 4 Lần | 0
|
5 | 13 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
2 |
6 | 9 Lần |
4 |
||
| 10 Lần |
4 |
7 | 6 Lần |
3 |
||
| 15 Lần |
6 |
8 | 8 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
2 |
9 | 7 Lần | 0
|
||


Không tăng
Tăng
2
Giảm
1 
