Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hậu Giang (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 2.22% (2 lượt) |
| 06 | 4.44% (4 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 4.44% (4 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 3.33% (3 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 2.22% (2 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 3.33% (3 lượt) |
| 46 | 3.33% (3 lượt) |
| 48 | 3.33% (3 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 64 | 2.22% (2 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 4.44% (4 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 76 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 2.22% (2 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hậu Giang đến Ngày 21/03/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
56
26 lần
13
25 lần
63
17 lần
11
16 lần
66
15 lần
21
14 lần
18
12 lần
73
12 lần
93
12 lần
96
11 lần
02
10 lần
31
10 lần
60
10 lần
77
9 lần
78
9 lần
16
8 lần
19
8 lần
28
8 lần
45
8 lần
65
8 lần
95
8 lần
10
7 lần
29
7 lần
75
7 lần
92
7 lần
98
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 06 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 23 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 33 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 48 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 06 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 48 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 68 | 5 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 51 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 58 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 64 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 70 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 23 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 9 Lần | Tăng
2 |
|
| 76 | 9 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hậu Giang TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 11 Lần |
2 |
0 | 7 Lần |
1 |
||
| 3 Lần | 0
|
1 | 6 Lần |
2 |
||
| 9 Lần | 0
|
2 | 8 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
2 |
3 | 11 Lần |
1 |
||
| 14 Lần |
4 |
4 | 17 Lần |
8 |
||
| 9 Lần |
1 |
5 | 6 Lần |
2 |
||
| 12 Lần |
4 |
6 | 11 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
4 |
7 | 8 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
2 |
8 | 10 Lần | 0
|
||
| 5 Lần |
3 |
9 | 6 Lần |
1 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
