Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hậu Giang (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 2.22% (2 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 3.33% (3 lượt) |
| 06 | 2.22% (2 lượt) |
| 08 | 2.22% (2 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 2.22% (2 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 2.22% (2 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 2.22% (2 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 2.22% (2 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 51 | 5.56% (5 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 2.22% (2 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 2.22% (2 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 3.33% (3 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 2.22% (2 lượt) |
| 68 | 2.22% (2 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 3.33% (3 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 2.22% (2 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 2.22% (2 lượt) |
| 91 | 2.22% (2 lượt) |
| 94 | 2.22% (2 lượt) |
| 96 | 2.22% (2 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 4.44% (4 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hậu Giang đến Ngày 22/11/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
05 3 Ngày - 3 lần
08 2 Ngày - 2 lần
36 2 Ngày - 2 lần
62 2 Ngày - 2 lần
68 2 Ngày - 2 lần
70 2 Ngày - 2 lần
98 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
29
29 lần
85
28 lần
79
18 lần
93
18 lần
42
15 lần
21
14 lần
83
14 lần
49
13 lần
75
13 lần
15
12 lần
33
12 lần
60
11 lần
77
11 lần
07
10 lần
80
10 lần
23
9 lần
30
9 lần
56
9 lần
11
8 lần
12
8 lần
13
8 lần
17
8 lần
38
8 lần
84
8 lần
86
8 lần
89
8 lần
16
7 lần
35
7 lần
66
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 51 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 98 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 05 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 62 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 70 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 51 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 70 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 46 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 58 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 98 | 5 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 51 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 70 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 98 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 11 Lần | Giảm
2 |
|
| 58 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 03 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 73 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 24 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 43 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hậu Giang TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 13 Lần |
2 |
0 | 10 Lần |
1 |
||
| 4 Lần | 0
|
1 | 11 Lần |
2 |
||
| 7 Lần | 0
|
2 | 11 Lần |
4 |
||
| 8 Lần |
5 |
3 | 8 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
2 |
4 | 13 Lần |
2 |
||
| 14 Lần |
2 |
5 | 7 Lần |
3 |
||
| 12 Lần |
7 |
6 | 8 Lần | 0
|
||
| 11 Lần |
3 |
7 | 7 Lần |
4 |
||
| 3 Lần |
2 |
8 | 11 Lần | 0
|
||
| 10 Lần |
1 |
9 | 4 Lần |
1 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
2 
