Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Hậu Giang
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Hậu Giang (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 2.22% (2 lượt) |
| 04 | 2.22% (2 lượt) |
| 06 | 2.22% (2 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 2.22% (2 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 4.44% (4 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 3.33% (3 lượt) |
| 34 | 2.22% (2 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 3.33% (3 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 2.22% (2 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 3.33% (3 lượt) |
| 48 | 3.33% (3 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 3.33% (3 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 64 | 2.22% (2 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 4.44% (4 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 76 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 2.22% (2 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 2.22% (2 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 2.22% (2 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Hậu Giang đến Ngày 28/03/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
56
27 lần
13
26 lần
63
18 lần
11
17 lần
66
16 lần
21
15 lần
18
13 lần
73
13 lần
93
13 lần
96
12 lần
02
11 lần
31
11 lần
77
10 lần
78
10 lần
19
9 lần
28
9 lần
65
9 lần
95
9 lần
10
8 lần
75
8 lần
92
8 lần
98
8 lần
05
7 lần
54
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 23 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 46 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 48 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 55 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 06 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 48 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 5 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 51 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 58 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 64 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 70 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 9 Lần | Tăng
2 |
|
| 76 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Hậu Giang TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 10 Lần | 0
|
0 | 8 Lần |
1 |
||
| 5 Lần |
2 |
1 | 4 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
3 |
2 | 11 Lần |
4 |
||
| 14 Lần |
6 |
3 | 8 Lần |
2 |
||
| 14 Lần |
2 |
4 | 15 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
2 |
5 | 6 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
2 |
6 | 15 Lần |
6 |
||
| 5 Lần |
2 |
7 | 7 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
3 |
8 | 7 Lần |
2 |
||
| 3 Lần | 0
|
9 | 9 Lần |
6 |
||


Không tăng
Tăng
2
Giảm
1 
