Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Phước (đặc biệt)
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 2.22% (2 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 2.22% (2 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
22 | 1.11% (1 lượt) |
24 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
28 | 3.33% (3 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
32 | 1.11% (1 lượt) |
34 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 1.11% (1 lượt) |
38 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 2.22% (2 lượt) |
40 | 2.22% (2 lượt) |
41 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 2.22% (2 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
52 | 2.22% (2 lượt) |
53 | 3.33% (3 lượt) |
54 | 1.11% (1 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 2.22% (2 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 2.22% (2 lượt) |
69 | 3.33% (3 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
75 | 2.22% (2 lượt) |
79 | 2.22% (2 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 2.22% (2 lượt) |
87 | 3.33% (3 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 2.22% (2 lượt) |
96 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 2.22% (2 lượt) |
98 | 2.22% (2 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Phước đến Ngày 23/08/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
95 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
94
31 lần
85
19 lần
31
18 lần
62
16 lần
91
16 lần
08
15 lần
47
15 lần
66
14 lần
77
14 lần
74
13 lần
27
11 lần
44
11 lần
78
11 lần
05
9 lần
09
9 lần
70
9 lần
86
9 lần
15
8 lần
07
7 lần
23
7 lần
29
7 lần
51
7 lần
58
7 lần
68
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
28 | 3 Lần | ![]() |
|
53 | 3 Lần | ![]() |
|
69 | 3 Lần | ![]() |
|
87 | 3 Lần | ![]() |
|
03 | 2 Lần | ![]() |
|
11 | 2 Lần | ![]() |
|
17 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
36 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
40 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
52 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
60 | 2 Lần | ![]() |
|
64 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
75 | 2 Lần | ![]() |
|
79 | 2 Lần | ![]() |
|
83 | 2 Lần | ![]() |
|
93 | 2 Lần | ![]() |
|
95 | 2 Lần | ![]() |
|
97 | 2 Lần | ![]() |
|
98 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
12 | 6 Lần | ![]() |
|
28 | 6 Lần | ![]() |
|
43 | 5 Lần | ![]() |
|
67 | 5 Lần | ![]() |
|
83 | 5 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
58 | 12 Lần | ![]() |
|
12 | 11 Lần | ![]() |
|
28 | 11 Lần | ![]() |
|
43 | 11 Lần | ![]() |
|
71 | 11 Lần | ![]() |
|
03 | 10 Lần | ![]() |
|
08 | 10 Lần | ![]() |
|
18 | 10 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
42 | 9 Lần | ![]() |
|
52 | 9 Lần | ![]() |
|
67 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
4 Lần | ![]() |
0 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 4 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
3 | 12 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
4 | 7 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 11 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
8 Lần | ![]() |
7 | 13 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
8 | 9 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
9 | 10 Lần | ![]() |