Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Kiên Giang
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Kiên Giang (theo lô)
| 00 | 3.33% (3 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 2.22% (2 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 2.22% (2 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 2.22% (2 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 2.22% (2 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 2.22% (2 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 2.22% (2 lượt) |
| 42 | 4.44% (4 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 2.22% (2 lượt) |
| 55 | 4.44% (4 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 65 | 2.22% (2 lượt) |
| 66 | 2.22% (2 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 4.44% (4 lượt) |
| 79 | 3.33% (3 lượt) |
| 80 | 3.33% (3 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 2.22% (2 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 3.33% (3 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Kiên Giang đến Ngày 01/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
63
26 lần
30
24 lần
11
22 lần
74
21 lần
24
18 lần
91
16 lần
71
15 lần
14
13 lần
32
13 lần
83
13 lần
98
13 lần
19
12 lần
89
11 lần
28
10 lần
59
10 lần
64
10 lần
23
9 lần
36
9 lần
57
9 lần
13
8 lần
17
8 lần
20
8 lần
56
8 lần
94
8 lần
12
7 lần
16
7 lần
26
7 lần
34
7 lần
86
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 42 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 55 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 77 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 00 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 80 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 42 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 29 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 5 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 35 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 42 | 10 Lần | Tăng
2 |
|
| 49 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 12 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 77 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 78 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 99 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kiên Giang TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 12 Lần |
3 |
0 | 15 Lần |
4 |
||
| 4 Lần |
3 |
1 | 8 Lần | 0
|
||
| 4 Lần |
1 |
2 | 11 Lần |
3 |
||
| 5 Lần |
3 |
3 | 9 Lần |
3 |
||
| 15 Lần |
4 |
4 | 4 Lần | 0
|
||
| 11 Lần | 0
|
5 | 15 Lần |
7 |
||
| 5 Lần |
2 |
6 | 6 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
2 |
7 | 6 Lần | 0
|
||
| 12 Lần |
3 |
8 | 7 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
7 |
9 | 9 Lần |
2 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
