Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Thừa T. Huế
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Thừa T. Huế (đặc biệt)
| 01 | 2.22% (2 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 2.22% (2 lượt) |
| 10 | 2.22% (2 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 3.33% (3 lượt) |
| 18 | 2.22% (2 lượt) |
| 19 | 2.22% (2 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 3.33% (3 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 4.44% (4 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 2.22% (2 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 41 | 4.44% (4 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 3.33% (3 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 3.33% (3 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 3.33% (3 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 3.33% (3 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 2.22% (2 lượt) |
| 75 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 2.22% (2 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 2.22% (2 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 2.22% (2 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 96 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Thừa T. Huế đến Ngày 09/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
44
21 lần
07
20 lần
60
20 lần
68
19 lần
99
18 lần
78
17 lần
57
16 lần
42
15 lần
90
14 lần
92
14 lần
02
13 lần
45
13 lần
86
12 lần
35
11 lần
80
11 lần
91
11 lần
09
10 lần
08
9 lần
21
9 lần
22
9 lần
30
9 lần
61
9 lần
65
8 lần
00
7 lần
77
7 lần
82
7 lần
97
7 lần
98
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 32 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 41 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 17 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 26 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 59 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 64 | 3 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 26 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 05 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 13 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 32 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 59 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 64 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 26 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 32 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 39 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 10 Lần | Tăng
2 |
|
| 47 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 55 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 81 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Thừa T. Huế TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 6 Lần |
2 |
0 | 8 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
3 |
1 | 10 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
3 |
2 | 7 Lần | 0
|
||
| 11 Lần |
2 |
3 | 11 Lần |
5 |
||
| 11 Lần |
2 |
4 | 11 Lần |
4 |
||
| 9 Lần |
1 |
5 | 7 Lần |
2 |
||
| 7 Lần | 0
|
6 | 13 Lần |
5 |
||
| 9 Lần |
3 |
7 | 7 Lần |
1 |
||
| 7 Lần | 0
|
8 | 5 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
4 |
9 | 11 Lần |
2 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
