Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 2.22% (2 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 3.33% (3 lượt) |
| 08 | 2.22% (2 lượt) |
| 11 | 4.44% (4 lượt) |
| 12 | 2.22% (2 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 2.22% (2 lượt) |
| 21 | 3.33% (3 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 3.33% (3 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 2.22% (2 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 2.22% (2 lượt) |
| 42 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 2.22% (2 lượt) |
| 49 | 2.22% (2 lượt) |
| 50 | 3.33% (3 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 2.22% (2 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 2.22% (2 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 3.33% (3 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 4.44% (4 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 3.33% (3 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 2.22% (2 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 2.22% (2 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 04/07/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
98
27 lần
07
24 lần
82
22 lần
26
19 lần
86
19 lần
47
17 lần
90
15 lần
92
15 lần
10
13 lần
15
13 lần
28
13 lần
30
12 lần
64
12 lần
88
12 lần
34
11 lần
48
11 lần
91
11 lần
06
10 lần
18
9 lần
22
9 lần
23
9 lần
35
9 lần
46
9 lần
37
8 lần
59
8 lần
65
8 lần
80
8 lần
05
7 lần
20
7 lần
60
7 lần
77
7 lần
87
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 11 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 72 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 04 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 21 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 70 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 78 | 3 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 11 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 04 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 39 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 58 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 70 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 72 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 4 Lần | Giảm
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 02 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 11 | 12 Lần | Tăng
2 |
|
| 49 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 08 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 59 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 04 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 18 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 24 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 75 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 9 Lần | 0
|
0 | 7 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
1 |
1 | 15 Lần |
5 |
||
| 8 Lần | 0
|
2 | 11 Lần |
1 |
||
| 7 Lần |
2 |
3 | 8 Lần | 0
|
||
| 12 Lần |
4 |
4 | 7 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
1 |
5 | 9 Lần |
5 |
||
| 10 Lần |
4 |
6 | 8 Lần |
2 |
||
| 14 Lần |
4 |
7 | 7 Lần | 0
|
||
| 5 Lần |
1 |
8 | 9 Lần |
3 |
||
| 7 Lần |
3 |
9 | 9 Lần |
1 |
||


Tăng
2
Không tăng
Giảm
2 
