Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)
| 00 | 2.22% (2 lượt) |
| 01 | 2.22% (2 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 3.33% (3 lượt) |
| 15 | 4.44% (4 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 2.22% (2 lượt) |
| 25 | 3.33% (3 lượt) |
| 30 | 2.22% (2 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 3.33% (3 lượt) |
| 38 | 2.22% (2 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 3.33% (3 lượt) |
| 46 | 2.22% (2 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 2.22% (2 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 3.33% (3 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 2.22% (2 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 63 | 2.22% (2 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 2.22% (2 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 2.22% (2 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 2.22% (2 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 3.33% (3 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 31/12/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
50
24 lần
05
22 lần
26
21 lần
72
20 lần
66
19 lần
56
17 lần
73
16 lần
69
14 lần
75
14 lần
74
13 lần
11
12 lần
45
12 lần
03
11 lần
18
11 lần
39
11 lần
33
10 lần
96
10 lần
78
9 lần
14
8 lần
27
8 lần
44
8 lần
64
8 lần
98
8 lần
21
7 lần
28
7 lần
42
7 lần
60
7 lần
89
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 15 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 13 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 25 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 43 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 90 | 3 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 01 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 38 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 62 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 80 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 84 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 15 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 19 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 59 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 67 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 24 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 65 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 10 Lần | 0
|
0 | 14 Lần |
3 |
||
| 11 Lần |
4 |
1 | 11 Lần |
5 |
||
| 6 Lần | 0
|
2 | 7 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
4 |
3 | 9 Lần |
1 |
||
| 9 Lần | 0
|
4 | 6 Lần |
3 |
||
| 7 Lần |
2 |
5 | 9 Lần |
1 |
||
| 10 Lần |
2 |
6 | 5 Lần | 0
|
||
| 8 Lần |
1 |
7 | 14 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
2 |
8 | 8 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
3 |
9 | 7 Lần |
4 |
||


Tăng
2
Không tăng
3 
