Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)
| 00 | 4.44% (4 lượt) |
| 01 | 2.22% (2 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 3.33% (3 lượt) |
| 15 | 3.33% (3 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 3.33% (3 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 2.22% (2 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 3.33% (3 lượt) |
| 38 | 2.22% (2 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 2.22% (2 lượt) |
| 49 | 2.22% (2 lượt) |
| 51 | 2.22% (2 lượt) |
| 53 | 2.22% (2 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 2.22% (2 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 63 | 2.22% (2 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 3.33% (3 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 3.33% (3 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 4.44% (4 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 03/01/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
50
25 lần
05
23 lần
72
21 lần
56
18 lần
69
15 lần
74
14 lần
11
13 lần
45
13 lần
03
12 lần
18
12 lần
39
12 lần
33
11 lần
96
11 lần
78
10 lần
14
9 lần
27
9 lần
44
9 lần
64
9 lần
98
9 lần
21
8 lần
28
8 lần
42
8 lần
60
8 lần
89
8 lần
99
8 lần
83
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 00 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 90 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 13 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 25 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 76 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 80 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 80 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 00 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 09 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 43 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 76 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 90 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 15 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 02 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 59 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 24 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 29 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 46 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 67 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 80 | 8 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 10 Lần |
3 |
0 | 15 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
1 |
1 | 8 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
5 |
2 | 6 Lần |
1 |
||
| 10 Lần |
1 |
3 | 10 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
3 |
4 | 10 Lần |
6 |
||
| 9 Lần |
4 |
5 | 12 Lần |
3 |
||
| 8 Lần | 0
|
6 | 10 Lần |
7 |
||
| 8 Lần |
1 |
7 | 10 Lần |
2 |
||
| 7 Lần |
1 |
8 | 6 Lần |
1 |
||
| 10 Lần |
3 |
9 | 3 Lần |
1 |
||


Tăng
2
Không tăng
Giảm
1 
