Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 2.22% (2 lượt) |
| 03 | 2.22% (2 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 2.22% (2 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 2.22% (2 lượt) |
| 29 | 2.22% (2 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 3.33% (3 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 2.22% (2 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 2.22% (2 lượt) |
| 41 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 2.22% (2 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 2.22% (2 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 2.22% (2 lượt) |
| 52 | 2.22% (2 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 3.33% (3 lượt) |
| 60 | 3.33% (3 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 2.22% (2 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 2.22% (2 lượt) |
| 76 | 2.22% (2 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 2.22% (2 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 2.22% (2 lượt) |
| 88 | 2.22% (2 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 2.22% (2 lượt) |
| 96 | 3.33% (3 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 15/08/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
07
36 lần
26
31 lần
10
25 lần
59
20 lần
09
18 lần
75
17 lần
01
16 lần
55
15 lần
04
13 lần
50
13 lần
66
13 lần
61
12 lần
85
12 lần
22
11 lần
53
11 lần
31
10 lần
21
9 lần
90
9 lần
11
8 lần
34
8 lần
42
8 lần
74
8 lần
83
8 lần
16
7 lần
23
7 lần
39
7 lần
87
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 33 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 57 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 96 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 06 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 28 | 2 Lần | Tăng
2 |
|
| 29 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 38 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 48 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 63 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 67 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 72 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 76 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 77 | 2 Lần | Tăng
2 |
|
| 80 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 86 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 88 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 2 Lần | Tăng
2 |
|
| 99 | 2 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 51 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 32 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 76 | 5 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 11 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 49 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 71 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 89 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 18 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 24 | 8 Lần | Giảm
1 |
|
| 38 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 70 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 72 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 81 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 8 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 7 Lần |
1 |
0 | 10 Lần |
2 |
||
| 7 Lần |
2 |
1 | 5 Lần |
1 |
||
| 6 Lần |
2 |
2 | 11 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
2 |
3 | 9 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
1 |
4 | 8 Lần |
5 |
||
| 7 Lần | 0
|
5 | 9 Lần |
4 |
||
| 12 Lần |
5 |
6 | 12 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
3 |
7 | 9 Lần |
4 |
||
| 11 Lần |
2 |
8 | 12 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
2 |
9 | 5 Lần |
3 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
