Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Khánh Hòa
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Khánh Hòa (theo lô)
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 2.22% (2 lượt) |
| 14 | 3.33% (3 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 2.22% (2 lượt) |
| 25 | 2.22% (2 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 2.22% (2 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 2.22% (2 lượt) |
| 36 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 3.33% (3 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 2.22% (2 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 2.22% (2 lượt) |
| 59 | 3.33% (3 lượt) |
| 63 | 2.22% (2 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 2.22% (2 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 2.22% (2 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 4.44% (4 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 95 | 3.33% (3 lượt) |
| 96 | 2.22% (2 lượt) |
| 97 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Khánh Hòa đến Ngày 15/07/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
75
19 lần
70
18 lần
05
16 lần
16
16 lần
98
15 lần
00
14 lần
15
14 lần
58
14 lần
13
13 lần
65
13 lần
06
12 lần
87
12 lần
09
10 lần
76
10 lần
85
10 lần
33
9 lần
41
9 lần
91
9 lần
03
8 lần
60
8 lần
30
7 lần
61
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 88 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 14 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 59 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 95 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 22 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 27 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 40 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 57 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 64 | 5 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 22 | 11 Lần | Giảm
1 |
|
| 38 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 10 Lần | Tăng
2 |
|
| 31 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 48 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 57 | 8 Lần | Tăng
2 |
|
| 74 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 85 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 92 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Khánh Hòa TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 5 Lần | 0
|
0 | 6 Lần | 0
|
||
| 9 Lần |
1 |
1 | 8 Lần |
2 |
||
| 14 Lần |
7 |
2 | 11 Lần |
6 |
||
| 7 Lần | 0
|
3 | 6 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
2 |
4 | 14 Lần | 0
|
||
| 12 Lần |
4 |
5 | 7 Lần | 0
|
||
| 8 Lần |
1 |
6 | 10 Lần |
2 |
||
| 5 Lần |
3 |
7 | 13 Lần |
6 |
||
| 10 Lần |
4 |
8 | 7 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
4 |
9 | 8 Lần |
2 |
||


Tăng
2
Không tăng
Giảm
1 
