Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Kon Tum
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Kon Tum (theo lô)
01 | 3.33% (3 lượt) |
04 | 1.11% (1 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 2.22% (2 lượt) |
09 | 3.33% (3 lượt) |
11 | 2.22% (2 lượt) |
12 | 1.11% (1 lượt) |
13 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 1.11% (1 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
26 | 2.22% (2 lượt) |
27 | 3.33% (3 lượt) |
28 | 2.22% (2 lượt) |
30 | 2.22% (2 lượt) |
31 | 3.33% (3 lượt) |
32 | 2.22% (2 lượt) |
33 | 1.11% (1 lượt) |
35 | 2.22% (2 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
41 | 2.22% (2 lượt) |
42 | 2.22% (2 lượt) |
43 | 1.11% (1 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 1.11% (1 lượt) |
49 | 1.11% (1 lượt) |
53 | 4.44% (4 lượt) |
55 | 1.11% (1 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 2.22% (2 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 2.22% (2 lượt) |
65 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 1.11% (1 lượt) |
69 | 2.22% (2 lượt) |
70 | 2.22% (2 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
74 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
82 | 1.11% (1 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
87 | 1.11% (1 lượt) |
88 | 2.22% (2 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Kon Tum đến Ngày 16/02/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
32 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
24
26 lần
03
23 lần
39
22 lần
29
21 lần
22
14 lần
73
14 lần
18
13 lần
60
12 lần
91
12 lần
96
12 lần
25
11 lần
61
10 lần
02
9 lần
14
9 lần
00
8 lần
21
8 lần
37
8 lần
50
8 lần
54
8 lần
58
8 lần
76
8 lần
99
8 lần
08
7 lần
34
7 lần
46
7 lần
75
7 lần
77
7 lần
94
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
53 | 4 Lần | ![]() |
|
01 | 3 Lần | ![]() |
|
09 | 3 Lần | ![]() |
|
27 | 3 Lần | ![]() |
|
31 | 3 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
09 | 5 Lần | ![]() |
|
27 | 5 Lần | ![]() |
|
53 | 5 Lần | ![]() |
|
59 | 5 Lần | ![]() |
|
31 | 4 Lần | ![]() |
|
34 | 4 Lần | ![]() |
|
36 | 4 Lần | ![]() |
|
47 | 4 Lần | ![]() |
|
55 | 4 Lần | ![]() |
|
62 | 4 Lần | ![]() |
|
86 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
62 | 11 Lần | ![]() |
|
09 | 10 Lần | ![]() |
|
36 | 10 Lần | ![]() |
|
07 | 9 Lần | ![]() |
|
20 | 9 Lần | ![]() |
|
23 | 9 Lần | ![]() |
|
44 | 9 Lần | ![]() |
|
55 | 9 Lần | ![]() |
|
65 | 9 Lần | ![]() |
|
77 | 9 Lần | ![]() |
|
82 | 9 Lần | ![]() |
|
84 | 9 Lần | ![]() |
|
93 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Kon Tum TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
10 Lần | ![]() |
0 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 13 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 6 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
5 | 10 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
4 Lần | ![]() |
9 | 11 Lần | ![]() |