Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bắc Ninh
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bắc Ninh (đặc biệt)
01 | 0.74% (1 lượt) |
02 | 0.74% (1 lượt) |
05 | 0.74% (1 lượt) |
06 | 0.74% (1 lượt) |
07 | 0.74% (1 lượt) |
08 | 2.22% (3 lượt) |
09 | 1.48% (2 lượt) |
10 | 2.96% (4 lượt) |
12 | 1.48% (2 lượt) |
13 | 2.22% (3 lượt) |
14 | 0.74% (1 lượt) |
15 | 2.96% (4 lượt) |
16 | 0.74% (1 lượt) |
17 | 0.74% (1 lượt) |
18 | 1.48% (2 lượt) |
21 | 1.48% (2 lượt) |
23 | 1.48% (2 lượt) |
24 | 0.74% (1 lượt) |
25 | 1.48% (2 lượt) |
26 | 0.74% (1 lượt) |
27 | 0.74% (1 lượt) |
28 | 0.74% (1 lượt) |
29 | 1.48% (2 lượt) |
31 | 0.74% (1 lượt) |
32 | 1.48% (2 lượt) |
34 | 0.74% (1 lượt) |
36 | 2.22% (3 lượt) |
37 | 0.74% (1 lượt) |
38 | 2.22% (3 lượt) |
39 | 0.74% (1 lượt) |
40 | 2.96% (4 lượt) |
41 | 0.74% (1 lượt) |
42 | 0.74% (1 lượt) |
43 | 0.74% (1 lượt) |
47 | 3.70% (5 lượt) |
48 | 1.48% (2 lượt) |
49 | 1.48% (2 lượt) |
50 | 2.96% (4 lượt) |
51 | 0.74% (1 lượt) |
53 | 0.74% (1 lượt) |
55 | 2.22% (3 lượt) |
58 | 0.74% (1 lượt) |
59 | 1.48% (2 lượt) |
60 | 1.48% (2 lượt) |
61 | 2.22% (3 lượt) |
62 | 2.22% (3 lượt) |
64 | 1.48% (2 lượt) |
65 | 0.74% (1 lượt) |
66 | 1.48% (2 lượt) |
69 | 1.48% (2 lượt) |
70 | 2.22% (3 lượt) |
72 | 0.74% (1 lượt) |
73 | 0.74% (1 lượt) |
74 | 0.74% (1 lượt) |
75 | 0.74% (1 lượt) |
76 | 0.74% (1 lượt) |
78 | 0.74% (1 lượt) |
79 | 2.22% (3 lượt) |
81 | 0.74% (1 lượt) |
82 | 2.96% (4 lượt) |
84 | 0.74% (1 lượt) |
85 | 0.74% (1 lượt) |
86 | 1.48% (2 lượt) |
87 | 0.74% (1 lượt) |
88 | 2.22% (3 lượt) |
89 | 4.44% (6 lượt) |
91 | 1.48% (2 lượt) |
93 | 1.48% (2 lượt) |
95 | 0.74% (1 lượt) |
96 | 1.48% (2 lượt) |
99 | 1.48% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bắc Ninh đến Ngày 15/01/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
13 3 Ngày - 3 lần
50 3 Ngày - 4 lần
15 2 Ngày - 3 lần
18 2 Ngày - 2 lần
69 2 Ngày - 2 lần
79 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
33
13 lần
71
13 lần
90
12 lần
56
11 lần
63
11 lần
68
11 lần
97
11 lần
22
10 lần
45
10 lần
46
10 lần
03
9 lần
11
9 lần
83
9 lần
98
9 lần
19
8 lần
44
8 lần
52
8 lần
54
8 lần
57
8 lần
92
8 lần
30
7 lần
80
7 lần
94
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
89 | 6 Lần | Giảm 1 | |
47 | 5 Lần | Tăng 2 | |
10 | 4 Lần | Không tăng | |
15 | 4 Lần | Tăng 2 | |
40 | 4 Lần | Không tăng | |
50 | 4 Lần | Tăng 2 | |
82 | 4 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
62 | 8 Lần | Giảm 1 | |
76 | 8 Lần | Không tăng | |
47 | 7 Lần | Tăng 2 | |
79 | 7 Lần | Không tăng | |
89 | 7 Lần | Giảm 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
62 | 16 Lần | Không tăng | |
76 | 15 Lần | Không tăng | |
97 | 15 Lần | Không tăng | |
23 | 14 Lần | Giảm 1 | |
47 | 13 Lần | Tăng 2 | |
49 | 13 Lần | Giảm 1 | |
79 | 13 Lần | Không tăng | |
00 | 12 Lần | Không tăng | |
10 | 12 Lần | Không tăng | |
26 | 12 Lần | Tăng 1 | |
36 | 12 Lần | Không tăng | |
53 | 12 Lần | Không tăng | |
78 | 12 Lần | Giảm 1 | |
81 | 12 Lần | Tăng 1 | |
89 | 12 Lần | Giảm 2 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bắc Ninh TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
8 Lần | 1 | 0 | 17 Lần | 2 | ||
17 Lần | 3 | 1 | 10 Lần | 1 | ||
15 Lần | 6 | 2 | 10 Lần | 3 | ||
13 Lần | 2 | 3 | 13 Lần | 4 | ||
13 Lần | 1 | 4 | 8 Lần | 3 | ||
16 Lần | 10 | 5 | 13 Lần | 3 | ||
15 Lần | 3 | 6 | 17 Lần | 8 | ||
12 Lần | 2 | 7 | 11 Lần | 3 | ||
16 Lần | 1 | 8 | 15 Lần | 1 | ||
10 Lần | 4 | 9 | 21 Lần | 5 |