Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)
| 00 | 2.22% (3 lượt) |
| 03 | 2.22% (3 lượt) |
| 04 | 0.74% (1 lượt) |
| 05 | 0.74% (1 lượt) |
| 07 | 2.22% (3 lượt) |
| 08 | 0.74% (1 lượt) |
| 09 | 2.96% (4 lượt) |
| 12 | 1.48% (2 lượt) |
| 13 | 1.48% (2 lượt) |
| 14 | 1.48% (2 lượt) |
| 15 | 1.48% (2 lượt) |
| 16 | 0.74% (1 lượt) |
| 17 | 0.74% (1 lượt) |
| 18 | 0.74% (1 lượt) |
| 20 | 0.74% (1 lượt) |
| 21 | 1.48% (2 lượt) |
| 22 | 0.74% (1 lượt) |
| 23 | 1.48% (2 lượt) |
| 24 | 0.74% (1 lượt) |
| 26 | 0.74% (1 lượt) |
| 27 | 2.22% (3 lượt) |
| 28 | 2.22% (3 lượt) |
| 30 | 0.74% (1 lượt) |
| 31 | 2.22% (3 lượt) |
| 32 | 0.74% (1 lượt) |
| 34 | 1.48% (2 lượt) |
| 35 | 1.48% (2 lượt) |
| 36 | 1.48% (2 lượt) |
| 37 | 1.48% (2 lượt) |
| 38 | 1.48% (2 lượt) |
| 40 | 0.74% (1 lượt) |
| 41 | 2.22% (3 lượt) |
| 43 | 2.22% (3 lượt) |
| 44 | 1.48% (2 lượt) |
| 45 | 1.48% (2 lượt) |
| 46 | 1.48% (2 lượt) |
| 47 | 2.22% (3 lượt) |
| 48 | 0.74% (1 lượt) |
| 51 | 1.48% (2 lượt) |
| 52 | 0.74% (1 lượt) |
| 54 | 0.74% (1 lượt) |
| 55 | 1.48% (2 lượt) |
| 57 | 0.74% (1 lượt) |
| 59 | 0.74% (1 lượt) |
| 60 | 1.48% (2 lượt) |
| 62 | 1.48% (2 lượt) |
| 63 | 0.74% (1 lượt) |
| 64 | 2.22% (3 lượt) |
| 65 | 0.74% (1 lượt) |
| 68 | 2.96% (4 lượt) |
| 69 | 0.74% (1 lượt) |
| 72 | 0.74% (1 lượt) |
| 73 | 0.74% (1 lượt) |
| 74 | 0.74% (1 lượt) |
| 77 | 1.48% (2 lượt) |
| 78 | 1.48% (2 lượt) |
| 80 | 0.74% (1 lượt) |
| 81 | 1.48% (2 lượt) |
| 82 | 1.48% (2 lượt) |
| 83 | 1.48% (2 lượt) |
| 86 | 2.22% (3 lượt) |
| 87 | 2.22% (3 lượt) |
| 89 | 0.74% (1 lượt) |
| 91 | 4.44% (6 lượt) |
| 92 | 0.74% (1 lượt) |
| 93 | 0.74% (1 lượt) |
| 94 | 1.48% (2 lượt) |
| 95 | 1.48% (2 lượt) |
| 96 | 2.22% (3 lượt) |
| 97 | 2.22% (3 lượt) |
| 99 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 14/03/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
91 6 Ngày - 7 lần
68 3 Ngày - 3 lần
03 2 Ngày - 2 lần
21 2 Ngày - 2 lần
23 2 Ngày - 2 lần
28 2 Ngày - 3 lần
31 2 Ngày - 2 lần
78 2 Ngày - 2 lần
83 2 Ngày - 2 lần
96 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
06
20 lần
25
15 lần
39
14 lần
53
13 lần
90
12 lần
71
11 lần
02
10 lần
01
8 lần
42
8 lần
11
7 lần
29
7 lần
61
7 lần
66
7 lần
84
7 lần
88
7 lần
98
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 91 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 68 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 00 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 03 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 07 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 28 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 31 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 41 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 47 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 64 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 86 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 87 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 96 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 97 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 91 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 47 | 7 Lần | Tăng
1 |
|
| 00 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 09 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 6 Lần | Giảm
1 |
|
| 68 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 87 | 6 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 68 | 19 Lần | Tăng
1 |
|
| 14 | 16 Lần | Tăng
1 |
|
| 43 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 14 Lần | Tăng
1 |
|
| 03 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 23 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 62 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 87 | 13 Lần | Tăng
2 |
|
| 92 | 13 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 13 Lần | 0
|
0 | 8 Lần | 0
|
||
| 13 Lần |
3 |
1 | 19 Lần |
5 |
||
| 13 Lần |
3 |
2 | 13 Lần |
4 |
||
| 11 Lần |
1 |
3 | 16 Lần |
4 |
||
| 20 Lần |
7 |
4 | 14 Lần |
2 |
||
| 7 Lần |
1 |
5 | 10 Lần | 0
|
||
| 15 Lần |
2 |
6 | 12 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
3 |
7 | 18 Lần |
1 |
||
| 13 Lần |
3 |
8 | 15 Lần |
6 |
||
| 21 Lần |
6 |
9 | 10 Lần |
2 |
||


Không tăng
Giảm
1
Tăng
1 
