Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Nam Định
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Nam Định (theo lô)
| 00 | 2.22% (3 lượt) |
| 03 | 0.74% (1 lượt) |
| 04 | 0.74% (1 lượt) |
| 05 | 0.74% (1 lượt) |
| 07 | 1.48% (2 lượt) |
| 08 | 0.74% (1 lượt) |
| 09 | 3.70% (5 lượt) |
| 10 | 0.74% (1 lượt) |
| 11 | 0.74% (1 lượt) |
| 12 | 0.74% (1 lượt) |
| 13 | 2.96% (4 lượt) |
| 14 | 1.48% (2 lượt) |
| 15 | 0.74% (1 lượt) |
| 16 | 0.74% (1 lượt) |
| 17 | 0.74% (1 lượt) |
| 18 | 2.22% (3 lượt) |
| 19 | 0.74% (1 lượt) |
| 20 | 0.74% (1 lượt) |
| 22 | 2.96% (4 lượt) |
| 23 | 0.74% (1 lượt) |
| 27 | 0.74% (1 lượt) |
| 29 | 0.74% (1 lượt) |
| 30 | 0.74% (1 lượt) |
| 31 | 0.74% (1 lượt) |
| 33 | 0.74% (1 lượt) |
| 34 | 2.96% (4 lượt) |
| 35 | 0.74% (1 lượt) |
| 36 | 2.22% (3 lượt) |
| 37 | 2.22% (3 lượt) |
| 40 | 1.48% (2 lượt) |
| 41 | 1.48% (2 lượt) |
| 43 | 1.48% (2 lượt) |
| 44 | 1.48% (2 lượt) |
| 45 | 1.48% (2 lượt) |
| 46 | 0.74% (1 lượt) |
| 47 | 2.96% (4 lượt) |
| 49 | 2.96% (4 lượt) |
| 50 | 0.74% (1 lượt) |
| 51 | 2.96% (4 lượt) |
| 54 | 1.48% (2 lượt) |
| 55 | 0.74% (1 lượt) |
| 56 | 0.74% (1 lượt) |
| 57 | 0.74% (1 lượt) |
| 58 | 1.48% (2 lượt) |
| 60 | 2.96% (4 lượt) |
| 61 | 0.74% (1 lượt) |
| 62 | 2.22% (3 lượt) |
| 64 | 1.48% (2 lượt) |
| 65 | 0.74% (1 lượt) |
| 66 | 0.74% (1 lượt) |
| 67 | 0.74% (1 lượt) |
| 68 | 1.48% (2 lượt) |
| 69 | 0.74% (1 lượt) |
| 70 | 0.74% (1 lượt) |
| 74 | 0.74% (1 lượt) |
| 75 | 0.74% (1 lượt) |
| 76 | 1.48% (2 lượt) |
| 77 | 2.22% (3 lượt) |
| 79 | 1.48% (2 lượt) |
| 80 | 1.48% (2 lượt) |
| 81 | 2.22% (3 lượt) |
| 82 | 2.22% (3 lượt) |
| 83 | 0.74% (1 lượt) |
| 84 | 0.74% (1 lượt) |
| 85 | 1.48% (2 lượt) |
| 86 | 0.74% (1 lượt) |
| 87 | 0.74% (1 lượt) |
| 88 | 0.74% (1 lượt) |
| 89 | 0.74% (1 lượt) |
| 91 | 2.96% (4 lượt) |
| 92 | 0.74% (1 lượt) |
| 94 | 0.74% (1 lượt) |
| 96 | 1.48% (2 lượt) |
| 97 | 0.74% (1 lượt) |
| 98 | 0.74% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Nam Định đến Ngày 21/02/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
06
17 lần
32
15 lần
99
14 lần
25
12 lần
26
11 lần
39
11 lần
53
10 lần
59
10 lần
63
9 lần
73
9 lần
90
9 lần
95
9 lần
28
8 lần
38
8 lần
71
8 lần
02
7 lần
52
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 09 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 13 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 22 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 47 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 49 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 60 | 7 Lần | Giảm
2 |
|
| 00 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 13 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 6 Lần | Tăng
1 |
|
| 54 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 70 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 6 Lần | Tăng
2 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 68 | 18 Lần | Không tăng
|
|
| 14 | 15 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 14 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 13 Lần | Tăng
1 |
|
| 73 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 13 Lần | Tăng
2 |
|
| 92 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 49 | 12 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Nam Định TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 15 Lần |
6 |
0 | 16 Lần |
2 |
||
| 15 Lần |
2 |
1 | 17 Lần |
6 |
||
| 7 Lần |
1 |
2 | 10 Lần |
1 |
||
| 13 Lần |
1 |
3 | 9 Lần |
1 |
||
| 20 Lần |
7 |
4 | 19 Lần |
7 |
||
| 12 Lần | 0
|
5 | 10 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
2 |
6 | 8 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
3 |
7 | 23 Lần |
9 |
||
| 17 Lần |
4 |
8 | 11 Lần |
2 |
||
| 13 Lần |
7 |
9 | 12 Lần |
1 |
||


Tăng
2
Không tăng
Giảm
2 
