Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
5K2 | AG-5K2 | 5K2 | |
100N | 58 | 55 | 88 |
200N | 493 | 522 | 040 |
400N | 7407 5863 2364 | 3379 1156 0029 | 9559 8777 5335 |
1TR | 2863 | 5802 | 5751 |
3TR | 73653 93441 97130 23965 83323 15495 51180 | 84213 60133 98183 72338 93451 11641 20941 | 42060 20047 63009 39564 52012 17283 07048 |
10TR | 61510 33762 | 67242 71675 | 52588 47678 |
15TR | 74026 | 28099 | 50536 |
30TR | 34811 | 58491 | 46269 |
ĐB | 453331 | 294482 | 836609 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
5K1 | AG-5K1 | 5K1 | |
100N | 05 | 34 | 06 |
200N | 825 | 697 | 620 |
400N | 7194 2970 7270 | 0840 1056 5684 | 0999 1758 4017 |
1TR | 6759 | 7810 | 1324 |
3TR | 73616 41288 60328 83770 02925 12542 80795 | 17607 89393 27916 21735 28416 15864 75215 | 17987 04232 78388 89105 70488 12845 67833 |
10TR | 96156 82951 | 90238 68346 | 14197 30658 |
15TR | 28225 | 19512 | 48530 |
30TR | 01144 | 10917 | 70781 |
ĐB | 198883 | 953927 | 569846 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
4K5 | AG-4K5 | 4K5 | |
100N | 06 | 88 | 85 |
200N | 902 | 959 | 476 |
400N | 9382 8330 3203 | 2088 1600 9467 | 1791 6656 6241 |
1TR | 9641 | 1206 | 4962 |
3TR | 83656 91961 12916 48462 89479 27523 23523 | 49333 83552 81438 53266 87381 75159 85698 | 50768 33730 80398 04627 51228 79245 72363 |
10TR | 68000 04442 | 31007 64348 | 42246 65392 |
15TR | 84161 | 04820 | 30489 |
30TR | 84489 | 83825 | 44226 |
ĐB | 508581 | 203608 | 773360 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
4K4 | AG-4K4 | 4K4 | |
100N | 03 | 26 | 35 |
200N | 970 | 734 | 816 |
400N | 0341 2841 5763 | 2665 3265 0981 | 1650 8154 8981 |
1TR | 0293 | 9315 | 9607 |
3TR | 88184 08487 27117 88140 76675 91691 47604 | 99009 40440 99793 22235 46994 42426 51030 | 76920 65994 24047 75927 73041 22548 36796 |
10TR | 67917 23263 | 09966 25392 | 60196 33867 |
15TR | 54689 | 74448 | 72014 |
30TR | 46179 | 99710 | 52768 |
ĐB | 409456 | 223389 | 693438 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
4K3 | AG-4K3 | 4K3 | |
100N | 50 | 04 | 13 |
200N | 394 | 032 | 183 |
400N | 5254 4512 7632 | 2100 8199 3513 | 2810 9742 2581 |
1TR | 9445 | 9969 | 0173 |
3TR | 25653 07592 41763 40737 34588 84951 00682 | 78721 77872 34076 26848 55786 86773 71003 | 30442 98411 74707 03399 95156 92568 93184 |
10TR | 20456 47088 | 29749 38806 | 04066 62713 |
15TR | 59631 | 21100 | 24741 |
30TR | 54006 | 55628 | 00512 |
ĐB | 503367 | 458668 | 807168 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
4K2 | AG-4K2 | 4K2 | |
100N | 37 | 87 | 82 |
200N | 799 | 971 | 275 |
400N | 2773 8076 9746 | 3439 3113 3763 | 7758 5855 7534 |
1TR | 7761 | 6565 | 7270 |
3TR | 37195 69317 85152 50617 17243 90384 30071 | 57000 42088 01407 89696 04148 41009 23102 | 26283 37991 34923 73781 55677 68941 55863 |
10TR | 57917 06981 | 73851 62535 | 54201 59848 |
15TR | 77965 | 27335 | 17111 |
30TR | 44010 | 11489 | 05200 |
ĐB | 260882 | 217955 | 411617 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
4K1 | AG-4K1 | 4K1 | |
100N | 32 | 01 | 51 |
200N | 320 | 941 | 873 |
400N | 3710 0527 9919 | 6663 4240 4077 | 4204 1825 7048 |
1TR | 2001 | 9386 | 1297 |
3TR | 49107 45875 94322 76072 64916 85660 30747 | 42826 29548 48751 41102 30878 78238 98958 | 55171 43515 72950 99853 41814 53224 07986 |
10TR | 39240 87732 | 35072 08918 | 43350 34093 |
15TR | 82466 | 59126 | 55106 |
30TR | 59061 | 09670 | 34366 |
ĐB | 289191 | 674587 | 913316 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9