Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ năm
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
11K3 | AG11K3 | 11K3 | |
100N | 26 | 41 | 97 |
200N | 442 | 542 | 854 |
400N | 8989 8788 8624 | 1286 8216 5339 | 1669 9653 6938 |
1TR | 2195 | 5928 | 8206 |
3TR | 70224 54720 65784 74138 21293 47420 52244 | 24465 70091 28602 52490 51731 47291 94477 | 78025 92906 76108 77638 20662 05636 17927 |
10TR | 70840 48740 | 08735 41428 | 45392 52452 |
15TR | 70290 | 94646 | 60233 |
30TR | 51730 | 77018 | 28193 |
ĐB | 789356 | 578885 | 562936 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
11K2 | AG11K2 | 11K2 | |
100N | 20 | 68 | 85 |
200N | 311 | 505 | 979 |
400N | 9861 1192 8125 | 9201 5531 4106 | 0723 7722 2104 |
1TR | 3344 | 3928 | 7092 |
3TR | 22959 35807 42167 60041 33616 23422 38067 | 35883 63114 17858 94674 19098 64740 38193 | 85732 14747 81939 00026 30208 17446 47314 |
10TR | 76080 08443 | 45343 53117 | 44531 64294 |
15TR | 78414 | 77223 | 47814 |
30TR | 96606 | 65871 | 79152 |
ĐB | 681181 | 486444 | 387688 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
11K1 | AG11K1 | 11K1 | |
100N | 55 | 00 | 37 |
200N | 880 | 027 | 038 |
400N | 4584 6453 3621 | 8158 1716 8378 | 5977 5177 3900 |
1TR | 3518 | 2021 | 6206 |
3TR | 40778 52663 70242 48478 92944 38999 57202 | 95801 63491 29555 40517 22448 27245 77377 | 02585 20939 75607 62709 69051 58159 29637 |
10TR | 39155 82158 | 71820 66375 | 73499 84840 |
15TR | 63948 | 91883 | 83923 |
30TR | 41263 | 16240 | 31759 |
ĐB | 289081 | 897649 | 121690 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
10K5 | AG10K5 | 10K5 | |
100N | 68 | 94 | 99 |
200N | 238 | 462 | 161 |
400N | 2325 9876 8447 | 2669 6661 1639 | 4353 8599 5691 |
1TR | 6861 | 6320 | 7413 |
3TR | 95730 51690 71630 55309 21313 68086 35824 | 06830 99525 87170 09125 31855 25900 75433 | 33725 69161 81877 21404 54700 66909 16357 |
10TR | 62129 77169 | 44757 45782 | 91743 17299 |
15TR | 54235 | 87089 | 89975 |
30TR | 38686 | 16635 | 28762 |
ĐB | 304742 | 795888 | 742264 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
10K4 | AG10K4 | 10K4 | |
100N | 74 | 57 | 97 |
200N | 598 | 069 | 935 |
400N | 0547 5510 5877 | 4541 1197 9677 | 6499 6473 4581 |
1TR | 5322 | 6510 | 0262 |
3TR | 67126 84421 38606 51563 90945 69436 72086 | 93466 54894 42966 14046 43333 36397 29193 | 27054 84486 01743 98394 59067 50238 83817 |
10TR | 98330 81638 | 62581 82222 | 39662 87374 |
15TR | 62660 | 66088 | 45849 |
30TR | 54936 | 66448 | 13695 |
ĐB | 143584 | 135955 | 139760 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
10K3 | AG10K3 | 10K3 | |
100N | 34 | 05 | 69 |
200N | 766 | 351 | 949 |
400N | 5648 1148 1326 | 2478 3300 6813 | 7026 2189 9410 |
1TR | 8444 | 5952 | 9060 |
3TR | 83152 72516 04653 21270 40367 19453 31425 | 74004 11468 28898 74809 46796 95210 62039 | 05223 07738 55184 14017 41961 46312 53752 |
10TR | 30123 04832 | 97286 63372 | 20941 41201 |
15TR | 13036 | 74027 | 85411 |
30TR | 52581 | 17741 | 86188 |
ĐB | 329941 | 472072 | 845262 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ năm | Tây Ninh | An Giang | Bình Thuận |
10K2 | AG10K2 | 10K2 | |
100N | 76 | 96 | 45 |
200N | 835 | 820 | 794 |
400N | 2160 8047 2647 | 2528 6317 4315 | 4286 0811 6697 |
1TR | 4538 | 5880 | 4940 |
3TR | 77024 65848 93485 48894 47182 61949 38865 | 70874 57165 24984 77967 31148 01430 29468 | 16185 48209 46536 94549 06868 67664 66069 |
10TR | 17329 26921 | 72150 20841 | 48774 08828 |
15TR | 29259 | 28201 | 82563 |
30TR | 94189 | 68044 | 13292 |
ĐB | 294807 | 627011 | 860026 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9