Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 10/02/2014
|
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
| Thứ hai | Hà Nội |
| ĐB | 63229 |
| G.Nhất | 56005 |
| G.Nhì | 68843 98849 |
| G.Ba | 94851 36204 63716 64732 27094 55641 |
| G.Tư | 0816 9272 3194 9394 |
| G.Năm | 0652 2227 6543 6648 3922 8325 |
| G.Sáu | 703 715 666 |
| G.Bảy | 05 22 72 83 |
Hà Nội - 10/02/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4851 5641 | 4732 9272 0652 3922 22 72 | 8843 6543 703 83 | 6204 7094 3194 9394 | 6005 8325 715 05 | 3716 0816 666 | 2227 | 6648 | 8849 3229 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM
|
|
| Thứ hai | Loại vé: 2C2 |
| 100N | 64 |
| 200N | 140 |
| 400N | 0836 5332 9078 |
| 1TR | 7303 |
| 3TR | 54620 88884 81472 17947 13082 62534 86817 |
| 10TR | 90873 17020 |
| 15TR | 27762 |
| 30TR | 40132 |
| 2Tỷ | 006183 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 10/02/14
| 0 | 03 | 5 | |
| 1 | 17 | 6 | 62 64 |
| 2 | 20 20 | 7 | 73 72 78 |
| 3 | 32 34 36 32 | 8 | 83 84 82 |
| 4 | 47 40 | 9 |
TP. HCM - 10/02/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
140 4620 7020 | 5332 1472 3082 7762 0132 | 7303 0873 6183 | 64 8884 2534 | 0836 | 7947 6817 | 9078 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp
|
|
| Thứ hai | Loại vé: N07 |
| 100N | 81 |
| 200N | 916 |
| 400N | 6098 2414 5083 |
| 1TR | 6477 |
| 3TR | 94565 10976 86182 16918 25354 50434 58273 |
| 10TR | 82209 08246 |
| 15TR | 29422 |
| 30TR | 49180 |
| 2Tỷ | 192790 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 10/02/14
| 0 | 09 | 5 | 54 |
| 1 | 18 14 16 | 6 | 65 |
| 2 | 22 | 7 | 76 73 77 |
| 3 | 34 | 8 | 80 82 83 81 |
| 4 | 46 | 9 | 90 98 |
Đồng Tháp - 10/02/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9180 2790 | 81 | 6182 9422 | 5083 8273 | 2414 5354 0434 | 4565 | 916 0976 8246 | 6477 | 6098 6918 | 2209 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau
|
|
| Thứ hai | Loại vé: T02K2 |
| 100N | 68 |
| 200N | 453 |
| 400N | 0125 8743 9132 |
| 1TR | 2761 |
| 3TR | 05673 26769 12600 00003 58963 32643 79775 |
| 10TR | 36595 38330 |
| 15TR | 30945 |
| 30TR | 27934 |
| 2Tỷ | 119940 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 10/02/14
| 0 | 00 03 | 5 | 53 |
| 1 | 6 | 69 63 61 68 | |
| 2 | 25 | 7 | 73 75 |
| 3 | 34 30 32 | 8 | |
| 4 | 40 45 43 43 | 9 | 95 |
Cà Mau - 10/02/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2600 8330 9940 | 2761 | 9132 | 453 8743 5673 0003 8963 2643 | 7934 | 0125 9775 6595 0945 | 68 | 6769 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế
|
|
| Thứ hai | Loại vé: TTH |
| 100N | 30 |
| 250N | 396 |
| 500N | 7265 4095 4804 |
| 1TR | 3693 |
| 2,5TR | 89442 58438 18009 64964 95651 38932 28617 |
| 5TR | 69257 85904 |
| 10TR | 31648 |
| 40TR | 70214 |
| ĐB | 477692 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 10/02/14
| 0 | 04 09 04 | 5 | 57 51 |
| 1 | 14 17 | 6 | 64 65 |
| 2 | 7 | ||
| 3 | 38 32 30 | 8 | |
| 4 | 48 42 | 9 | 92 93 95 96 |
Thừa T. Huế - 10/02/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
30 | 5651 | 9442 8932 7692 | 3693 | 4804 4964 5904 0214 | 7265 4095 | 396 | 8617 9257 | 8438 1648 | 8009 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên
|
|
| Thứ hai | Loại vé: PY |
| 100N | 95 |
| 250N | 899 |
| 500N | 5851 5684 3284 |
| 1TR | 4765 |
| 2,5TR | 19883 19996 67696 91347 64806 67403 18250 |
| 5TR | 59185 21719 |
| 10TR | 24796 |
| 40TR | 15820 |
| ĐB | 801275 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 10/02/14
| 0 | 06 03 | 5 | 50 51 |
| 1 | 19 | 6 | 65 |
| 2 | 20 | 7 | 75 |
| 3 | 8 | 85 83 84 84 | |
| 4 | 47 | 9 | 96 96 96 99 95 |
Phú Yên - 10/02/14
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8250 5820 | 5851 | 9883 7403 | 5684 3284 | 95 4765 9185 1275 | 9996 7696 4806 4796 | 1347 | 899 1719 |



