Tường Thuật Trực Tiếp
KẾT QUẢ XỔ SỐ 3 MIỀN NGÀY: Ngày 30/10/2023
| KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội | |
| Thứ hai | Hà Nội | 
| ĐB | 191861071518AX 34684 | 
| G.Nhất | 07449 | 
| G.Nhì | 68543 68556 | 
| G.Ba | 25283 29519 54803 06974 65945 63081 | 
| G.Tư | 7503 1183 6318 1975 | 
| G.Năm | 2186 9701 6753 9487 4244 4899 | 
| G.Sáu | 401 623 609 | 
| G.Bảy | 36 22 50 83 | 
Hà Nội - 30/10/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 50 | 3081 9701 401 | 22 | 8543 5283 4803 7503 1183 6753 623 83 | 6974 4244 4684 | 5945 1975 | 8556 2186 36 | 9487 | 6318 | 7449 9519 4899 609 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ TP. HCM | |
| Thứ hai | Loại vé: 10E2 | 
| 100N | 60 | 
| 200N | 493 | 
| 400N | 1447 7512 8074 | 
| 1TR | 4907 | 
| 3TR | 63663 57010 13110 57959 29566 23871 32816 | 
| 10TR | 29798 82395 | 
| 15TR | 76523 | 
| 30TR | 71036 | 
| 2Tỷ | 616404 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số TP. HCM ngày 30/10/23
| 0 | 04 07 | 5 | 59 | 
| 1 | 10 10 16 12 | 6 | 63 66 60 | 
| 2 | 23 | 7 | 71 74 | 
| 3 | 36 | 8 | |
| 4 | 47 | 9 | 98 95 93 | 
TP. HCM - 30/10/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 60 7010 3110 | 3871 | 7512 | 493 3663 6523 | 8074 6404 | 2395 | 9566 2816 1036 | 1447 4907 | 9798 | 7959 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Đồng Tháp | |
| Thứ hai | Loại vé: 44 | 
| 100N | 97 | 
| 200N | 403 | 
| 400N | 9427 6307 9270 | 
| 1TR | 9678 | 
| 3TR | 59743 18021 46409 24234 07989 78809 17049 | 
| 10TR | 96020 71723 | 
| 15TR | 04452 | 
| 30TR | 61877 | 
| 2Tỷ | 110959 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Đồng Tháp ngày 30/10/23
| 0 | 09 09 07 03 | 5 | 59 52 | 
| 1 | 6 | ||
| 2 | 20 23 21 27 | 7 | 77 78 70 | 
| 3 | 34 | 8 | 89 | 
| 4 | 43 49 | 9 | 97 | 
Đồng Tháp - 30/10/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9270 6020 | 8021 | 4452 | 403 9743 1723 | 4234 | 97 9427 6307 1877 | 9678 | 6409 7989 8809 7049 0959 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Cà Mau | |
| Thứ hai | Loại vé: 23T10K5 | 
| 100N | 00 | 
| 200N | 688 | 
| 400N | 3270 8196 1243 | 
| 1TR | 6844 | 
| 3TR | 40077 67177 39428 59064 43234 55581 53604 | 
| 10TR | 99882 14303 | 
| 15TR | 23907 | 
| 30TR | 72692 | 
| 2Tỷ | 083753 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Cà Mau ngày 30/10/23
| 0 | 07 03 04 00 | 5 | 53 | 
| 1 | 6 | 64 | |
| 2 | 28 | 7 | 77 77 70 | 
| 3 | 34 | 8 | 82 81 88 | 
| 4 | 44 43 | 9 | 92 96 | 
Cà Mau - 30/10/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 00 3270 | 5581 | 9882 2692 | 1243 4303 3753 | 6844 9064 3234 3604 | 8196 | 0077 7177 3907 | 688 9428 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Thừa T. Huế | |
| Thứ hai | Loại vé: STTH | 
| 100N | 28 | 
| 250N | 518 | 
| 500N | 8893 8897 3701 | 
| 1TR | 1890 | 
| 2,5TR | 73532 64612 43399 16125 99526 75569 22933 | 
| 5TR | 11423 65990 | 
| 10TR | 71433 | 
| 40TR | 55069 | 
| ĐB | 536532 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Thừa T. Huế ngày 30/10/23
| 0 | 01 | 5 | |
| 1 | 12 18 | 6 | 69 69 | 
| 2 | 23 25 26 28 | 7 | |
| 3 | 32 33 32 33 | 8 | |
| 4 | 9 | 90 99 90 93 97 | 
Thừa T. Huế - 30/10/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 1890 5990 | 3701 | 3532 4612 6532 | 8893 2933 1423 1433 | 6125 | 9526 | 8897 | 28 518 | 3399 5569 5069 | 
|  KẾT QUẢ XỔ SỐ Phú Yên | |
| Thứ hai | Loại vé: S | 
| 100N | 07 | 
| 250N | 114 | 
| 500N | 5339 3091 9138 | 
| 1TR | 4037 | 
| 2,5TR | 64416 82442 05134 18047 76002 46963 91095 | 
| 5TR | 19236 61513 | 
| 10TR | 49330 | 
| 40TR | 65308 | 
| ĐB | 400243 | 
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Phú Yên ngày 30/10/23
| 0 | 08 02 07 | 5 | |
| 1 | 13 16 14 | 6 | 63 | 
| 2 | 7 | ||
| 3 | 30 36 34 37 39 38 | 8 | |
| 4 | 43 42 47 | 9 | 95 91 | 
Phú Yên - 30/10/23
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
| 9330 | 3091 | 2442 6002 | 6963 1513 0243 | 114 5134 | 1095 | 4416 9236 | 07 4037 8047 | 9138 5308 | 5339 | 



