Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Thuận
Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Bình Thuận (đặc biệt)
00 | 0.74% (4 lượt) |
01 | 0.93% (5 lượt) |
02 | 1.67% (9 lượt) |
03 | 1.85% (10 lượt) |
04 | 0.93% (5 lượt) |
05 | 1.11% (6 lượt) |
06 | 0.93% (5 lượt) |
07 | 1.67% (9 lượt) |
08 | 1.11% (6 lượt) |
09 | 0.74% (4 lượt) |
10 | 1.30% (7 lượt) |
11 | 0.74% (4 lượt) |
12 | 0.74% (4 lượt) |
13 | 0.56% (3 lượt) |
14 | 1.48% (8 lượt) |
15 | 1.48% (8 lượt) |
16 | 0.74% (4 lượt) |
17 | 1.48% (8 lượt) |
18 | 0.37% (2 lượt) |
19 | 1.85% (10 lượt) |
20 | 0.56% (3 lượt) |
21 | 0.74% (4 lượt) |
22 | 1.30% (7 lượt) |
23 | 1.11% (6 lượt) |
24 | 0.74% (4 lượt) |
25 | 1.11% (6 lượt) |
26 | 0.37% (2 lượt) |
27 | 1.48% (8 lượt) |
28 | 1.85% (10 lượt) |
29 | 0.93% (5 lượt) |
30 | 0.74% (4 lượt) |
31 | 1.11% (6 lượt) |
32 | 0.93% (5 lượt) |
33 | 0.74% (4 lượt) |
34 | 0.93% (5 lượt) |
35 | 0.74% (4 lượt) |
36 | 1.11% (6 lượt) |
37 | 1.67% (9 lượt) |
38 | 0.93% (5 lượt) |
39 | 0.93% (5 lượt) |
40 | 1.30% (7 lượt) |
41 | 1.67% (9 lượt) |
42 | 1.48% (8 lượt) |
43 | 1.11% (6 lượt) |
44 | 1.11% (6 lượt) |
45 | 1.11% (6 lượt) |
46 | 0.56% (3 lượt) |
47 | 1.67% (9 lượt) |
48 | 0.74% (4 lượt) |
49 | 0.74% (4 lượt) |
50 | 0.19% (1 lượt) |
51 | 0.56% (3 lượt) |
52 | 1.30% (7 lượt) |
53 | 0.93% (5 lượt) |
54 | 0.74% (4 lượt) |
55 | 0.74% (4 lượt) |
56 | 1.48% (8 lượt) |
57 | 0.56% (3 lượt) |
58 | 0.74% (4 lượt) |
59 | 0.56% (3 lượt) |
60 | 1.11% (6 lượt) |
61 | 0.19% (1 lượt) |
62 | 0.74% (4 lượt) |
63 | 0.93% (5 lượt) |
64 | 0.93% (5 lượt) |
65 | 1.67% (9 lượt) |
66 | 0.74% (4 lượt) |
67 | 1.30% (7 lượt) |
68 | 1.11% (6 lượt) |
69 | 1.30% (7 lượt) |
70 | 1.30% (7 lượt) |
71 | 0.56% (3 lượt) |
72 | 1.85% (10 lượt) |
73 | 1.11% (6 lượt) |
74 | 1.30% (7 lượt) |
75 | 0.37% (2 lượt) |
76 | 0.56% (3 lượt) |
77 | 0.74% (4 lượt) |
78 | 1.30% (7 lượt) |
79 | 1.11% (6 lượt) |
80 | 0.74% (4 lượt) |
81 | 1.30% (7 lượt) |
82 | 1.48% (8 lượt) |
83 | 0.93% (5 lượt) |
84 | 1.11% (6 lượt) |
85 | 1.85% (10 lượt) |
86 | 0.56% (3 lượt) |
87 | 0.56% (3 lượt) |
88 | 0.93% (5 lượt) |
89 | 1.30% (7 lượt) |
90 | 0.37% (2 lượt) |
91 | 0.93% (5 lượt) |
92 | 1.48% (8 lượt) |
93 | 0.37% (2 lượt) |
94 | 0.56% (3 lượt) |
95 | 0.74% (4 lượt) |
96 | 1.11% (6 lượt) |
97 | 1.30% (7 lượt) |
98 | 0.37% (2 lượt) |
99 | 0.19% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Thuận đến Ngày 16/01/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
50
25 lần
76
22 lần
75
20 lần
90
17 lần
27
16 lần
59
15 lần
61
15 lần
11
14 lần
43
12 lần
15
11 lần
21
11 lần
35
11 lần
18
10 lần
05
9 lần
37
9 lần
49
9 lần
57
9 lần
77
9 lần
86
9 lần
25
8 lần
62
8 lần
80
8 lần
97
8 lần
44
7 lần
54
7 lần
64
7 lần
91
7 lần
94
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
19 | 4 Lần | Không tăng | |
03 | 3 Lần | Không tăng | |
08 | 3 Lần | Tăng 1 | |
14 | 3 Lần | Tăng 1 | |
42 | 3 Lần | Không tăng | |
45 | 3 Lần | Không tăng | |
79 | 3 Lần | Tăng 1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
02 | 5 Lần | Tăng 1 | |
03 | 5 Lần | Không tăng | |
08 | 5 Lần | Tăng 1 | |
19 | 5 Lần | Giảm 1 | |
31 | 5 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
03 | 10 Lần | Không tăng | |
19 | 10 Lần | Giảm 1 | |
28 | 10 Lần | Không tăng | |
72 | 10 Lần | Không tăng | |
85 | 10 Lần | Không tăng | |
02 | 9 Lần | Tăng 1 | |
07 | 9 Lần | Không tăng | |
37 | 9 Lần | Không tăng | |
41 | 9 Lần | Không tăng | |
47 | 9 Lần | Tăng 1 | |
65 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Thuận TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
13 Lần | 3 | 0 | 9 Lần | 2 | ||
12 Lần | 4 | 1 | 4 Lần | 2 | ||
8 Lần | 1 | 2 | 13 Lần | 1 | ||
9 Lần | 2 | 3 | 10 Lần | 1 | ||
12 Lần | 1 | 4 | 9 Lần | 4 | ||
5 Lần | 2 | 5 | 7 Lần | 1 | ||
7 Lần | 2 | 6 | 9 Lần | 3 | ||
11 Lần | 3 | 7 | 5 Lần | 2 | ||
7 Lần | 1 | 8 | 10 Lần | 2 | ||
6 Lần | 1 | 9 | 14 Lần | 4 |