Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Phước (theo lô)
| 00 | 3.33% (3 lượt) |
| 03 | 3.33% (3 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 2.22% (2 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 2.22% (2 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 3.33% (3 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 2.22% (2 lượt) |
| 30 | 2.22% (2 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 2.22% (2 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 41 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 2.22% (2 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 3.33% (3 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 2.22% (2 lượt) |
| 68 | 3.33% (3 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 2.22% (2 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 2.22% (2 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 2.22% (2 lượt) |
| 84 | 2.22% (2 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 2.22% (2 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 2.22% (2 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 2.22% (2 lượt) |
| 98 | 3.33% (3 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Phước đến Ngày 27/06/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
40 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
81
27 lần
13
26 lần
74
15 lần
24
14 lần
37
14 lần
39
14 lần
47
14 lần
76
14 lần
82
14 lần
25
13 lần
17
12 lần
34
12 lần
31
11 lần
45
11 lần
67
11 lần
06
9 lần
12
9 lần
48
9 lần
64
9 lần
02
8 lần
09
8 lần
23
8 lần
42
8 lần
56
8 lần
58
8 lần
79
8 lần
35
7 lần
51
7 lần
71
7 lần
89
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 00 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 03 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 22 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 98 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 15 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 22 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 26 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 5 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 08 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 15 | 12 Lần | Giảm
2 |
|
| 03 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 11 Lần | Giảm
1 |
|
| 57 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 58 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 77 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 79 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 05 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 5 Lần |
3 |
0 | 15 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
5 |
1 | 5 Lần |
1 |
||
| 12 Lần |
4 |
2 | 9 Lần | 0
|
||
| 4 Lần |
2 |
3 | 8 Lần | 0
|
||
| 8 Lần |
2 |
4 | 6 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
1 |
5 | 8 Lần |
4 |
||
| 12 Lần |
4 |
6 | 10 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
1 |
7 | 9 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
5 |
8 | 12 Lần |
5 |
||
| 14 Lần |
1 |
9 | 8 Lần |
3 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
