Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Phước (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 2.22% (2 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 2.22% (2 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 2.22% (2 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 2.22% (2 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 2.22% (2 lượt) |
| 25 | 3.33% (3 lượt) |
| 29 | 2.22% (2 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 2.22% (2 lượt) |
| 38 | 3.33% (3 lượt) |
| 42 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 2.22% (2 lượt) |
| 45 | 4.44% (4 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 2.22% (2 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 2.22% (2 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 2.22% (2 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 3.33% (3 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 3.33% (3 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 2.22% (2 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 75 | 5.56% (5 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 94 | 3.33% (3 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Phước đến Ngày 14/11/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
54
26 lần
10
25 lần
46
23 lần
66
20 lần
09
19 lần
73
19 lần
96
18 lần
39
14 lần
91
14 lần
18
13 lần
03
12 lần
47
12 lần
50
11 lần
87
11 lần
89
11 lần
90
11 lần
79
10 lần
82
10 lần
97
10 lần
35
9 lần
37
9 lần
40
9 lần
72
9 lần
99
9 lần
70
8 lần
85
8 lần
12
7 lần
14
7 lần
21
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 75 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 45 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 25 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 38 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 3 Lần | Giảm
1 |
|
| 65 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 94 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 44 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 55 | 5 Lần | Tăng
2 |
|
| 69 | 5 Lần | Giảm
2 |
|
| 75 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 01 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 24 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 49 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 52 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 52 | 13 Lần | Giảm
1 |
|
| 69 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 55 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 98 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 00 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 26 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 88 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 11 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 15 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 20 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 57 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 62 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 91 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 9 Lần | 0
|
0 | 4 Lần |
1 |
||
| 7 Lần |
1 |
1 | 6 Lần |
2 |
||
| 9 Lần | 0
|
2 | 9 Lần |
1 |
||
| 9 Lần |
4 |
3 | 7 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
4 |
4 | 12 Lần |
1 |
||
| 11 Lần |
4 |
5 | 20 Lần |
4 |
||
| 13 Lần |
2 |
6 | 6 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
1 |
7 | 7 Lần |
3 |
||
| 5 Lần |
1 |
8 | 12 Lần |
4 |
||
| 8 Lần |
1 |
9 | 7 Lần | 0
|
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
