Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Phước (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 2.22% (2 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 4.44% (4 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 2.22% (2 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 2.22% (2 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 3.33% (3 lượt) |
| 40 | 3.33% (3 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 2.22% (2 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 3.33% (3 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 2.22% (2 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 68 | 2.22% (2 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 3.33% (3 lượt) |
| 73 | 2.22% (2 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 2.22% (2 lượt) |
| 83 | 2.22% (2 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 3.33% (3 lượt) |
| 90 | 3.33% (3 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 2.22% (2 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Phước đến Ngày 18/07/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
24
17 lần
47
17 lần
82
17 lần
25
16 lần
17
15 lần
34
15 lần
31
14 lần
45
14 lần
06
12 lần
12
12 lần
48
12 lần
02
11 lần
42
11 lần
79
11 lần
71
10 lần
89
10 lần
01
9 lần
54
9 lần
78
9 lần
10
8 lần
44
8 lần
63
8 lần
85
8 lần
95
8 lần
04
7 lần
07
7 lần
32
7 lần
93
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 11 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 39 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 40 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 60 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 70 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 90 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 90 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 11 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 22 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 70 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 77 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 98 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 15 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 53 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 57 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 28 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 58 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 5 Lần | 0
|
0 | 12 Lần |
4 |
||
| 9 Lần |
1 |
1 | 11 Lần |
6 |
||
| 6 Lần |
2 |
2 | 6 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
1 |
3 | 11 Lần |
3 |
||
| 4 Lần |
1 |
4 | 6 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
1 |
5 | 9 Lần |
2 |
||
| 16 Lần |
7 |
6 | 7 Lần |
2 |
||
| 13 Lần |
3 |
7 | 5 Lần |
4 |
||
| 11 Lần |
3 |
8 | 14 Lần |
6 |
||
| 9 Lần |
3 |
9 | 9 Lần |
1 |
||


Tăng
2
Không tăng
Giảm
1 
