Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Phước (theo lô)
| 00 | 2.22% (2 lượt) |
| 05 | 1.11% (1 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 2.22% (2 lượt) |
| 12 | 2.22% (2 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 2.22% (2 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 2.22% (2 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 2.22% (2 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 2.22% (2 lượt) |
| 34 | 2.22% (2 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 2.22% (2 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 3.33% (3 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 3.33% (3 lượt) |
| 56 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 2.22% (2 lượt) |
| 63 | 2.22% (2 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 2.22% (2 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 2.22% (2 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 3.33% (3 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 2.22% (2 lượt) |
| 85 | 3.33% (3 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 89 | 2.22% (2 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 95 | 2.22% (2 lượt) |
| 96 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Phước đến Ngày 15/11/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
62
28 lần
70
21 lần
04
17 lần
01
13 lần
37
13 lần
46
12 lần
39
10 lần
60
10 lần
02
9 lần
73
9 lần
79
9 lần
86
9 lần
22
8 lần
42
8 lần
03
7 lần
27
7 lần
36
7 lần
58
7 lần
94
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 50 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 78 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 85 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 00 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 11 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 12 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 23 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 30 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 34 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 48 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 56 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 61 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 63 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 67 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 71 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 83 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 89 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 95 | 2 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 68 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 24 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 38 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 12 | 12 Lần | Giảm
1 |
|
| 03 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 48 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 53 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 67 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 68 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 9 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 7 Lần |
1 |
0 | 8 Lần | 0
|
||
| 13 Lần |
2 |
1 | 11 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
5 |
2 | 6 Lần | 0
|
||
| 9 Lần |
2 |
3 | 13 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
2 |
4 | 8 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
3 |
5 | 8 Lần | 0
|
||
| 9 Lần |
2 |
6 | 7 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
4 |
7 | 7 Lần |
1 |
||
| 9 Lần | 0
|
8 | 15 Lần |
8 |
||
| 9 Lần |
3 |
9 | 7 Lần |
1 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
