Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Bình Phước
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Bình Phước (theo lô)
| 00 | 2.22% (2 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 2.22% (2 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 2.22% (2 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 3.33% (3 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 2.22% (2 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 1.11% (1 lượt) |
| 36 | 2.22% (2 lượt) |
| 38 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 3.33% (3 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 2.22% (2 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 3.33% (3 lượt) |
| 69 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 3.33% (3 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 3.33% (3 lượt) |
| 75 | 3.33% (3 lượt) |
| 77 | 2.22% (2 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 2.22% (2 lượt) |
| 84 | 2.22% (2 lượt) |
| 86 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 90 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 2.22% (2 lượt) |
| 97 | 2.22% (2 lượt) |
| 98 | 3.33% (3 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Bình Phước đến Ngày 04/07/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
74
16 lần
24
15 lần
37
15 lần
47
15 lần
76
15 lần
82
15 lần
25
14 lần
17
13 lần
34
13 lần
31
12 lần
45
12 lần
06
10 lần
12
10 lần
48
10 lần
02
9 lần
23
9 lần
42
9 lần
56
9 lần
58
9 lần
79
9 lần
71
8 lần
89
8 lần
01
7 lần
05
7 lần
54
7 lần
78
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 22 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 40 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 68 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 70 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 73 | 3 Lần | Tăng
2 |
|
| 75 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 98 | 3 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 15 | 6 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 00 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 22 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 26 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 40 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 57 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 66 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 70 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 75 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 90 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 15 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 52 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 08 | 10 Lần | Giảm
2 |
|
| 57 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 53 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 58 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 79 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 22 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 26 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 28 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 63 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 77 | 8 Lần | Giảm
2 |
|
| 89 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 90 | 8 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bình Phước TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 10 Lần |
6 |
0 | 17 Lần |
5 |
||
| 8 Lần |
1 |
1 | 9 Lần |
4 |
||
| 7 Lần |
2 |
2 | 8 Lần | 0
|
||
| 8 Lần |
4 |
3 | 12 Lần |
6 |
||
| 8 Lần |
2 |
4 | 5 Lần | 0
|
||
| 6 Lần | 0
|
5 | 7 Lần |
2 |
||
| 14 Lần |
4 |
6 | 8 Lần | 0
|
||
| 12 Lần |
5 |
7 | 7 Lần | 0
|
||
| 9 Lần |
1 |
8 | 8 Lần |
2 |
||
| 8 Lần |
3 |
9 | 9 Lần |
3 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
