Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
![]() |
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (đặc biệt)
00 | 2.22% (2 lượt) |
01 | 1.11% (1 lượt) |
02 | 1.11% (1 lượt) |
03 | 2.22% (2 lượt) |
05 | 2.22% (2 lượt) |
06 | 1.11% (1 lượt) |
07 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 2.22% (2 lượt) |
16 | 1.11% (1 lượt) |
17 | 1.11% (1 lượt) |
18 | 2.22% (2 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
23 | 2.22% (2 lượt) |
25 | 2.22% (2 lượt) |
26 | 3.33% (3 lượt) |
28 | 1.11% (1 lượt) |
33 | 2.22% (2 lượt) |
34 | 1.11% (1 lượt) |
39 | 2.22% (2 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 1.11% (1 lượt) |
45 | 2.22% (2 lượt) |
46 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 2.22% (2 lượt) |
48 | 2.22% (2 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
54 | 2.22% (2 lượt) |
57 | 2.22% (2 lượt) |
59 | 2.22% (2 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
62 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 2.22% (2 lượt) |
64 | 3.33% (3 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
67 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 2.22% (2 lượt) |
69 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 2.22% (2 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
77 | 1.11% (1 lượt) |
79 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 2.22% (2 lượt) |
85 | 1.11% (1 lượt) |
86 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 4.44% (4 lượt) |
91 | 3.33% (3 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 1.11% (1 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
97 | 1.11% (1 lượt) |
98 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 04/06/2025
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
71
41 lần
90
24 lần
58
23 lần
82
21 lần
21
17 lần
10
16 lần
15
15 lần
14
13 lần
24
13 lần
38
11 lần
70
11 lần
74
11 lần
87
11 lần
20
10 lần
96
10 lần
09
9 lần
49
9 lần
56
9 lần
41
8 lần
75
8 lần
94
8 lần
29
7 lần
30
7 lần
52
7 lần
55
7 lần
65
7 lần
83
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
89 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 3 Lần | ![]() |
|
64 | 3 Lần | ![]() |
|
91 | 3 Lần | ![]() |
|
00 | 2 Lần | ![]() |
|
03 | 2 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
12 | 2 Lần | ![]() |
|
13 | 2 Lần | ![]() |
|
18 | 2 Lần | ![]() |
|
19 | 2 Lần | ![]() |
|
23 | 2 Lần | ![]() |
|
25 | 2 Lần | ![]() |
|
33 | 2 Lần | ![]() |
|
39 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
45 | 2 Lần | ![]() |
|
47 | 2 Lần | ![]() |
|
48 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
57 | 2 Lần | ![]() |
|
59 | 2 Lần | ![]() |
|
63 | 2 Lần | ![]() |
|
68 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
84 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
89 | 6 Lần | ![]() |
|
05 | 5 Lần | ![]() |
|
63 | 5 Lần | ![]() |
|
99 | 5 Lần | ![]() |
|
03 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 4 Lần | ![]() |
|
66 | 4 Lần | ![]() |
|
84 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
19 | 13 Lần | ![]() |
|
12 | 12 Lần | ![]() |
|
25 | 11 Lần | ![]() |
|
63 | 11 Lần | ![]() |
|
03 | 9 Lần | ![]() |
|
23 | 9 Lần | ![]() |
|
54 | 9 Lần | ![]() |
|
61 | 9 Lần | ![]() |
|
98 | 9 Lần | ![]() |
|
01 | 8 Lần | ![]() |
|
05 | 8 Lần | ![]() |
|
08 | 8 Lần | ![]() |
|
33 | 8 Lần | ![]() |
|
43 | 8 Lần | ![]() |
|
66 | 8 Lần | ![]() |
|
88 | 8 Lần | ![]() |
|
89 | 8 Lần | ![]() |
|
99 | 8 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
9 Lần | ![]() |
0 | 5 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
11 Lần | ![]() |
2 | 9 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
3 | 17 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
4 | 8 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
5 | 7 Lần | ![]() |
||
14 Lần | ![]() |
6 | 8 Lần | ![]() |
||
6 Lần | ![]() |
7 | 9 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
9 | 13 Lần | ![]() |