Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Đà Nẵng
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Đà Nẵng (đặc biệt)
05 | 1.11% (1 lượt) |
08 | 1.11% (1 lượt) |
09 | 1.11% (1 lượt) |
10 | 1.11% (1 lượt) |
11 | 1.11% (1 lượt) |
12 | 2.22% (2 lượt) |
13 | 3.33% (3 lượt) |
14 | 1.11% (1 lượt) |
15 | 1.11% (1 lượt) |
16 | 2.22% (2 lượt) |
18 | 1.11% (1 lượt) |
19 | 2.22% (2 lượt) |
20 | 1.11% (1 lượt) |
21 | 3.33% (3 lượt) |
23 | 1.11% (1 lượt) |
25 | 1.11% (1 lượt) |
26 | 1.11% (1 lượt) |
29 | 1.11% (1 lượt) |
30 | 1.11% (1 lượt) |
31 | 2.22% (2 lượt) |
35 | 1.11% (1 lượt) |
36 | 2.22% (2 lượt) |
37 | 2.22% (2 lượt) |
38 | 2.22% (2 lượt) |
40 | 1.11% (1 lượt) |
42 | 1.11% (1 lượt) |
43 | 2.22% (2 lượt) |
44 | 3.33% (3 lượt) |
45 | 1.11% (1 lượt) |
47 | 1.11% (1 lượt) |
50 | 1.11% (1 lượt) |
51 | 2.22% (2 lượt) |
54 | 2.22% (2 lượt) |
55 | 3.33% (3 lượt) |
56 | 1.11% (1 lượt) |
59 | 1.11% (1 lượt) |
60 | 1.11% (1 lượt) |
61 | 1.11% (1 lượt) |
63 | 1.11% (1 lượt) |
66 | 1.11% (1 lượt) |
68 | 2.22% (2 lượt) |
71 | 1.11% (1 lượt) |
72 | 1.11% (1 lượt) |
74 | 2.22% (2 lượt) |
76 | 1.11% (1 lượt) |
78 | 1.11% (1 lượt) |
80 | 1.11% (1 lượt) |
81 | 3.33% (3 lượt) |
82 | 2.22% (2 lượt) |
83 | 1.11% (1 lượt) |
84 | 1.11% (1 lượt) |
85 | 2.22% (2 lượt) |
86 | 3.33% (3 lượt) |
87 | 2.22% (2 lượt) |
88 | 1.11% (1 lượt) |
89 | 1.11% (1 lượt) |
90 | 2.22% (2 lượt) |
92 | 1.11% (1 lượt) |
93 | 2.22% (2 lượt) |
95 | 1.11% (1 lượt) |
99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Đà Nẵng đến Ngày 15/01/2025
Các cặp số ra liên tiếp :
51 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
22
34 lần
57
27 lần
07
22 lần
17
21 lần
28
20 lần
69
17 lần
65
15 lần
97
13 lần
06
12 lần
77
12 lần
79
12 lần
94
12 lần
49
11 lần
73
11 lần
75
11 lần
62
10 lần
02
9 lần
32
9 lần
46
9 lần
52
9 lần
91
9 lần
96
9 lần
27
8 lần
53
8 lần
64
8 lần
70
8 lần
00
7 lần
33
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
13 | 3 Lần | Không tăng | |
21 | 3 Lần | Không tăng | |
44 | 3 Lần | Không tăng | |
55 | 3 Lần | Tăng 1 | |
81 | 3 Lần | Tăng 1 | |
86 | 3 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
58 | 6 Lần | Giảm 1 | |
01 | 5 Lần | Không tăng | |
12 | 5 Lần | Giảm 1 | |
66 | 5 Lần | Giảm 1 | |
13 | 4 Lần | Không tăng | |
19 | 4 Lần | Không tăng | |
30 | 4 Lần | Không tăng | |
37 | 4 Lần | Không tăng | |
38 | 4 Lần | Tăng 1 | |
44 | 4 Lần | Không tăng | |
54 | 4 Lần | Tăng 1 | |
55 | 4 Lần | Tăng 2 | |
86 | 4 Lần | Không tăng | |
87 | 4 Lần | Không tăng |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
01 | 12 Lần | Không tăng | |
12 | 11 Lần | Giảm 1 | |
58 | 11 Lần | Không tăng | |
25 | 10 Lần | Tăng 1 | |
31 | 10 Lần | Không tăng | |
14 | 9 Lần | Không tăng | |
15 | 9 Lần | Không tăng | |
19 | 9 Lần | Không tăng | |
37 | 9 Lần | Không tăng | |
41 | 9 Lần | Không tăng | |
49 | 9 Lần | Không tăng | |
66 | 9 Lần | Không tăng | |
80 | 9 Lần | Không tăng | |
84 | 9 Lần | Không tăng |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Đà Nẵng TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
5 Lần | 4 | 0 | 7 Lần | 2 | ||
12 Lần | 1 | 1 | 11 Lần | 1 | ||
8 Lần | 3 | 2 | 8 Lần | 3 | ||
9 Lần | 0 | 3 | 12 Lần | 4 | ||
10 Lần | 1 | 4 | 9 Lần | 1 | ||
13 Lần | 8 | 5 | 12 Lần | 4 | ||
8 Lần | 3 | 6 | 9 Lần | 1 | ||
4 Lần | 1 | 7 | 5 Lần | 0 | ||
12 Lần | 2 | 8 | 11 Lần | 7 | ||
9 Lần | 3 | 9 | 6 Lần | 1 |