Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ngãi (theo lô)
| 00 | 2.22% (2 lượt) |
| 02 | 2.22% (2 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 2.22% (2 lượt) |
| 13 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 2.22% (2 lượt) |
| 18 | 2.22% (2 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 27 | 1.11% (1 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 31 | 2.22% (2 lượt) |
| 33 | 2.22% (2 lượt) |
| 35 | 2.22% (2 lượt) |
| 36 | 2.22% (2 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 41 | 1.11% (1 lượt) |
| 42 | 2.22% (2 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 44 | 2.22% (2 lượt) |
| 46 | 1.11% (1 lượt) |
| 47 | 3.33% (3 lượt) |
| 48 | 2.22% (2 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 50 | 2.22% (2 lượt) |
| 52 | 2.22% (2 lượt) |
| 54 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 1.11% (1 lượt) |
| 56 | 2.22% (2 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 3.33% (3 lượt) |
| 61 | 3.33% (3 lượt) |
| 62 | 2.22% (2 lượt) |
| 64 | 2.22% (2 lượt) |
| 66 | 1.11% (1 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 72 | 1.11% (1 lượt) |
| 75 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 2.22% (2 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 2.22% (2 lượt) |
| 90 | 2.22% (2 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 1.11% (1 lượt) |
| 96 | 2.22% (2 lượt) |
| 98 | 2.22% (2 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ngãi đến Ngày 29/08/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
47 2 Ngày - 2 lần
52 2 Ngày - 2 lần
62 2 Ngày - 2 lần
81 2 Ngày - 2 lần
96 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
76
41 lần
03
18 lần
38
16 lần
78
14 lần
53
13 lần
82
12 lần
95
12 lần
15
11 lần
51
11 lần
83
11 lần
94
10 lần
16
9 lần
29
9 lần
01
8 lần
05
8 lần
19
8 lần
34
8 lần
86
8 lần
88
8 lần
23
7 lần
74
7 lần
87
7 lần
89
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 47 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 60 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 61 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 00 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 02 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 12 | 2 Lần | Tăng
2 |
|
| 17 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 18 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 36 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 40 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 44 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 48 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 50 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 52 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 56 | 2 Lần | Tăng
2 |
|
| 62 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 64 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 81 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 85 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 90 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 98 | 2 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 02 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 12 | 4 Lần | Tăng
2 |
|
| 17 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 20 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 44 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 47 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 50 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 68 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 96 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 00 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 64 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 71 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 02 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 27 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 63 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ngãi TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 7 Lần |
3 |
0 | 10 Lần |
4 |
||
| 9 Lần |
2 |
1 | 10 Lần | 0
|
||
| 7 Lần |
1 |
2 | 13 Lần |
5 |
||
| 9 Lần |
1 |
3 | 5 Lần | 0
|
||
| 14 Lần |
2 |
4 | 9 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
5 |
5 | 11 Lần |
7 |
||
| 14 Lần |
4 |
6 | 9 Lần |
3 |
||
| 5 Lần |
1 |
7 | 9 Lần |
1 |
||
| 6 Lần |
3 |
8 | 8 Lần |
1 |
||
| 9 Lần | 0
|
9 | 6 Lần |
2 |
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
