Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ngãi (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 03 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 4.44% (4 lượt) |
| 05 | 3.33% (3 lượt) |
| 06 | 1.11% (1 lượt) |
| 07 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 2.22% (2 lượt) |
| 13 | 2.22% (2 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 3.33% (3 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 2.22% (2 lượt) |
| 35 | 3.33% (3 lượt) |
| 36 | 2.22% (2 lượt) |
| 37 | 2.22% (2 lượt) |
| 40 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 1.11% (1 lượt) |
| 52 | 1.11% (1 lượt) |
| 55 | 2.22% (2 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 65 | 1.11% (1 lượt) |
| 67 | 4.44% (4 lượt) |
| 69 | 2.22% (2 lượt) |
| 70 | 2.22% (2 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 73 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 3.33% (3 lượt) |
| 75 | 2.22% (2 lượt) |
| 76 | 1.11% (1 lượt) |
| 77 | 1.11% (1 lượt) |
| 78 | 1.11% (1 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 86 | 2.22% (2 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 2.22% (2 lượt) |
| 93 | 3.33% (3 lượt) |
| 94 | 2.22% (2 lượt) |
| 97 | 1.11% (1 lượt) |
| 98 | 3.33% (3 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ngãi đến Ngày 03/10/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
38
21 lần
53
18 lần
82
17 lần
95
17 lần
15
16 lần
34
13 lần
23
12 lần
89
12 lần
32
11 lần
14
10 lần
20
10 lần
45
10 lần
68
10 lần
28
9 lần
46
9 lần
80
9 lần
27
8 lần
39
8 lần
48
8 lần
50
8 lần
54
8 lần
90
8 lần
10
7 lần
25
7 lần
41
7 lần
99
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 04 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 67 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 98 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 35 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 98 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 04 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 30 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 33 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 36 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 60 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 61 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 67 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 93 | 4 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 35 | 12 Lần | Tăng
1 |
|
| 05 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 10 Lần | Giảm
1 |
|
| 75 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 98 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 00 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 04 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 17 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 30 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 31 | 9 Lần | Giảm
1 |
|
| 63 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 93 | 9 Lần | Tăng
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ngãi TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 13 Lần |
1 |
0 | 9 Lần |
3 |
||
| 9 Lần |
1 |
1 | 9 Lần |
1 |
||
| 5 Lần |
3 |
2 | 9 Lần |
6 |
||
| 13 Lần |
4 |
3 | 8 Lần |
1 |
||
| 5 Lần |
3 |
4 | 9 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
4 |
5 | 14 Lần |
5 |
||
| 11 Lần |
4 |
6 | 9 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
3 |
7 | 12 Lần |
2 |
||
| 9 Lần |
4 |
8 | 6 Lần |
1 |
||
| 7 Lần |
3 |
9 | 5 Lần | 0
|
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
