Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ngãi (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 1.11% (1 lượt) |
| 04 | 1.11% (1 lượt) |
| 05 | 2.22% (2 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 2.22% (2 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 16 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 1.11% (1 lượt) |
| 19 | 3.33% (3 lượt) |
| 20 | 1.11% (1 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 22 | 1.11% (1 lượt) |
| 23 | 2.22% (2 lượt) |
| 24 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 1.11% (1 lượt) |
| 26 | 2.22% (2 lượt) |
| 27 | 4.44% (4 lượt) |
| 28 | 1.11% (1 lượt) |
| 29 | 1.11% (1 lượt) |
| 30 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 35 | 2.22% (2 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 40 | 2.22% (2 lượt) |
| 42 | 1.11% (1 lượt) |
| 43 | 3.33% (3 lượt) |
| 44 | 1.11% (1 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 46 | 2.22% (2 lượt) |
| 50 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 2.22% (2 lượt) |
| 56 | 1.11% (1 lượt) |
| 57 | 1.11% (1 lượt) |
| 61 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 1.11% (1 lượt) |
| 64 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 2.22% (2 lượt) |
| 70 | 1.11% (1 lượt) |
| 71 | 1.11% (1 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 75 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 1.11% (1 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 2.22% (2 lượt) |
| 84 | 2.22% (2 lượt) |
| 86 | 2.22% (2 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 88 | 2.22% (2 lượt) |
| 89 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 94 | 2.22% (2 lượt) |
| 95 | 1.11% (1 lượt) |
| 97 | 2.22% (2 lượt) |
| 98 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ngãi đến Ngày 04/07/2026
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
07
36 lần
76
33 lần
96
30 lần
52
21 lần
32
16 lần
48
14 lần
49
14 lần
65
14 lần
06
13 lần
41
13 lần
73
13 lần
36
12 lần
13
11 lần
03
10 lần
55
10 lần
59
10 lần
66
10 lần
14
8 lần
38
8 lần
58
8 lần
85
8 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 27 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 19 | 3 Lần | Tăng
1 |
|
| 43 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 11 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 23 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 26 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 35 | 2 Lần | Giảm
1 |
|
| 40 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 46 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 51 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 69 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 74 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 83 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 84 | 2 Lần | Tăng
1 |
|
| 86 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 88 | 2 Lần | Tăng
2 |
|
| 94 | 2 Lần | Không tăng
|
|
| 97 | 2 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 05 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 35 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 75 | 5 Lần | Giảm
1 |
|
| 84 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 4 Lần | Tăng
1 |
|
| 31 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 63 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 86 | 4 Lần | Giảm
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 29 | 12 Lần | Không tăng
|
|
| 19 | 11 Lần | Tăng
1 |
|
| 71 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 11 Lần | Không tăng
|
|
| 43 | 10 Lần | Không tăng
|
|
| 00 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 27 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 01 | 8 Lần | Tăng
1 |
|
| 15 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 25 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 8 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 8 Lần | Giảm
2 |
|
| 97 | 8 Lần | Giảm
1 |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ngãi TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 9 Lần |
5 |
0 | 11 Lần |
5 |
||
| 13 Lần |
4 |
1 | 8 Lần |
1 |
||
| 14 Lần |
1 |
2 | 7 Lần |
1 |
||
| 8 Lần |
3 |
3 | 10 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
1 |
4 | 12 Lần |
4 |
||
| 5 Lần |
2 |
5 | 11 Lần |
2 |
||
| 7 Lần |
2 |
6 | 9 Lần |
3 |
||
| 7 Lần |
1 |
7 | 7 Lần |
2 |
||
| 11 Lần |
2 |
8 | 7 Lần |
2 |
||
| 5 Lần |
3 |
9 | 8 Lần | 0
|
||


Tăng
1
Không tăng
Giảm
1 
