Tường Thuật Trực Tiếp
THỐNG KÊ TẦN SUẤT XỔ SỐ Quảng Ngãi
Thống kê tần suất trong 5 lần quay Xổ số Quảng Ngãi (theo lô)
| 00 | 1.11% (1 lượt) |
| 01 | 1.11% (1 lượt) |
| 02 | 2.22% (2 lượt) |
| 03 | 3.33% (3 lượt) |
| 05 | 4.44% (4 lượt) |
| 08 | 1.11% (1 lượt) |
| 09 | 1.11% (1 lượt) |
| 10 | 1.11% (1 lượt) |
| 11 | 1.11% (1 lượt) |
| 12 | 1.11% (1 lượt) |
| 14 | 2.22% (2 lượt) |
| 15 | 1.11% (1 lượt) |
| 17 | 1.11% (1 lượt) |
| 18 | 2.22% (2 lượt) |
| 21 | 1.11% (1 lượt) |
| 25 | 2.22% (2 lượt) |
| 27 | 2.22% (2 lượt) |
| 29 | 5.56% (5 lượt) |
| 31 | 1.11% (1 lượt) |
| 32 | 1.11% (1 lượt) |
| 33 | 1.11% (1 lượt) |
| 34 | 1.11% (1 lượt) |
| 37 | 1.11% (1 lượt) |
| 39 | 1.11% (1 lượt) |
| 41 | 3.33% (3 lượt) |
| 43 | 2.22% (2 lượt) |
| 44 | 3.33% (3 lượt) |
| 45 | 1.11% (1 lượt) |
| 48 | 1.11% (1 lượt) |
| 49 | 1.11% (1 lượt) |
| 51 | 2.22% (2 lượt) |
| 53 | 1.11% (1 lượt) |
| 54 | 2.22% (2 lượt) |
| 58 | 1.11% (1 lượt) |
| 59 | 1.11% (1 lượt) |
| 60 | 1.11% (1 lượt) |
| 62 | 1.11% (1 lượt) |
| 63 | 2.22% (2 lượt) |
| 64 | 4.44% (4 lượt) |
| 67 | 1.11% (1 lượt) |
| 68 | 1.11% (1 lượt) |
| 69 | 2.22% (2 lượt) |
| 70 | 3.33% (3 lượt) |
| 72 | 2.22% (2 lượt) |
| 74 | 2.22% (2 lượt) |
| 79 | 1.11% (1 lượt) |
| 80 | 2.22% (2 lượt) |
| 81 | 1.11% (1 lượt) |
| 82 | 1.11% (1 lượt) |
| 83 | 1.11% (1 lượt) |
| 84 | 1.11% (1 lượt) |
| 85 | 1.11% (1 lượt) |
| 87 | 1.11% (1 lượt) |
| 91 | 1.11% (1 lượt) |
| 92 | 1.11% (1 lượt) |
| 93 | 2.22% (2 lượt) |
| 94 | 1.11% (1 lượt) |
| 99 | 1.11% (1 lượt) |
Thống kê - Xổ số Quảng Ngãi đến Ngày 21/03/2026
Các cặp số ra liên tiếp :
63 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
|
47
28 lần
55
24 lần
07
21 lần
98
20 lần
50
19 lần
76
18 lần
22
15 lần
96
15 lần
78
14 lần
86
14 lần
65
13 lần
75
13 lần
06
11 lần
13
10 lần
30
10 lần
23
9 lần
38
9 lần
57
9 lần
61
9 lần
20
8 lần
24
8 lần
95
8 lần
97
8 lần
04
7 lần
16
7 lần
19
7 lần
36
7 lần
40
7 lần
73
7 lần
90
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
| 29 | 5 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 64 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 03 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 41 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 3 Lần | Không tăng
|
|
| 70 | 3 Lần | Tăng
1 |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
| 29 | 7 Lần | Giảm
1 |
|
| 00 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 64 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 74 | 5 Lần | Tăng
1 |
|
| 03 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 05 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 18 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 42 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 4 Lần | Không tăng
|
|
| 54 | 4 Lần | Giảm
1 |
|
| 80 | 4 Lần | Không tăng
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
| 29 | 13 Lần | Không tăng
|
|
| 63 | 10 Lần | Tăng
1 |
|
| 00 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 37 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 39 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 44 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 45 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 65 | 9 Lần | Không tăng
|
|
| 74 | 9 Lần | Tăng
1 |
|
| 81 | 9 Lần | Không tăng
|
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Quảng Ngãi TRONG lần quay
| Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
| 13 Lần |
1 |
0 | 11 Lần |
5 |
||
| 7 Lần |
2 |
1 | 12 Lần |
3 |
||
| 8 Lần |
1 |
2 | 10 Lần |
5 |
||
| 6 Lần |
2 |
3 | 11 Lần |
3 |
||
| 13 Lần |
2 |
4 | 15 Lần |
2 |
||
| 7 Lần |
2 |
5 | 10 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
1 |
6 | 3 Lần |
3 |
||
| 10 Lần |
6 |
7 | 4 Lần |
2 |
||
| 10 Lần |
3 |
8 | 4 Lần |
2 |
||
| 6 Lần |
4 |
9 | 10 Lần |
2 |
||


Không tăng
Tăng
1
Giảm
1 
