Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
11K1 | K1T11 | K1T11 | |
100N | 30 | 44 | 63 |
200N | 972 | 895 | 452 |
400N | 5746 4096 0180 | 4905 9093 3175 | 2228 2571 3017 |
1TR | 4710 | 3938 | 0997 |
3TR | 65669 16861 26796 49045 38113 01774 04901 | 19204 43951 83174 53193 82605 58393 78232 | 50086 57089 52930 38163 99000 88012 33116 |
10TR | 89055 05033 | 37739 58717 | 78492 81672 |
15TR | 55627 | 91044 | 63609 |
30TR | 00549 | 74091 | 74948 |
ĐB | 844899 | 412319 | 035235 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K4 | K4T10 | K4T10 | |
100N | 63 | 49 | 87 |
200N | 654 | 535 | 479 |
400N | 8607 0955 7731 | 0058 4463 4160 | 9656 7249 9913 |
1TR | 3851 | 2243 | 4764 |
3TR | 76259 65551 75213 68658 88779 46225 14531 | 61580 28263 32058 53248 59987 57283 00063 | 93292 41978 42118 58862 44046 04539 69956 |
10TR | 96387 84766 | 26650 42617 | 81076 30213 |
15TR | 61212 | 34556 | 21006 |
30TR | 65592 | 93594 | 24706 |
ĐB | 330390 | 112973 | 418962 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K3 | K3T10 | K3T10 | |
100N | 42 | 09 | 13 |
200N | 902 | 006 | 021 |
400N | 0411 5055 7141 | 2381 2195 8098 | 8888 3191 2176 |
1TR | 1802 | 5276 | 4591 |
3TR | 65017 70030 47478 31329 11034 21577 30808 | 83718 90125 59524 93037 06391 22280 73580 | 57058 12396 23923 64642 10229 13690 99005 |
10TR | 13996 03666 | 68195 34823 | 60466 18808 |
15TR | 32249 | 73615 | 92806 |
30TR | 87363 | 10624 | 94442 |
ĐB | 737996 | 129573 | 336153 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K2 | K2T10 | K2T10 | |
100N | 61 | 85 | 16 |
200N | 491 | 055 | 342 |
400N | 7044 4736 5335 | 0361 8065 2250 | 8348 5485 0703 |
1TR | 3343 | 5734 | 1365 |
3TR | 22999 94054 62804 88238 84834 40472 43469 | 08991 81383 18420 00551 50898 10448 70094 | 84439 33079 09818 43467 01218 93700 22580 |
10TR | 97195 01584 | 68339 73157 | 62113 89110 |
15TR | 13646 | 49688 | 60014 |
30TR | 69239 | 96987 | 92390 |
ĐB | 367115 | 759583 | 452595 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
10K1 | K1T10 | K1T10 | |
100N | 88 | 18 | 27 |
200N | 444 | 888 | 464 |
400N | 6611 0145 6707 | 0474 2483 8602 | 3872 4272 4107 |
1TR | 0317 | 6565 | 5397 |
3TR | 44834 83589 15568 41323 74601 03449 97217 | 42225 39000 56274 94295 71598 03419 51388 | 20262 46785 02000 56134 04266 99033 53053 |
10TR | 85151 22689 | 83797 75530 | 07340 87201 |
15TR | 73757 | 89049 | 05237 |
30TR | 49097 | 26265 | 31385 |
ĐB | 868713 | 948381 | 868007 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
9K4 | K4T9 | K4T09 | |
100N | 88 | 50 | 02 |
200N | 133 | 714 | 916 |
400N | 2797 5899 9323 | 6147 5775 6457 | 4443 7404 3994 |
1TR | 2134 | 7328 | 5792 |
3TR | 63524 45477 05672 05490 10507 81100 83519 | 96987 96374 25835 80663 78211 56431 41692 | 23614 27629 10067 33653 65001 34529 34320 |
10TR | 65703 75634 | 10504 83578 | 10852 00567 |
15TR | 69240 | 96093 | 92995 |
30TR | 04300 | 25883 | 37685 |
ĐB | 858794 | 939624 | 211363 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
9K3 | K3T9 | K3T09 | |
100N | 09 | 44 | 00 |
200N | 716 | 543 | 967 |
400N | 1711 8473 9512 | 9328 0743 5494 | 1687 5652 6764 |
1TR | 7658 | 1377 | 8758 |
3TR | 71966 25005 71045 54324 29831 78704 43057 | 68622 05405 76316 50883 07482 02911 48178 | 16518 45115 10078 97257 43613 66993 26496 |
10TR | 03414 48151 | 91685 34130 | 45882 51713 |
15TR | 73791 | 95393 | 46932 |
30TR | 17143 | 36669 | 16182 |
ĐB | 080875 | 542208 | 405380 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9