Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 11K5 | K5T11 | K5T11 | |
| 100N | 14 | 00 | 47 |
| 200N | 226 | 774 | 627 |
| 400N | 5247 7422 6189 | 3348 0298 1687 | 3223 1628 3242 |
| 1TR | 7748 | 4169 | 1941 |
| 3TR | 11682 73687 40509 35213 86306 51849 62384 | 99167 37577 40484 60252 82337 51202 89218 | 35244 58241 15135 93451 72916 60246 38675 |
| 10TR | 04202 97884 | 58045 89706 | 14504 33789 |
| 15TR | 62225 | 79582 | 04632 |
| 30TR | 27299 | 48332 | 36261 |
| ĐB | 913807 | 439206 | 608022 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 11K4 | K4T11 | K4T11 | |
| 100N | 23 | 24 | 27 |
| 200N | 181 | 934 | 438 |
| 400N | 8063 0031 0298 | 4910 6137 2731 | 9966 3822 8512 |
| 1TR | 2323 | 0478 | 4437 |
| 3TR | 84015 25828 14007 22676 40899 51535 98221 | 67971 97005 72771 98608 54395 88903 29158 | 69497 04744 14743 87309 36870 76772 76338 |
| 10TR | 78629 61968 | 48594 61258 | 64870 48814 |
| 15TR | 85073 | 70545 | 84127 |
| 30TR | 32612 | 49987 | 40410 |
| ĐB | 133670 | 088112 | 803401 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 11K3 | K3T11 | K3T11 | |
| 100N | 74 | 49 | 64 |
| 200N | 454 | 292 | 039 |
| 400N | 2359 1607 9353 | 1702 1645 9876 | 7656 0987 5196 |
| 1TR | 2610 | 7736 | 6282 |
| 3TR | 55639 15553 62017 26611 09466 31926 16500 | 99521 35990 03730 43491 44210 05791 13431 | 33146 10707 20003 37926 59584 31448 52095 |
| 10TR | 39830 61203 | 90213 82336 | 56224 64736 |
| 15TR | 34925 | 69655 | 47680 |
| 30TR | 93583 | 51917 | 20309 |
| ĐB | 877903 | 299397 | 366831 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 11K2 | K2T11 | K2T11 | |
| 100N | 85 | 10 | 06 |
| 200N | 606 | 492 | 672 |
| 400N | 5548 5513 0156 | 2552 9590 2691 | 5759 5032 4756 |
| 1TR | 6574 | 9448 | 8783 |
| 3TR | 45080 22130 11742 01513 06477 22557 01767 | 20798 36561 24272 59110 28142 95259 02470 | 44356 90109 74770 37603 34928 54835 09171 |
| 10TR | 85670 29122 | 79336 40936 | 18121 28646 |
| 15TR | 48352 | 68389 | 34056 |
| 30TR | 40534 | 46160 | 93081 |
| ĐB | 176017 | 371512 | 788416 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 11K1 | K1T11 | K1T11 | |
| 100N | 30 | 44 | 63 |
| 200N | 972 | 895 | 452 |
| 400N | 5746 4096 0180 | 4905 9093 3175 | 2228 2571 3017 |
| 1TR | 4710 | 3938 | 0997 |
| 3TR | 65669 16861 26796 49045 38113 01774 04901 | 19204 43951 83174 53193 82605 58393 78232 | 50086 57089 52930 38163 99000 88012 33116 |
| 10TR | 89055 05033 | 37739 58717 | 78492 81672 |
| 15TR | 55627 | 91044 | 63609 |
| 30TR | 00549 | 74091 | 74948 |
| ĐB | 844899 | 412319 | 035235 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K4 | K4T10 | K4T10 | |
| 100N | 63 | 49 | 87 |
| 200N | 654 | 535 | 479 |
| 400N | 8607 0955 7731 | 0058 4463 4160 | 9656 7249 9913 |
| 1TR | 3851 | 2243 | 4764 |
| 3TR | 76259 65551 75213 68658 88779 46225 14531 | 61580 28263 32058 53248 59987 57283 00063 | 93292 41978 42118 58862 44046 04539 69956 |
| 10TR | 96387 84766 | 26650 42617 | 81076 30213 |
| 15TR | 61212 | 34556 | 21006 |
| 30TR | 65592 | 93594 | 24706 |
| ĐB | 330390 | 112973 | 418962 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K3 | K3T10 | K3T10 | |
| 100N | 42 | 09 | 13 |
| 200N | 902 | 006 | 021 |
| 400N | 0411 5055 7141 | 2381 2195 8098 | 8888 3191 2176 |
| 1TR | 1802 | 5276 | 4591 |
| 3TR | 65017 70030 47478 31329 11034 21577 30808 | 83718 90125 59524 93037 06391 22280 73580 | 57058 12396 23923 64642 10229 13690 99005 |
| 10TR | 13996 03666 | 68195 34823 | 60466 18808 |
| 15TR | 32249 | 73615 | 92806 |
| 30TR | 87363 | 10624 | 94442 |
| ĐB | 737996 | 129573 | 336153 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



