Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 11K1 | K1T11 | K1T11 | |
| 100N | 83 | 24 | 94 |
| 200N | 851 | 109 | 705 |
| 400N | 2203 2659 8967 | 0801 1757 4950 | 5814 9267 1316 |
| 1TR | 0713 | 5586 | 8970 |
| 3TR | 33536 79793 36577 01196 92797 79646 09410 | 06459 45099 18163 16568 59357 80837 10978 | 49630 58163 29248 68972 11895 64953 81335 |
| 10TR | 10954 09010 | 23798 68990 | 34755 70761 |
| 15TR | 54196 | 89316 | 56282 |
| 30TR | 35311 | 14942 | 42616 |
| ĐB | 698816 | 722517 | 900130 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K4 | K4T10 | K4T10 | |
| 100N | 72 | 98 | 69 |
| 200N | 086 | 480 | 592 |
| 400N | 5209 9180 5471 | 9727 2711 4230 | 6120 6798 1678 |
| 1TR | 0573 | 4081 | 1297 |
| 3TR | 48190 20205 27450 56978 31642 04955 88457 | 26847 57245 00815 57297 07963 70891 49964 | 83610 46487 05587 92165 39777 87939 73787 |
| 10TR | 97579 65698 | 96599 41497 | 90834 34737 |
| 15TR | 39781 | 79965 | 74859 |
| 30TR | 84264 | 00579 | 78207 |
| ĐB | 700384 | 233321 | 191856 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K3 | K3T10 | K3T10 | |
| 100N | 69 | 11 | 80 |
| 200N | 040 | 910 | 300 |
| 400N | 0368 9993 1966 | 3055 0387 2677 | 8433 8521 6602 |
| 1TR | 5656 | 4244 | 2719 |
| 3TR | 01047 03924 70211 78539 75388 15812 47073 | 27883 21931 58214 11478 77009 85938 87270 | 31388 24094 33466 72691 51978 74366 48520 |
| 10TR | 60098 13370 | 46394 88735 | 90165 43536 |
| 15TR | 78228 | 59364 | 69032 |
| 30TR | 76329 | 36817 | 91195 |
| ĐB | 588166 | 160309 | 073774 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K2 | K2T10 | K2T10 | |
| 100N | 36 | 32 | 15 |
| 200N | 793 | 999 | 486 |
| 400N | 7191 0457 7537 | 9711 1106 1227 | 1196 8574 5757 |
| 1TR | 1804 | 4533 | 7828 |
| 3TR | 69091 51249 26721 62783 43382 74205 51250 | 60699 07474 47875 09322 85224 51168 53495 | 73537 46689 16682 22185 26548 12843 77813 |
| 10TR | 86659 23978 | 02102 78595 | 44260 42037 |
| 15TR | 62987 | 13538 | 07480 |
| 30TR | 64236 | 16361 | 52745 |
| ĐB | 271627 | 410198 | 616210 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 10K1 | K1T10 | K1T10 | |
| 100N | 72 | 33 | 36 |
| 200N | 310 | 838 | 253 |
| 400N | 6685 2203 1569 | 0595 5959 4344 | 8240 9639 0085 |
| 1TR | 8712 | 0194 | 7073 |
| 3TR | 80240 48046 26090 98923 89624 20783 31862 | 92797 24894 90617 88739 44253 57063 06789 | 37809 42964 84449 17405 82855 95193 11534 |
| 10TR | 96108 86833 | 55700 76343 | 44858 90495 |
| 15TR | 33252 | 73087 | 75104 |
| 30TR | 03266 | 49427 | 64969 |
| ĐB | 152783 | 887339 | 351830 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 9K4 | K4T9 | K4T09 | |
| 100N | 89 | 08 | 82 |
| 200N | 351 | 842 | 244 |
| 400N | 1670 9825 6509 | 0117 0677 7920 | 6042 6353 1864 |
| 1TR | 0028 | 7187 | 8450 |
| 3TR | 96279 11258 82665 52237 67558 71393 54510 | 07595 41634 07610 02175 44298 37259 49525 | 99344 28047 22459 11926 55946 91695 58852 |
| 10TR | 58021 28243 | 23469 25452 | 79941 57657 |
| 15TR | 76006 | 80453 | 49765 |
| 30TR | 47601 | 28014 | 95129 |
| ĐB | 206118 | 925369 | 541212 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 9K3 | K3T9 | K3T09 | |
| 100N | 08 | 96 | 57 |
| 200N | 806 | 585 | 887 |
| 400N | 0385 9715 4292 | 1160 0486 5002 | 5324 3442 9514 |
| 1TR | 7031 | 5784 | 8188 |
| 3TR | 11639 08487 06487 64735 56133 95358 19908 | 87938 90338 97307 02821 18475 68299 85988 | 29157 67264 48801 41948 90297 58086 41614 |
| 10TR | 20884 01429 | 02319 59667 | 53938 12791 |
| 15TR | 40002 | 20193 | 47632 |
| 30TR | 94876 | 11737 | 40344 |
| ĐB | 569496 | 103939 | 753318 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



