Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 6K2 | K2T6 | K2T06 | |
| 100N | 53 | 23 | 25 |
| 200N | 419 | 417 | 998 |
| 400N | 3306 2641 1902 | 9256 4093 4617 | 1938 2797 2001 |
| 1TR | 7669 | 5207 | 1659 |
| 3TR | 29911 26906 13468 72708 52090 56657 79054 | 70498 93438 51912 91725 79193 30713 04390 | 60489 89166 78461 73893 40271 45372 05631 |
| 10TR | 23006 82216 | 94476 59430 | 98328 42830 |
| 15TR | 15163 | 64137 | 70130 |
| 30TR | 82020 | 43647 | 37413 |
| ĐB | 189849 | 009983 | 332411 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 6K1 | K1T6 | K1T06 | |
| 100N | 18 | 53 | 38 |
| 200N | 999 | 666 | 033 |
| 400N | 4788 1478 4200 | 7416 5844 9497 | 4929 2837 6211 |
| 1TR | 9865 | 5512 | 4198 |
| 3TR | 68991 63473 99970 21857 10937 84206 22995 | 42186 69723 45982 09745 32789 27934 07891 | 45541 37690 52889 07352 55741 60744 63350 |
| 10TR | 00601 28035 | 38387 12261 | 20395 26364 |
| 15TR | 40080 | 56614 | 29408 |
| 30TR | 94960 | 97125 | 16640 |
| ĐB | 553042 | 241708 | 412212 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 5K4 | K4T5 | K4T05 | |
| 100N | 50 | 82 | 62 |
| 200N | 311 | 352 | 075 |
| 400N | 2933 4393 6254 | 6585 1663 4797 | 6360 2383 6970 |
| 1TR | 2933 | 3751 | 7062 |
| 3TR | 10110 73842 07338 29494 78078 20940 18167 | 38973 18682 02274 83455 09938 67709 27623 | 93995 53470 88260 91256 06080 64524 59672 |
| 10TR | 57797 39557 | 80700 45882 | 36865 46705 |
| 15TR | 18874 | 28468 | 60805 |
| 30TR | 60804 | 40637 | 10267 |
| ĐB | 608368 | 445968 | 196926 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 5K3 | K3T5 | K3T05 | |
| 100N | 46 | 82 | 31 |
| 200N | 863 | 355 | 409 |
| 400N | 7419 3772 7552 | 2059 9516 7154 | 9251 6374 6376 |
| 1TR | 5100 | 4309 | 4091 |
| 3TR | 00826 31614 26041 26523 86759 00502 33664 | 48634 89087 91894 83011 31451 35374 87282 | 73953 22694 33287 36585 60431 94658 31125 |
| 10TR | 45466 11079 | 17126 60998 | 32523 31728 |
| 15TR | 10859 | 66713 | 37072 |
| 30TR | 60323 | 66929 | 74259 |
| ĐB | 134932 | 699486 | 227194 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 5K2 | K2T5 | K2T05 | |
| 100N | 93 | 27 | 16 |
| 200N | 737 | 702 | 511 |
| 400N | 5285 0277 9610 | 6822 0275 1741 | 1760 5464 6364 |
| 1TR | 3625 | 8238 | 7966 |
| 3TR | 88094 64785 26935 19177 78095 83776 76342 | 43505 45859 45918 74235 29632 70344 26209 | 28287 43167 57670 93728 11751 83614 12823 |
| 10TR | 06626 88488 | 02615 37968 | 47757 87069 |
| 15TR | 78462 | 11015 | 37886 |
| 30TR | 40859 | 58513 | 94217 |
| ĐB | 686819 | 799424 | 428499 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 5K1 | K1T5 | K1T05 | |
| 100N | 07 | 58 | 27 |
| 200N | 014 | 006 | 275 |
| 400N | 0276 3127 5111 | 4824 0396 4067 | 3834 3787 4272 |
| 1TR | 2404 | 3105 | 7265 |
| 3TR | 55439 24640 07790 02560 10603 39596 39448 | 42727 13550 56587 25775 20829 29080 32373 | 87362 30380 78983 35899 26502 40216 19573 |
| 10TR | 37473 96561 | 94551 50456 | 98587 88861 |
| 15TR | 67788 | 60407 | 73457 |
| 30TR | 07077 | 25128 | 86158 |
| ĐB | 709186 | 616658 | 604951 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 4K4 | K4T4 | K4T04 | |
| 100N | 02 | 50 | 11 |
| 200N | 458 | 025 | 044 |
| 400N | 8036 2067 1025 | 0185 9201 1856 | 7400 9971 8064 |
| 1TR | 0643 | 1625 | 3449 |
| 3TR | 08650 73991 07358 14844 36465 18055 61334 | 99257 06922 35827 25473 15317 53246 71180 | 42880 06713 42488 99484 73408 08557 46678 |
| 10TR | 11461 64242 | 20593 69521 | 36598 81527 |
| 15TR | 87272 | 07916 | 96115 |
| 30TR | 68551 | 78642 | 55430 |
| ĐB | 537848 | 185604 | 678381 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



