Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K3 | K3T3 | K3T03 | |
100N | 44 | 43 | 77 |
200N | 831 | 879 | 617 |
400N | 3166 3773 8717 | 0940 4342 9402 | 7771 2736 6734 |
1TR | 3410 | 4084 | 4927 |
3TR | 26039 79713 81719 30387 90632 44604 32632 | 78910 63800 92048 62151 71058 77914 78473 | 65125 60015 99990 13314 41020 39290 34576 |
10TR | 36493 53465 | 92418 70164 | 64837 95335 |
15TR | 95785 | 62842 | 73619 |
30TR | 15421 | 96795 | 02507 |
ĐB | 756810 | 703959 | 982136 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K2 | K2T3 | K2T03 | |
100N | 46 | 52 | 82 |
200N | 768 | 169 | 422 |
400N | 6843 6117 3339 | 4665 7744 1570 | 6762 1681 9659 |
1TR | 9179 | 2792 | 0546 |
3TR | 88756 48941 80814 95012 36037 79616 87748 | 14312 97732 23047 87544 29316 64256 93680 | 46909 40836 47270 90952 01588 23227 63679 |
10TR | 96280 72508 | 24913 27327 | 86138 38664 |
15TR | 30890 | 16525 | 57151 |
30TR | 84080 | 27757 | 78472 |
ĐB | 700729 | 175201 | 092846 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K1 | K1T3 | K1T03 | |
100N | 19 | 76 | 23 |
200N | 221 | 517 | 439 |
400N | 3836 3722 8542 | 3275 5702 5053 | 3355 5215 9639 |
1TR | 9474 | 1123 | 1799 |
3TR | 80146 85578 79688 55345 08456 14795 25755 | 68396 56736 91988 19912 65086 29065 82447 | 70100 71156 62529 72214 14822 97961 10857 |
10TR | 48881 70484 | 14574 55702 | 98680 91097 |
15TR | 85246 | 69256 | 22609 |
30TR | 32208 | 38809 | 94060 |
ĐB | 853697 | 251437 | 160577 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K4 | K4T2 | K4T02 | |
100N | 96 | 83 | 70 |
200N | 287 | 708 | 529 |
400N | 6688 5827 9535 | 9960 1839 8919 | 2980 3412 7195 |
1TR | 6503 | 5645 | 0797 |
3TR | 81244 07537 88857 04661 19724 60532 22439 | 53629 02070 49545 38606 69888 19434 20332 | 02689 53999 54578 01638 54590 50859 86553 |
10TR | 00910 66345 | 94782 89949 | 30319 06015 |
15TR | 41115 | 28111 | 29463 |
30TR | 05901 | 69248 | 38249 |
ĐB | 502952 | 301606 | 930687 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K3 | K3T2 | K3T02 | |
100N | 82 | 07 | 91 |
200N | 997 | 433 | 159 |
400N | 8773 4049 3128 | 3507 1218 4626 | 3253 8377 1019 |
1TR | 5334 | 2188 | 1686 |
3TR | 51077 34780 23687 99722 65903 17481 51396 | 35669 10511 08197 98038 00129 56702 38239 | 16917 21640 10946 63126 08520 40321 78727 |
10TR | 07093 58393 | 80171 94037 | 53716 62385 |
15TR | 78784 | 19344 | 35924 |
30TR | 45993 | 31579 | 68751 |
ĐB | 584863 | 918548 | 874453 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K2 | K2T2 | K2T02 | |
100N | 97 | 09 | 35 |
200N | 053 | 399 | 713 |
400N | 4076 1662 1357 | 8309 2302 6321 | 0635 1634 2779 |
1TR | 0493 | 1712 | 5425 |
3TR | 09981 97802 33896 94598 71631 87800 29710 | 15166 46279 41332 41573 02741 86044 49216 | 88007 15092 41900 12448 68703 39838 73885 |
10TR | 03889 40856 | 69564 36822 | 75696 43003 |
15TR | 75598 | 91519 | 52099 |
30TR | 82842 | 29325 | 72705 |
ĐB | 165494 | 283531 | 132029 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K1 | K1T2 | K1T02 | |
100N | 96 | 20 | 05 |
200N | 052 | 377 | 132 |
400N | 2958 5275 7309 | 5660 9681 7590 | 7375 5004 6463 |
1TR | 8585 | 0397 | 4675 |
3TR | 40423 59226 79407 56277 23639 74060 37146 | 10427 30214 73985 00107 21690 44256 62345 | 03688 76255 58241 06691 76134 94035 45580 |
10TR | 08616 24729 | 36680 92579 | 67723 01499 |
15TR | 83387 | 86946 | 94863 |
30TR | 79049 | 74536 | 27419 |
ĐB | 459190 | 204698 | 610140 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9