Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 80 | 99 |
| 250N | 339 | 219 |
| 500N | 0957 5137 1245 | 8646 5345 9447 |
| 1TR | 8588 | 8614 |
| 2,5TR | 89033 66695 60839 37788 07337 24790 51565 | 10432 64257 01488 65626 09529 91580 41357 |
| 5TR | 11463 34106 | 50057 68340 |
| 10TR | 63479 | 09609 |
| 40TR | 99005 | 04713 |
| ĐB | 754788 | 783416 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 82 | 78 |
| 250N | 366 | 385 |
| 500N | 0455 0938 8540 | 1307 7750 6742 |
| 1TR | 0754 | 2219 |
| 2,5TR | 41569 76109 39690 99557 53203 43409 33207 | 64763 17369 63275 35261 47505 24259 21373 |
| 5TR | 66179 22664 | 67437 04212 |
| 10TR | 20367 | 01762 |
| 40TR | 61204 | 61528 |
| ĐB | 395117 | 630189 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 72 | 88 |
| 250N | 408 | 182 |
| 500N | 6654 4924 9538 | 0674 9785 3909 |
| 1TR | 1704 | 4779 |
| 2,5TR | 44403 57140 02435 77666 15359 89590 67163 | 99090 23501 67287 64763 56969 93964 20214 |
| 5TR | 13370 06313 | 11605 42887 |
| 10TR | 41599 | 76617 |
| 40TR | 38580 | 96253 |
| ĐB | 918154 | 038480 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 09 | 49 |
| 250N | 391 | 568 |
| 500N | 9722 6039 6011 | 5406 0178 0807 |
| 1TR | 4488 | 2613 |
| 2,5TR | 72853 57864 03979 60095 50964 06451 42418 | 83199 83637 45718 56140 56323 95065 26184 |
| 5TR | 39633 12427 | 54487 85973 |
| 10TR | 11727 | 28564 |
| 40TR | 21844 | 14731 |
| ĐB | 336953 | 935171 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 50 | 74 |
| 250N | 404 | 981 |
| 500N | 2367 7266 8929 | 6336 5451 9007 |
| 1TR | 1502 | 9055 |
| 2,5TR | 43110 53104 39785 81901 08043 61523 77986 | 84521 29745 99101 55428 78634 75104 84747 |
| 5TR | 29918 95513 | 81092 27093 |
| 10TR | 49779 | 40302 |
| 40TR | 52995 | 95341 |
| ĐB | 563209 | 519024 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 48 | 49 |
| 250N | 442 | 530 |
| 500N | 1105 8494 7390 | 8889 6616 5189 |
| 1TR | 2136 | 2297 |
| 2,5TR | 83837 50805 07477 02970 72791 10210 50258 | 39420 80438 48026 98512 14750 51066 65325 |
| 5TR | 74876 52281 | 82359 55490 |
| 10TR | 35679 | 02963 |
| 40TR | 51534 | 28778 |
| ĐB | 494437 | 636512 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||
| Chủ nhật | Kon Tum | Khánh Hòa |
| KT | KH | |
| 100N | 57 | 17 |
| 250N | 723 | 977 |
| 500N | 3299 2958 4539 | 7558 3352 0608 |
| 1TR | 1609 | 3189 |
| 2,5TR | 18456 33531 03162 52659 91494 17737 07219 | 68066 12642 77845 46629 90409 56807 84840 |
| 5TR | 95712 01684 | 26582 74985 |
| 10TR | 20079 | 06246 |
| 40TR | 73706 | 58819 |
| ĐB | 160992 | 894601 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



