Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ bảy
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định 
 | 
    |
| Thứ bảy | Nam Định | 
| ĐB | 97136141FE 33487  | 
    
| G.Nhất | 75857  | 
    
| G.Nhì | 17413 62882  | 
    
| G.Ba | 60654 00964 04680 40383 52970 40634  | 
    
| G.Tư | 1478 3136 3882 8583  | 
    
| G.Năm | 0121 9159 0427 7098 1576 4487  | 
    
| G.Sáu | 504 833 059  | 
    
| G.Bảy | 22 96 21 03  | 
    
Nam Định - 05/11/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
4680 2970  | 0121 21  | 2882 3882 22  | 7413 0383 8583 833 03  | 0654 0964 0634 504  | 3136 1576 96  | 5857 0427 4487 3487  | 1478 7098  | 9159 059  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định 
 | 
    |
| Thứ bảy | Nam Định | 
| ĐB | 74145611FP 73887  | 
    
| G.Nhất | 76973  | 
    
| G.Nhì | 36640 82978  | 
    
| G.Ba | 28521 08794 26945 35334 63608 43213  | 
    
| G.Tư | 3591 9088 7466 0235  | 
    
| G.Năm | 4544 4577 0501 9448 2360 9207  | 
    
| G.Sáu | 629 228 382  | 
    
| G.Bảy | 52 99 02 47  | 
    
Nam Định - 29/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
6640 2360  | 8521 3591 0501  | 382 52 02  | 6973 3213  | 8794 5334 4544  | 6945 0235  | 7466  | 4577 9207 47 3887  | 2978 3608 9088 9448 228  | 629 99  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định 
 | 
    |
| Thứ bảy | Nam Định | 
| ĐB | 13121011115FX 31698  | 
    
| G.Nhất | 10399  | 
    
| G.Nhì | 51180 27619  | 
    
| G.Ba | 96231 22899 54741 08898 00597 66057  | 
    
| G.Tư | 0841 6547 3780 4848  | 
    
| G.Năm | 0188 2975 3529 7492 4196 8276  | 
    
| G.Sáu | 354 616 141  | 
    
| G.Bảy | 44 10 28 67  | 
    
Nam Định - 22/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
1180 3780 10  | 6231 4741 0841 141  | 7492  | 354 44  | 2975  | 4196 8276 616  | 0597 6057 6547 67  | 8898 4848 0188 28 1698  | 0399 7619 2899 3529  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định 
 | 
    |
| Thứ bảy | Nam Định | 
| ĐB | 13438145EF 79638  | 
    
| G.Nhất | 62960  | 
    
| G.Nhì | 56791 78023  | 
    
| G.Ba | 41367 91030 88995 83073 74966 09400  | 
    
| G.Tư | 3001 0497 3257 6858  | 
    
| G.Năm | 6376 1915 7724 5888 9196 1252  | 
    
| G.Sáu | 714 312 184  | 
    
| G.Bảy | 84 20 65 31  | 
    
Nam Định - 15/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
2960 1030 9400 20  | 6791 3001 31  | 1252 312  | 8023 3073  | 7724 714 184 84  | 8995 1915 65  | 4966 6376 9196  | 1367 0497 3257  | 6858 5888 9638  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định 
 | 
    |
| Thứ bảy | Nam Định | 
| ĐB | 9156125EP 94309  | 
    
| G.Nhất | 45465  | 
    
| G.Nhì | 82813 94520  | 
    
| G.Ba | 95939 36043 04874 02787 78555 90593  | 
    
| G.Tư | 1804 6793 2893 8197  | 
    
| G.Năm | 2179 9142 5758 7134 2092 2071  | 
    
| G.Sáu | 965 316 142  | 
    
| G.Bảy | 24 33 55 14  | 
    
Nam Định - 08/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
4520  | 2071  | 9142 2092 142  | 2813 6043 0593 6793 2893 33  | 4874 1804 7134 24 14  | 5465 8555 965 55  | 316  | 2787 8197  | 5758  | 5939 2179 4309  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định 
 | 
    |
| Thứ bảy | Nam Định | 
| ĐB | 2111471215EX 35019  | 
    
| G.Nhất | 13904  | 
    
| G.Nhì | 96463 34496  | 
    
| G.Ba | 63867 87793 10430 09002 77030 79134  | 
    
| G.Tư | 0901 2079 7938 4045  | 
    
| G.Năm | 6197 4436 6869 5712 5950 6313  | 
    
| G.Sáu | 822 592 330  | 
    
| G.Bảy | 67 18 66 01  | 
    
Nam Định - 01/10/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
0430 7030 5950 330  | 0901 01  | 9002 5712 822 592  | 6463 7793 6313  | 3904 9134  | 4045  | 4496 4436 66  | 3867 6197 67  | 7938 18  | 2079 6869 5019  | 
| 
 KẾT QUẢ XỔ SỐ Nam Định 
 | 
    |
| Thứ bảy | Nam Định | 
| ĐB | 6941428DF 08154  | 
    
| G.Nhất | 01140  | 
    
| G.Nhì | 39583 05213  | 
    
| G.Ba | 67243 04747 99009 14386 47068 86540  | 
    
| G.Tư | 8467 7574 1579 7138  | 
    
| G.Năm | 0386 8686 5211 9162 0166 5909  | 
    
| G.Sáu | 368 823 443  | 
    
| G.Bảy | 08 34 78 91  | 
    
Nam Định - 24/09/22
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 
1140 6540  | 5211 91  | 9162  | 9583 5213 7243 823 443  | 7574 34 8154  | 4386 0386 8686 0166  | 4747 8467  | 7068 7138 368 08 78  | 9009 1579 5909  | 



