Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ hai
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 2DG12DG7DG 15437 |
G.Nhất | 25637 |
G.Nhì | 84522 86940 |
G.Ba | 83525 64464 63652 85374 05622 86749 |
G.Tư | 2224 2969 4878 8821 |
G.Năm | 4742 9493 2197 5783 5498 9915 |
G.Sáu | 774 941 625 |
G.Bảy | 64 94 47 92 |
Hà Nội - 09/10/17
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6940 | 8821 941 | 4522 3652 5622 4742 92 | 9493 5783 | 4464 5374 2224 774 64 94 | 3525 9915 625 | 5637 2197 47 5437 | 4878 5498 | 6749 2969 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 7DR3DR12DR 53707 |
G.Nhất | 41428 |
G.Nhì | 49298 27606 |
G.Ba | 29042 80933 79440 17252 64890 13611 |
G.Tư | 3137 0729 8512 0328 |
G.Năm | 4351 3040 0013 4509 4385 3457 |
G.Sáu | 452 182 790 |
G.Bảy | 82 05 13 61 |
Hà Nội - 02/10/17
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9440 4890 3040 790 | 3611 4351 61 | 9042 7252 8512 452 182 82 | 0933 0013 13 | 4385 05 | 7606 | 3137 3457 3707 | 1428 9298 0328 | 0729 4509 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 12CA1CA6CA 91239 |
G.Nhất | 99654 |
G.Nhì | 96336 65727 |
G.Ba | 74868 28110 78764 98511 34035 59409 |
G.Tư | 9409 7504 5742 7393 |
G.Năm | 3267 0293 2892 7396 1230 1171 |
G.Sáu | 297 074 985 |
G.Bảy | 67 46 06 99 |
Hà Nội - 25/09/17
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8110 1230 | 8511 1171 | 5742 2892 | 7393 0293 | 9654 8764 7504 074 | 4035 985 | 6336 7396 46 06 | 5727 3267 297 67 | 4868 | 9409 9409 99 1239 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 12CK15CK8CK 58601 |
G.Nhất | 01065 |
G.Nhì | 77469 39108 |
G.Ba | 41696 30033 16039 02751 65330 24921 |
G.Tư | 0681 3372 3812 0506 |
G.Năm | 8605 6956 2015 2097 6372 5389 |
G.Sáu | 106 461 410 |
G.Bảy | 83 22 37 15 |
Hà Nội - 18/09/17
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5330 410 | 2751 4921 0681 461 8601 | 3372 3812 6372 22 | 0033 83 | 1065 8605 2015 15 | 1696 0506 6956 106 | 2097 37 | 9108 | 7469 6039 5389 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 11CS7CS14CS 08819 |
G.Nhất | 89595 |
G.Nhì | 99118 23483 |
G.Ba | 15781 26951 87681 86531 37018 80488 |
G.Tư | 3908 1715 3226 8207 |
G.Năm | 7297 5472 1107 8398 6828 3814 |
G.Sáu | 245 804 816 |
G.Bảy | 41 36 90 85 |
Hà Nội - 11/09/17
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
90 | 5781 6951 7681 6531 41 | 5472 | 3483 | 3814 804 | 9595 1715 245 85 | 3226 816 36 | 8207 7297 1107 | 9118 7018 0488 3908 8398 6828 | 8819 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 6BC12BC10BC 79857 |
G.Nhất | 83183 |
G.Nhì | 96149 28774 |
G.Ba | 60147 42179 63805 32355 09949 74994 |
G.Tư | 9047 4895 4905 8760 |
G.Năm | 8122 9525 7671 7799 6191 3565 |
G.Sáu | 180 807 385 |
G.Bảy | 82 60 11 63 |
Hà Nội - 04/09/17
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
8760 180 60 | 7671 6191 11 | 8122 82 | 3183 63 | 8774 4994 | 3805 2355 4895 4905 9525 3565 385 | 0147 9047 807 9857 | 6149 2179 9949 7799 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ hai | Hà Nội |
ĐB | 7BL3BL12BL 66755 |
G.Nhất | 76295 |
G.Nhì | 15080 92027 |
G.Ba | 48004 47415 26901 88289 64439 02130 |
G.Tư | 1578 4690 0454 2397 |
G.Năm | 5299 2958 2112 4468 6589 2923 |
G.Sáu | 459 139 416 |
G.Bảy | 78 00 20 73 |
Hà Nội - 28/08/17
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5080 2130 4690 00 20 | 6901 | 2112 | 2923 73 | 8004 0454 | 6295 7415 6755 | 416 | 2027 2397 | 1578 2958 4468 78 | 8289 4439 5299 6589 459 139 |