Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 31511129YV 81910 |
G.Nhất | 69529 |
G.Nhì | 30363 09808 |
G.Ba | 75281 20408 41646 90334 29677 63460 |
G.Tư | 4424 0347 6323 6026 |
G.Năm | 3225 3782 2009 7834 9270 2433 |
G.Sáu | 899 380 869 |
G.Bảy | 75 47 06 89 |
Hà Nội - 18/02/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3460 9270 380 1910 | 5281 | 3782 | 0363 6323 2433 | 0334 4424 7834 | 3225 75 | 1646 6026 06 | 9677 0347 47 | 9808 0408 | 9529 2009 899 869 89 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 9101412171713XN 48218 |
G.Nhất | 12833 |
G.Nhì | 42952 42457 |
G.Ba | 35345 43691 68718 86132 52225 19869 |
G.Tư | 5362 0911 3515 4807 |
G.Năm | 9772 7833 5995 1267 4720 8940 |
G.Sáu | 496 169 543 |
G.Bảy | 32 71 44 45 |
Hà Nội - 04/02/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4720 8940 | 3691 0911 71 | 2952 6132 5362 9772 32 | 2833 7833 543 | 44 | 5345 2225 3515 5995 45 | 496 | 2457 4807 1267 | 8718 8218 | 9869 169 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 112710112XV 92020 |
G.Nhất | 19071 |
G.Nhì | 14801 69525 |
G.Ba | 11930 54073 82494 51002 65741 87841 |
G.Tư | 6381 4938 9584 3714 |
G.Năm | 1979 0248 7541 3685 9228 0715 |
G.Sáu | 908 678 850 |
G.Bảy | 96 65 22 41 |
Hà Nội - 28/01/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1930 850 2020 | 9071 4801 5741 7841 6381 7541 41 | 1002 22 | 4073 | 2494 9584 3714 | 9525 3685 0715 65 | 96 | 4938 0248 9228 908 678 | 1979 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 21286713VE 21331 |
G.Nhất | 54409 |
G.Nhì | 06619 35655 |
G.Ba | 75287 68137 56058 56979 67719 99740 |
G.Tư | 9658 2580 7860 6652 |
G.Năm | 7769 5852 9649 2524 9395 4084 |
G.Sáu | 924 125 959 |
G.Bảy | 78 07 44 66 |
Hà Nội - 21/01/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9740 2580 7860 | 1331 | 6652 5852 | 2524 4084 924 44 | 5655 9395 125 | 66 | 5287 8137 07 | 6058 9658 78 | 4409 6619 6979 7719 7769 9649 959 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 15687104VN 51338 |
G.Nhất | 88232 |
G.Nhì | 52762 16210 |
G.Ba | 01251 21080 30073 33311 23663 69008 |
G.Tư | 0693 1495 1430 1770 |
G.Năm | 5609 1482 3063 0817 0019 9350 |
G.Sáu | 142 448 562 |
G.Bảy | 60 04 10 95 |
Hà Nội - 14/01/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6210 1080 1430 1770 9350 60 10 | 1251 3311 | 8232 2762 1482 142 562 | 0073 3663 0693 3063 | 04 | 1495 95 | 0817 | 9008 448 1338 | 5609 0019 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 714110811VX 09854 |
G.Nhất | 15562 |
G.Nhì | 28845 15681 |
G.Ba | 21044 84466 56370 44614 39798 52457 |
G.Tư | 6288 5987 4489 7646 |
G.Năm | 4814 3518 3749 8784 0871 9809 |
G.Sáu | 040 284 841 |
G.Bảy | 62 93 15 34 |
Hà Nội - 07/01/21
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6370 040 | 5681 0871 841 | 5562 62 | 93 | 1044 4614 4814 8784 284 34 9854 | 8845 15 | 4466 7646 | 2457 5987 | 9798 6288 3518 | 4489 3749 9809 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 35213619917UE 42050 |
G.Nhất | 71602 |
G.Nhì | 46241 14507 |
G.Ba | 74322 38732 64804 78836 98669 54004 |
G.Tư | 7045 7208 0361 9902 |
G.Năm | 1677 9524 7016 4746 3257 3405 |
G.Sáu | 030 710 607 |
G.Bảy | 11 08 00 69 |
Hà Nội - 31/12/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
030 710 00 2050 | 6241 0361 11 | 1602 4322 8732 9902 | 4804 4004 9524 | 7045 3405 | 8836 7016 4746 | 4507 1677 3257 607 | 7208 08 | 8669 69 |