Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 8FK9FK15FK 54503 |
G.Nhất | 52470 |
G.Nhì | 22018 38528 |
G.Ba | 21122 43403 38231 62794 44286 27608 |
G.Tư | 5226 2490 8491 8209 |
G.Năm | 9606 4762 9118 4523 7644 1846 |
G.Sáu | 995 858 210 |
G.Bảy | 32 03 81 08 |
Hà Nội - 23/04/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2470 2490 210 | 8231 8491 81 | 1122 4762 32 | 3403 4523 03 4503 | 2794 7644 | 995 | 4286 5226 9606 1846 | 2018 8528 7608 9118 858 08 | 8209 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 12ES11ES2ES 94135 |
G.Nhất | 22095 |
G.Nhì | 09748 36993 |
G.Ba | 72676 03613 18638 00004 49295 78138 |
G.Tư | 0172 3503 5464 8693 |
G.Năm | 4512 8354 8195 3258 7506 9634 |
G.Sáu | 910 855 136 |
G.Bảy | 06 93 82 80 |
Hà Nội - 26/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
910 80 | 0172 4512 82 | 6993 3613 3503 8693 93 | 0004 5464 8354 9634 | 2095 9295 8195 855 4135 | 2676 7506 136 06 | 9748 8638 8138 3258 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 1DA12DA7DA 85074 |
G.Nhất | 33372 |
G.Nhì | 86985 36432 |
G.Ba | 11074 01151 29579 69251 13863 22942 |
G.Tư | 7227 6123 0804 6806 |
G.Năm | 8004 8389 3963 1822 4929 3867 |
G.Sáu | 110 971 212 |
G.Bảy | 81 19 36 79 |
Hà Nội - 19/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
110 | 1151 9251 971 81 | 3372 6432 2942 1822 212 | 3863 6123 3963 | 1074 0804 8004 5074 | 6985 | 6806 36 | 7227 3867 | 9579 8389 4929 19 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 10DK13DK12DK 74951 |
G.Nhất | 27007 |
G.Nhì | 55721 08593 |
G.Ba | 13339 57361 72694 54853 93029 66362 |
G.Tư | 4054 8582 4532 3578 |
G.Năm | 4231 8198 5918 7332 6121 2635 |
G.Sáu | 209 821 619 |
G.Bảy | 44 56 01 47 |
Hà Nội - 12/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
5721 7361 4231 6121 821 01 4951 | 6362 8582 4532 7332 | 8593 4853 | 2694 4054 44 | 2635 | 56 | 7007 47 | 3578 8198 5918 | 3339 3029 209 619 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 14DS9DS5DS 52991 |
G.Nhất | 47359 |
G.Nhì | 44551 54484 |
G.Ba | 25666 68705 40379 60476 77838 35907 |
G.Tư | 6198 1793 9390 5253 |
G.Năm | 4866 7097 9363 2380 4177 4853 |
G.Sáu | 483 781 539 |
G.Bảy | 33 26 05 04 |
Hà Nội - 05/03/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9390 2380 | 4551 781 2991 | 1793 5253 9363 4853 483 33 | 4484 04 | 8705 05 | 5666 0476 4866 26 | 5907 7097 4177 | 7838 6198 | 7359 0379 539 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 6CA5CA8CA 26422 |
G.Nhất | 29343 |
G.Nhì | 35383 77943 |
G.Ba | 62852 93482 53844 55177 79573 40786 |
G.Tư | 3712 0691 5662 2082 |
G.Năm | 3891 9905 7400 6147 7958 6420 |
G.Sáu | 194 020 360 |
G.Bảy | 52 81 07 06 |
Hà Nội - 27/02/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
7400 6420 020 360 | 0691 3891 81 | 2852 3482 3712 5662 2082 52 6422 | 9343 5383 7943 9573 | 3844 194 | 9905 | 0786 06 | 5177 6147 07 | 7958 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 9CK14CK2CK 22204 |
G.Nhất | 15061 |
G.Nhì | 10606 26736 |
G.Ba | 99942 79268 04489 14967 69815 07814 |
G.Tư | 8749 4107 2844 2015 |
G.Năm | 1999 8055 8891 3495 5148 1505 |
G.Sáu | 883 194 394 |
G.Bảy | 93 31 40 22 |
Hà Nội - 20/02/20
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
40 | 5061 8891 31 | 9942 22 | 883 93 | 7814 2844 194 394 2204 | 9815 2015 8055 3495 1505 | 0606 6736 | 4967 4107 | 9268 5148 | 4489 8749 1999 |