Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Bắc
Kết quả xổ số Miền Bắc Thứ năm
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 3MV13MV6MV 44188 |
G.Nhất | 53421 |
G.Nhì | 45059 72084 |
G.Ba | 17891 27596 77786 01952 14936 22174 |
G.Tư | 4546 7497 9332 7944 |
G.Năm | 5018 6027 9634 6974 2142 0264 |
G.Sáu | 879 328 792 |
G.Bảy | 76 62 84 80 |
Hà Nội - 25/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
80 | 3421 7891 | 1952 9332 2142 792 62 | 2084 2174 7944 9634 6974 0264 84 | 7596 7786 4936 4546 76 | 7497 6027 | 5018 328 4188 | 5059 879 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 15LK8LK3LK 54399 |
G.Nhất | 81519 |
G.Nhì | 40486 17385 |
G.Ba | 43886 92649 78506 89920 91700 35527 |
G.Tư | 8096 7461 0106 7351 |
G.Năm | 4311 1637 9863 1686 1203 9123 |
G.Sáu | 653 013 296 |
G.Bảy | 90 92 12 36 |
Hà Nội - 18/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9920 1700 90 | 7461 7351 4311 | 92 12 | 9863 1203 9123 653 013 | 7385 | 0486 3886 8506 8096 0106 1686 296 36 | 5527 1637 | 1519 2649 4399 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 9LB2LB4LB 52236 |
G.Nhất | 50212 |
G.Nhì | 47393 84348 |
G.Ba | 85287 30320 18820 35073 65762 63272 |
G.Tư | 6113 8501 2218 6085 |
G.Năm | 0307 5105 9710 8808 5659 1934 |
G.Sáu | 602 745 424 |
G.Bảy | 12 01 04 56 |
Hà Nội - 11/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
0320 8820 9710 | 8501 01 | 0212 5762 3272 602 12 | 7393 5073 6113 | 1934 424 04 | 6085 5105 745 | 56 2236 | 5287 0307 | 4348 2218 8808 | 5659 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 15KC5KC9KC 70084 |
G.Nhất | 17245 |
G.Nhì | 16096 15869 |
G.Ba | 61663 56702 15845 91722 32683 62286 |
G.Tư | 7898 7209 6976 8146 |
G.Năm | 7127 6706 7476 9531 9500 2091 |
G.Sáu | 760 626 664 |
G.Bảy | 41 97 79 85 |
Hà Nội - 04/04/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
9500 760 | 9531 2091 41 | 6702 1722 | 1663 2683 | 664 0084 | 7245 5845 85 | 6096 2286 6976 8146 6706 7476 626 | 7127 97 | 7898 | 5869 7209 79 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 5HC1HC14HC 27974 |
G.Nhất | 44982 |
G.Nhì | 52996 92837 |
G.Ba | 33414 96568 64450 85442 27235 40406 |
G.Tư | 8914 8924 9720 3802 |
G.Năm | 1435 9043 9064 4100 8500 8610 |
G.Sáu | 156 480 422 |
G.Bảy | 11 85 18 62 |
Hà Nội - 28/03/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4450 9720 4100 8500 8610 480 | 11 | 4982 5442 3802 422 62 | 9043 | 3414 8914 8924 9064 7974 | 7235 1435 85 | 2996 0406 156 | 2837 | 6568 18 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 4GB11GB1GB 43185 |
G.Nhất | 07303 |
G.Nhì | 49568 58668 |
G.Ba | 65443 97464 24322 50874 67075 16672 |
G.Tư | 3720 5302 5434 1653 |
G.Năm | 8898 3490 3670 0704 7019 9615 |
G.Sáu | 748 477 009 |
G.Bảy | 22 18 71 78 |
Hà Nội - 21/03/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
3720 3490 3670 | 71 | 4322 6672 5302 22 | 7303 5443 1653 | 7464 0874 5434 0704 | 7075 9615 3185 | 477 | 9568 8668 8898 748 18 78 | 7019 009 |
KẾT QUẢ XỔ SỐ Hà Nội
|
|
Thứ năm | Hà Nội |
ĐB | 15ED12ED6ED 75608 |
G.Nhất | 15029 |
G.Nhì | 84241 45914 |
G.Ba | 51731 82275 32352 85935 23665 55488 |
G.Tư | 1313 0778 1841 0318 |
G.Năm | 6478 3634 2034 2154 9843 1243 |
G.Sáu | 758 605 254 |
G.Bảy | 73 28 31 82 |
Hà Nội - 14/03/19
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
4241 1731 1841 31 | 2352 82 | 1313 9843 1243 73 | 5914 3634 2034 2154 254 | 2275 5935 3665 605 | 5488 0778 0318 6478 758 28 5608 | 5029 |