Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4D2 | 16 | 23T04K3 | |
100N | 03 | 62 | 40 |
200N | 750 | 882 | 782 |
400N | 0454 0224 2955 | 2558 7420 0072 | 7620 2995 5320 |
1TR | 0004 | 5206 | 0910 |
3TR | 01538 87676 45195 67521 36264 28251 65530 | 42916 54327 60372 20283 10526 37252 67060 | 76911 23989 19743 98580 67445 06526 23475 |
10TR | 03634 90742 | 24910 30053 | 73376 12071 |
15TR | 70903 | 43456 | 67603 |
30TR | 82358 | 91114 | 76004 |
ĐB | 376763 | 169373 | 767426 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4C2 | 15 | 23T04K2 | |
100N | 96 | 80 | 04 |
200N | 067 | 712 | 028 |
400N | 3039 1834 0256 | 6028 9408 3343 | 8446 7232 7453 |
1TR | 2658 | 8278 | 8782 |
3TR | 12040 61730 61467 95275 06567 26533 97288 | 86882 15521 74108 76521 04849 08640 13687 | 51711 74331 05301 29613 50125 71790 70294 |
10TR | 43472 46275 | 95633 69447 | 23886 48519 |
15TR | 85665 | 22034 | 81735 |
30TR | 26196 | 18970 | 54096 |
ĐB | 331863 | 019373 | 215399 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4B2 | 14 | 23T04K1 | |
100N | 90 | 05 | 81 |
200N | 064 | 517 | 882 |
400N | 6426 7669 7549 | 8956 6664 6311 | 9994 3093 8288 |
1TR | 1024 | 0711 | 0556 |
3TR | 07989 15931 86157 15220 80132 42218 77636 | 32846 19556 53741 08195 53311 42882 10382 | 48274 07696 97500 29823 86517 06747 09571 |
10TR | 18219 22169 | 50031 22643 | 44436 56518 |
15TR | 28645 | 17419 | 90412 |
30TR | 90215 | 31691 | 69187 |
ĐB | 551507 | 456415 | 011125 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
3E2 | 13 | 23T03K4 | |
100N | 17 | 27 | 31 |
200N | 533 | 752 | 871 |
400N | 1806 0536 9426 | 0753 4282 9960 | 9783 8144 2264 |
1TR | 3721 | 0273 | 8198 |
3TR | 26461 50275 84709 09153 63364 09323 91021 | 34876 49629 67763 35844 84967 97775 37124 | 33698 85396 83679 98778 41021 92125 00792 |
10TR | 94553 70308 | 28391 31019 | 41405 11933 |
15TR | 65629 | 15517 | 42163 |
30TR | 71984 | 40560 | 49631 |
ĐB | 196165 | 624449 | 022104 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
3D2 | 12 | 23T03K3 | |
100N | 90 | 62 | 10 |
200N | 414 | 762 | 154 |
400N | 1207 9243 9190 | 0228 0569 3511 | 5456 6497 9423 |
1TR | 7921 | 7495 | 9831 |
3TR | 07946 85091 55313 72255 12178 65849 13731 | 60175 12705 49236 68735 76959 80240 88834 | 95663 62359 65061 55685 63690 03422 11918 |
10TR | 04879 30533 | 26517 00107 | 04211 63392 |
15TR | 65716 | 75224 | 32851 |
30TR | 10981 | 56233 | 35856 |
ĐB | 763435 | 665017 | 669559 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
3C2 | 11 | 23T03K2 | |
100N | 18 | 99 | 27 |
200N | 494 | 253 | 642 |
400N | 2793 6156 9222 | 6743 5171 7428 | 1593 5233 3207 |
1TR | 2960 | 7663 | 3946 |
3TR | 04800 19750 41091 44035 60028 88430 41143 | 07802 02466 98748 21889 08789 91346 20618 | 16565 86218 75253 68117 63133 27123 18581 |
10TR | 45072 34473 | 17963 56454 | 39176 23714 |
15TR | 65054 | 06350 | 84516 |
30TR | 42744 | 44689 | 40150 |
ĐB | 841165 | 646022 | 964779 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
3B2 | 10 | 23T03K1 | |
100N | 75 | 66 | 71 |
200N | 197 | 666 | 890 |
400N | 5843 8137 8444 | 4709 4547 2630 | 3190 9146 0656 |
1TR | 1662 | 7543 | 8700 |
3TR | 11328 62898 27083 57533 13379 33651 64557 | 38886 15285 17094 34570 62642 80096 80229 | 86306 09725 95595 77168 73473 63737 11736 |
10TR | 22743 77600 | 00016 09803 | 61737 59153 |
15TR | 46395 | 53737 | 24255 |
30TR | 34992 | 68544 | 81573 |
ĐB | 434547 | 376440 | 221818 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9