Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5B2 | L19 | 22T5K2 | |
100N | 92 | 68 | 50 |
200N | 835 | 017 | 884 |
400N | 9921 5205 5366 | 7068 2052 4478 | 6413 2654 6135 |
1TR | 2108 | 6415 | 8543 |
3TR | 49848 62173 66747 77446 26673 35460 35290 | 01693 65581 19967 52264 81772 18450 24109 | 98604 62788 20189 85405 65305 97952 90134 |
10TR | 35650 30008 | 52573 97431 | 64670 45062 |
15TR | 37900 | 73036 | 55735 |
30TR | 24077 | 56766 | 59600 |
ĐB | 292289 | 757852 | 419737 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5A2 | L18 | 22T5K1 | |
100N | 75 | 16 | 27 |
200N | 330 | 053 | 813 |
400N | 8933 9529 2345 | 7055 2310 6387 | 2338 8146 1065 |
1TR | 3294 | 4388 | 5183 |
3TR | 85672 58337 86582 69053 43796 98318 05183 | 94181 96891 34862 10176 18162 27159 13749 | 55991 15962 50063 83032 83068 96066 50171 |
10TR | 31385 35680 | 70758 23776 | 55170 30112 |
15TR | 98388 | 35479 | 21003 |
30TR | 14289 | 23464 | 33809 |
ĐB | 568875 | 914098 | 998393 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4E2 | L17 | 22T4K4 | |
100N | 35 | 55 | 05 |
200N | 912 | 936 | 837 |
400N | 2358 7718 6831 | 7605 7938 0268 | 9535 3089 3506 |
1TR | 0917 | 4757 | 8641 |
3TR | 21371 31315 05150 58777 25676 76947 99975 | 57612 90703 20840 43866 62389 80093 78058 | 47720 16069 59696 46517 57496 11843 55490 |
10TR | 96286 10547 | 16232 39172 | 45686 57729 |
15TR | 62743 | 20558 | 25849 |
30TR | 72819 | 57357 | 47040 |
ĐB | 142785 | 720096 | 667996 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4D2 | L16 | 22T4K3 | |
100N | 52 | 07 | 30 |
200N | 724 | 142 | 074 |
400N | 8102 2666 5284 | 2186 6584 7725 | 7761 5973 6070 |
1TR | 6589 | 3194 | 1256 |
3TR | 80517 33839 09799 69065 71201 10355 74742 | 52776 11451 31655 44687 04468 56089 62489 | 44904 51669 92150 34150 66313 11091 30063 |
10TR | 94841 76770 | 68790 57508 | 50975 19009 |
15TR | 15086 | 29343 | 53626 |
30TR | 57364 | 10005 | 53028 |
ĐB | 979252 | 405616 | 498319 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4C2 | L15 | 22T4K2 | |
100N | 60 | 94 | 95 |
200N | 356 | 236 | 202 |
400N | 9858 6632 8132 | 9223 8568 0596 | 1951 0210 4765 |
1TR | 5648 | 8568 | 7342 |
3TR | 38356 56673 37850 26498 85916 02022 57148 | 91908 32292 93569 36755 52969 15538 17515 | 62387 54737 48472 45634 66553 59567 96233 |
10TR | 74189 23789 | 47519 66506 | 85773 64955 |
15TR | 26537 | 29107 | 04077 |
30TR | 79579 | 29852 | 00529 |
ĐB | 158611 | 206454 | 990612 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4B2 | L14 | 22T4K1 | |
100N | 34 | 00 | 40 |
200N | 411 | 860 | 374 |
400N | 0327 0765 2937 | 7947 2865 9381 | 5117 2765 1648 |
1TR | 4227 | 3213 | 5534 |
3TR | 16335 33399 80449 43943 53243 85525 81280 | 48379 17516 13788 65324 21154 97180 33771 | 03217 82903 56148 52195 89323 56427 34795 |
10TR | 77577 16072 | 76180 92023 | 61279 29369 |
15TR | 31044 | 10070 | 01171 |
30TR | 76682 | 69302 | 76093 |
ĐB | 000989 | 365662 | 585147 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
3E2 | L13 | 22T3K4 | |
100N | 42 | 21 | 81 |
200N | 295 | 845 | 836 |
400N | 4467 0168 0426 | 3707 2536 9206 | 2836 8897 1766 |
1TR | 5576 | 3583 | 9498 |
3TR | 93906 29374 90930 21716 61692 85982 29650 | 03956 13123 57034 69449 04816 59784 83792 | 81886 38621 99579 41771 15152 71677 69757 |
10TR | 21143 92608 | 69420 59175 | 69630 51888 |
15TR | 33917 | 63597 | 92991 |
30TR | 16762 | 09862 | 21090 |
ĐB | 327636 | 842663 | 778553 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9