Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 5B2 | K18 | T05K1 | |
| 100N | 57 | 81 | 59 |
| 200N | 230 | 924 | 580 |
| 400N | 3716 0110 4432 | 8492 8125 9296 | 0628 5509 9518 |
| 1TR | 4335 | 7533 | 2382 |
| 3TR | 70795 84128 19524 05066 88548 80281 21503 | 17609 87345 94637 42328 90375 07896 79884 | 88723 07153 63289 17442 67121 57409 90545 |
| 10TR | 66923 86790 | 23282 26143 | 35833 84867 |
| 15TR | 43508 | 52763 | 90913 |
| 30TR | 16666 | 96578 | 62150 |
| ĐB | 349046 | 153732 | 213975 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 4E2 | K17 | T04K4 | |
| 100N | 27 | 12 | 31 |
| 200N | 430 | 536 | 500 |
| 400N | 4416 8436 4149 | 7904 0287 4502 | 0616 2472 6709 |
| 1TR | 2871 | 7212 | 8390 |
| 3TR | 66941 75532 15723 30953 48133 24864 86403 | 08609 80213 80446 32516 62569 93249 22623 | 54094 57576 24099 08167 48072 42026 01949 |
| 10TR | 00314 94737 | 08669 11784 | 66586 94949 |
| 15TR | 84370 | 98023 | 65203 |
| 30TR | 08297 | 25145 | 96809 |
| ĐB | 744616 | 288261 | 870363 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 4D2 | K16 | T04K3 | |
| 100N | 89 | 68 | 27 |
| 200N | 910 | 514 | 933 |
| 400N | 4291 1661 2822 | 8337 9874 8682 | 1020 8285 9692 |
| 1TR | 5303 | 2225 | 8576 |
| 3TR | 51122 74574 79971 04314 56794 83760 62225 | 59719 44568 31528 68354 95463 87746 42495 | 38089 09200 62458 55486 69303 24447 61627 |
| 10TR | 25027 62044 | 35502 03943 | 85993 83927 |
| 15TR | 08179 | 12968 | 78465 |
| 30TR | 93126 | 26275 | 97121 |
| ĐB | 566558 | 180944 | 990966 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 4C2 | K15 | T04K2 | |
| 100N | 67 | 44 | 71 |
| 200N | 914 | 182 | 484 |
| 400N | 6205 9006 7868 | 5180 9550 3247 | 6634 2870 1247 |
| 1TR | 0299 | 7332 | 9408 |
| 3TR | 12765 37524 81654 06493 43071 64715 80248 | 84755 51752 41441 24757 85313 55127 93910 | 75510 18198 56973 54138 95114 71563 53945 |
| 10TR | 19120 94749 | 78996 20553 | 85834 83507 |
| 15TR | 86783 | 14986 | 43331 |
| 30TR | 59941 | 24865 | 17237 |
| ĐB | 266470 | 950928 | 578437 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 4B2 | K14 | T04K1 | |
| 100N | 16 | 65 | 67 |
| 200N | 254 | 428 | 751 |
| 400N | 0121 6886 7986 | 1395 9674 4304 | 4275 3288 1658 |
| 1TR | 7454 | 3030 | 7003 |
| 3TR | 08128 99773 08541 20778 16372 64295 36207 | 21821 94784 13557 39044 56711 40606 55882 | 93395 79881 71919 50847 82724 80236 08446 |
| 10TR | 11992 50430 | 60946 49110 | 54597 90485 |
| 15TR | 08806 | 93571 | 05184 |
| 30TR | 01856 | 85139 | 79070 |
| ĐB | 361554 | 830718 | 651193 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 3E2 | K13 | T03K5 | |
| 100N | 50 | 28 | 39 |
| 200N | 964 | 680 | 008 |
| 400N | 1369 0311 0506 | 0313 3629 7488 | 0117 1238 2068 |
| 1TR | 1043 | 8906 | 7744 |
| 3TR | 45536 71878 75713 39913 56989 39244 24181 | 86014 89440 06952 16676 90852 47612 65767 | 69673 12340 91982 13962 33441 83056 61163 |
| 10TR | 55331 18081 | 95432 57704 | 26152 83174 |
| 15TR | 28485 | 08694 | 27321 |
| 30TR | 85674 | 23391 | 82314 |
| ĐB | 989963 | 430404 | 569201 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
| 3D2 | K12 | T03K4 | |
| 100N | 96 | 34 | 36 |
| 200N | 626 | 330 | 528 |
| 400N | 6859 1788 5596 | 6707 0892 6332 | 5705 5320 6687 |
| 1TR | 9470 | 8554 | 8886 |
| 3TR | 77732 16067 34239 59793 30316 70468 68504 | 84144 95034 52029 05584 46874 34818 56606 | 89086 44725 39046 28098 76123 09967 88905 |
| 10TR | 08553 55909 | 38406 05105 | 01397 54985 |
| 15TR | 56468 | 24132 | 09887 |
| 30TR | 13619 | 55524 | 57760 |
| ĐB | 554890 | 280903 | 307745 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



