Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | ||||||
Thứ hai | TP. HCM | Tiền Giang | Kiên Giang | Đồng Tháp | Cà Mau | Đà Lạt |
6C2 | TG6B | 6K2 | F23 | T06K2 | ĐL6K2 | |
100N | 61 | 12 | 82 | 97 | 41 | 13 |
200N | 902 | 539 | 498 | 992 | 993 | 001 |
400N | 9744 0534 0999 | 5576 6771 3257 | 3433 6024 8386 | 1296 2072 7436 | 8407 8589 4506 | 7573 4463 5811 |
1TR | 6306 | 0409 | 3622 | 9254 | 5637 | 5135 |
3TR | 18738 87314 50720 85781 14540 61290 06626 | 44057 43015 39232 72173 37107 69001 70981 | 15980 52546 27589 66377 48912 31032 10542 | 25136 34359 98565 70317 62967 67563 21278 | 83902 44286 99792 12546 18254 37578 49700 | 46029 90404 92814 96152 33416 90992 10362 |
10TR | 44408 17470 | 25879 14634 | 65067 31660 | 46111 11571 | 39454 09899 | 70937 40020 |
15TR | 62039 | 76335 | 14806 | 76877 | 68791 | 35022 |
30TR | 78947 | 08300 | 94492 | 58781 | 57710 | 76698 |
ĐB | 368406 | 709732 | 379289 | 067911 | 571647 | 461808 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5E2 | F21 | T05K4 | |
100N | 14 | 85 | 92 |
200N | 925 | 769 | 862 |
400N | 1648 1928 3538 | 7267 0425 5932 | 3904 9264 4113 |
1TR | 4217 | 5931 | 4321 |
3TR | 60122 15818 16526 11371 69245 52288 89642 | 11352 15476 45582 62726 09264 38635 01789 | 83341 53451 94627 10724 16802 37309 17011 |
10TR | 03101 44956 | 65195 51553 | 18157 54812 |
15TR | 88797 | 43557 | 97082 |
30TR | 99587 | 04509 | 91913 |
ĐB | 518610 | 311622 | 109728 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5D2 | F20 | T05K3 | |
100N | 75 | 30 | 84 |
200N | 795 | 034 | 168 |
400N | 0193 5930 7576 | 6471 0194 7456 | 1478 0972 5583 |
1TR | 5255 | 1784 | 6456 |
3TR | 41869 58266 51111 13009 33248 75727 04825 | 09459 85219 27878 21361 58759 68216 57383 | 93351 03156 18008 20353 44738 32489 83286 |
10TR | 72434 08042 | 04197 15260 | 54965 52834 |
15TR | 04894 | 32913 | 92600 |
30TR | 43155 | 60158 | 29030 |
ĐB | 656512 | 899473 | 546040 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5C2 | F19 | T05K2 | |
100N | 58 | 04 | 02 |
200N | 368 | 537 | 215 |
400N | 7296 5552 4295 | 5341 2116 5935 | 3010 5346 2886 |
1TR | 1036 | 7732 | 5378 |
3TR | 04725 34030 14522 40218 15168 01637 58708 | 15682 04749 65467 31743 75775 71168 47950 | 09251 50502 84711 67907 52117 46396 06018 |
10TR | 10605 30653 | 25699 05107 | 12974 21473 |
15TR | 91934 | 40914 | 72183 |
30TR | 72560 | 85912 | 61640 |
ĐB | 330475 | 336860 | 502543 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
5B2 | F18 | T05K1 | |
100N | 68 | 68 | 46 |
200N | 962 | 692 | 408 |
400N | 7684 8079 6155 | 9965 3983 3076 | 0023 7944 4283 |
1TR | 6245 | 2570 | 7653 |
3TR | 89968 21876 18784 73019 26534 08226 01524 | 00691 76961 95535 63775 10605 57840 34083 | 56032 03108 63997 57496 23348 21907 41338 |
10TR | 81820 03006 | 04811 74896 | 72193 01672 |
15TR | 09010 | 03155 | 32204 |
30TR | 59210 | 35113 | 90801 |
ĐB | 068029 | 891919 | 047126 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4E2 | F17 | T04K5 | |
100N | 08 | 83 | 06 |
200N | 248 | 529 | 035 |
400N | 7003 7238 1996 | 4221 8927 2631 | 5820 7384 8849 |
1TR | 0449 | 6375 | 4023 |
3TR | 18576 61842 38995 57283 68883 83590 77565 | 99232 26559 42924 55451 70680 87035 96608 | 82407 93717 84176 94109 24290 52635 38870 |
10TR | 08594 69178 | 06237 66286 | 39978 80130 |
15TR | 09565 | 20597 | 73774 |
30TR | 90228 | 95831 | 73297 |
ĐB | 714196 | 626876 | 297799 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
4D2 | F16 | T04K4 | |
100N | 97 | 73 | 26 |
200N | 766 | 526 | 568 |
400N | 8665 4525 5699 | 3401 5651 7723 | 4921 1850 3250 |
1TR | 2893 | 8213 | 7376 |
3TR | 80722 29081 66553 87967 26128 22091 50269 | 28839 76303 82887 79326 10330 01888 81303 | 42045 77305 29396 64452 12321 19712 88622 |
10TR | 83007 69917 | 80496 18335 | 81624 22161 |
15TR | 53059 | 78134 | 58239 |
30TR | 62464 | 51153 | 18666 |
ĐB | 013099 | 038280 | 099709 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9