Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
8D2 | D34 | T08K3 | |
100N | 37 | 95 | 36 |
200N | 891 | 123 | 767 |
400N | 0464 7725 2520 | 8385 0156 3754 | 5699 2061 9586 |
1TR | 8127 | 1933 | 7033 |
3TR | 21891 41168 52237 73704 46641 56508 87620 | 15358 86997 94486 41296 59128 11311 08539 | 30329 20963 80374 80577 78001 79163 51043 |
10TR | 24328 47366 | 27162 82620 | 99243 79230 |
15TR | 09166 | 44329 | 18318 |
30TR | 02262 | 78998 | 44226 |
ĐB | 077010 | 374123 | 484021 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
8C2 | D33 | T08K2 | |
100N | 52 | 92 | 11 |
200N | 703 | 541 | 865 |
400N | 1053 8385 8394 | 7739 5236 2389 | 7934 3914 8861 |
1TR | 9636 | 3247 | 5007 |
3TR | 31805 07248 09330 31810 17625 87604 00636 | 75744 72425 66074 00830 80189 94761 90921 | 65198 06491 54825 93739 98171 59644 97363 |
10TR | 67668 37079 | 34965 96620 | 42646 06356 |
15TR | 44094 | 00514 | 44975 |
30TR | 64334 | 70745 | 47077 |
ĐB | 530867 | 073408 | 684454 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
8B2 | D32 | T08K1 | |
100N | 90 | 11 | 12 |
200N | 641 | 216 | 068 |
400N | 6417 1892 0482 | 9072 0756 4044 | 3734 9552 6939 |
1TR | 9362 | 9064 | 8925 |
3TR | 61886 46696 22855 23147 66499 05117 03827 | 34125 20178 14930 01886 24429 12121 11213 | 08814 21253 01265 55845 44337 25202 13045 |
10TR | 26506 03162 | 70602 71377 | 99421 33701 |
15TR | 90365 | 23192 | 18931 |
30TR | 34872 | 57613 | 30153 |
ĐB | 836164 | 569548 | 419572 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
7E2 | D31 | T07K5 | |
100N | 41 | 90 | 97 |
200N | 451 | 388 | 842 |
400N | 4965 6770 3456 | 1202 9727 0834 | 4432 9629 2139 |
1TR | 9075 | 1985 | 2131 |
3TR | 95452 79877 00707 53852 33179 69169 90255 | 04002 15226 23721 34060 16876 67057 92264 | 67641 96132 44619 58939 12049 45359 29727 |
10TR | 27749 75085 | 24224 63652 | 24757 94601 |
15TR | 80745 | 03700 | 24313 |
30TR | 80935 | 01068 | 36157 |
ĐB | 060340 | 517112 | 207640 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
7D2 | D30 | T07K4 | |
100N | 32 | 46 | 80 |
200N | 531 | 476 | 410 |
400N | 2870 9104 7761 | 0002 1122 2942 | 1085 6927 8667 |
1TR | 0747 | 9463 | 5381 |
3TR | 19795 41583 91295 98474 18905 31922 31481 | 20999 41113 15436 69178 19739 22708 76701 | 93780 35776 92042 93268 77092 46722 87871 |
10TR | 57862 46692 | 29065 77513 | 39329 88176 |
15TR | 75226 | 59648 | 38853 |
30TR | 39112 | 30789 | 71564 |
ĐB | 104948 | 708670 | 572636 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
7C2 | D29 | T07K3 | |
100N | 79 | 09 | 65 |
200N | 228 | 276 | 528 |
400N | 7714 9562 0305 | 9853 8868 2508 | 5752 2609 9449 |
1TR | 1255 | 5298 | 0363 |
3TR | 92602 29906 23753 32162 93562 78401 32494 | 83945 03472 11694 75272 75468 72160 76442 | 07616 58862 35160 69499 47651 12326 28824 |
10TR | 98412 06354 | 41841 22050 | 24744 85268 |
15TR | 00334 | 32092 | 81989 |
30TR | 02247 | 60052 | 44829 |
ĐB | 722812 | 460725 | 312271 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
7B2 | D28 | T07K2 | |
100N | 78 | 88 | 09 |
200N | 665 | 135 | 111 |
400N | 2590 6522 4459 | 3829 0974 0207 | 7416 1395 7871 |
1TR | 0264 | 5181 | 6279 |
3TR | 62190 05006 84667 03219 90577 27244 76232 | 67520 41036 26744 36851 45601 57791 48853 | 81994 02598 13272 08670 79249 17906 86073 |
10TR | 52104 85925 | 29338 54881 | 35952 82254 |
15TR | 35311 | 06271 | 87568 |
30TR | 65289 | 09300 | 26601 |
ĐB | 401224 | 589902 | 331611 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9