Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ hai
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
2B2 | S06 | 24T02K1 | |
100N | 13 | 45 | 44 |
200N | 270 | 628 | 827 |
400N | 9163 8353 5506 | 3224 6978 6477 | 2085 7413 1287 |
1TR | 9675 | 6213 | 4140 |
3TR | 84173 19512 60946 79102 60199 50838 18536 | 11200 24558 32647 69076 66865 49945 84541 | 94881 52333 74642 18358 22961 50363 84556 |
10TR | 68322 79038 | 88878 29537 | 85414 82658 |
15TR | 16472 | 72389 | 74561 |
30TR | 25103 | 35915 | 36385 |
ĐB | 983646 | 215543 | 219975 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1E2 | S05 | 24T01K5 | |
100N | 58 | 33 | 62 |
200N | 968 | 369 | 611 |
400N | 9597 7106 9330 | 6589 7286 9298 | 6656 8555 8931 |
1TR | 8620 | 0772 | 4971 |
3TR | 03725 90537 74819 31356 02831 96983 58898 | 04065 15968 93649 47270 10533 14458 73077 | 03148 35314 39145 47890 82679 51291 12425 |
10TR | 18114 80292 | 36217 82434 | 10695 19594 |
15TR | 33927 | 82819 | 40539 |
30TR | 14199 | 66290 | 80256 |
ĐB | 046413 | 252764 | 271422 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1D2 | S04 | 24T01K4 | |
100N | 57 | 93 | 89 |
200N | 159 | 744 | 970 |
400N | 2598 9725 5388 | 7611 1547 9312 | 0585 3598 0106 |
1TR | 1309 | 1237 | 9497 |
3TR | 95857 19139 46833 41162 18701 51000 95811 | 98899 36921 85535 75074 07059 24586 60979 | 77434 11541 57258 91177 71408 28577 42439 |
10TR | 67438 36498 | 78777 36932 | 53125 19015 |
15TR | 56153 | 65890 | 72682 |
30TR | 96362 | 57775 | 28717 |
ĐB | 121543 | 383815 | 063778 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1C2 | S03 | 24T01K3 | |
100N | 97 | 86 | 82 |
200N | 831 | 577 | 400 |
400N | 0424 7857 5755 | 6546 6724 8266 | 1082 2478 8182 |
1TR | 8457 | 0976 | 4167 |
3TR | 14576 80905 48885 60474 56679 53372 31091 | 25138 50939 31338 03074 86621 47158 77398 | 56440 63523 97696 26096 29883 38897 08440 |
10TR | 06172 05926 | 64881 41990 | 80650 65410 |
15TR | 22508 | 32225 | 49798 |
30TR | 95132 | 51502 | 97100 |
ĐB | 184783 | 473495 | 492570 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1B2 | S02 | 24T01K2 | |
100N | 34 | 97 | 64 |
200N | 364 | 116 | 608 |
400N | 1291 6519 9477 | 6506 9350 6745 | 4034 4226 9012 |
1TR | 1739 | 6451 | 0181 |
3TR | 47010 75728 77917 43266 20000 90849 88409 | 76694 49980 65068 14198 24034 82886 72777 | 32439 75681 94300 39404 55557 09501 94132 |
10TR | 27891 06501 | 24303 82902 | 32666 02889 |
15TR | 01689 | 28553 | 56623 |
30TR | 08276 | 12445 | 41588 |
ĐB | 037227 | 600981 | 657088 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
1A2 | S01 | 24T01K1 | |
100N | 60 | 10 | 84 |
200N | 578 | 381 | 096 |
400N | 6936 6205 0338 | 1846 0901 5749 | 8709 1042 0716 |
1TR | 9709 | 9273 | 5665 |
3TR | 73080 93947 97910 69538 48344 53353 42071 | 47638 12065 76748 96187 64030 42408 63647 | 33395 96510 60949 15395 06598 13436 55811 |
10TR | 13738 83427 | 01007 16843 | 66596 63777 |
15TR | 27410 | 54371 | 51662 |
30TR | 95797 | 44005 | 78234 |
ĐB | 822009 | 664781 | 979537 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ hai | TP. HCM | Đồng Tháp | Cà Mau |
12E2 | 52 | 23T12K4 | |
100N | 57 | 59 | 42 |
200N | 008 | 013 | 101 |
400N | 4872 3657 4319 | 9721 9072 3058 | 9843 6618 8783 |
1TR | 7913 | 8317 | 8733 |
3TR | 00310 22738 06519 37912 33166 73645 73933 | 88642 96502 50595 28071 39639 79324 77549 | 92456 77177 19217 76605 36338 41817 62938 |
10TR | 90297 99040 | 06554 58167 | 15070 03749 |
15TR | 79637 | 72972 | 48366 |
30TR | 27096 | 37918 | 85806 |
ĐB | 012082 | 221165 | 500370 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9