Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K2 | K2T1 | K2T1 | |
100N | 29 | 22 | 22 |
200N | 909 | 282 | 645 |
400N | 2864 0032 8396 | 3080 9205 5717 | 1039 4733 4589 |
1TR | 4912 | 6253 | 1758 |
3TR | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 |
10TR | 99636 37343 | 63171 90951 | 78423 92282 |
15TR | 56605 | 70858 | 77006 |
30TR | 70130 | 35704 | 60167 |
ĐB | 553182 | 488615 | 761195 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
1K1 | K1T1 | K1T1 | |
100N | 58 | 56 | 89 |
200N | 024 | 000 | 910 |
400N | 0651 8355 5328 | 0996 6453 9276 | 5552 9845 9505 |
1TR | 3420 | 4331 | 7258 |
3TR | 85207 71397 62778 43017 57742 18028 82489 | 04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922 | 54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610 |
10TR | 96553 11411 | 41618 74878 | 10940 17892 |
15TR | 63931 | 76766 | 32948 |
30TR | 75584 | 86543 | 10720 |
ĐB | 357105 | 444232 | 713865 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K4 | K4T12 | T12K4 | |
100N | 85 | 18 | 52 |
200N | 924 | 028 | 463 |
400N | 6201 2260 7872 | 0038 0021 1586 | 9900 9347 6534 |
1TR | 9259 | 9385 | 1548 |
3TR | 94063 01655 31947 05412 70720 84475 03737 | 59068 00918 85188 81587 17770 65581 40756 | 50721 10794 51947 90106 76057 00739 82260 |
10TR | 75181 13317 | 28374 51145 | 16822 56493 |
15TR | 62553 | 65185 | 22025 |
30TR | 52618 | 01149 | 15182 |
ĐB | 541219 | 278205 | 830388 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K3 | K3T12 | T12K3 | |
100N | 81 | 14 | 28 |
200N | 843 | 839 | 119 |
400N | 2153 6385 1188 | 1654 8513 9728 | 1387 6890 2803 |
1TR | 7236 | 3884 | 1421 |
3TR | 30133 36087 11433 57665 56578 84630 97006 | 85754 59374 36442 32416 64628 26146 92522 | 98405 43198 50263 60619 86881 06500 47133 |
10TR | 65157 24258 | 14284 12769 | 75464 38705 |
15TR | 64504 | 23540 | 74562 |
30TR | 27502 | 29988 | 83782 |
ĐB | 483354 | 692979 | 389352 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K2 | K2T12 | T12K2 | |
100N | 13 | 60 | 86 |
200N | 000 | 789 | 694 |
400N | 9303 4178 5107 | 3801 3250 1912 | 1948 7838 9112 |
1TR | 8202 | 3238 | 2833 |
3TR | 93778 40023 87524 43141 89111 58924 66619 | 87118 90791 39025 62000 27767 35313 39258 | 44372 89734 92196 29996 51465 31917 03491 |
10TR | 89234 55433 | 53665 85888 | 58028 07835 |
15TR | 61863 | 35289 | 99629 |
30TR | 78084 | 01473 | 81343 |
ĐB | 615564 | 192219 | 776985 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
12K1 | K1T12 | T12K1 | |
100N | 80 | 46 | 96 |
200N | 826 | 909 | 545 |
400N | 4197 7050 4705 | 8666 0262 8233 | 1291 5962 7628 |
1TR | 4536 | 8117 | 9124 |
3TR | 83262 97592 69731 74622 35262 94775 56252 | 39620 79125 83705 94297 89528 46315 24391 | 42721 63060 59172 72832 68084 39652 61375 |
10TR | 90011 09558 | 93829 40180 | 89474 57633 |
15TR | 03979 | 71621 | 34164 |
30TR | 42380 | 01949 | 82600 |
ĐB | 560695 | 699594 | 583791 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
11K5 | K5T11 | T11K5 | |
100N | 59 | 13 | 29 |
200N | 563 | 944 | 278 |
400N | 6365 4863 8989 | 0008 2508 2960 | 6602 3696 8043 |
1TR | 3591 | 1281 | 4899 |
3TR | 98866 11604 49524 20163 11755 86574 96772 | 96286 39499 78873 47306 13074 84324 32540 | 12525 74858 94156 24667 43625 28907 63207 |
10TR | 09236 04395 | 20694 84464 | 20573 26070 |
15TR | 25738 | 56306 | 35666 |
30TR | 57530 | 65292 | 01489 |
ĐB | 610166 | 378270 | 787744 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9