Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 6K1 | K1T6 | K1T06 | |
| 100N | 59 | 06 | 66 |
| 200N | 284 | 654 | 998 |
| 400N | 9598 9077 1429 | 7040 2486 5859 | 2697 7675 3465 |
| 1TR | 5589 | 0318 | 1472 |
| 3TR | 18600 39685 31709 90147 83355 98690 38519 | 65001 14931 49171 74176 61672 97851 53093 | 13469 02337 76252 89245 54418 23659 18015 |
| 10TR | 01619 61764 | 35094 54942 | 28597 71691 |
| 15TR | 55394 | 17011 | 31202 |
| 30TR | 02717 | 45143 | 11942 |
| ĐB | 891914 | 526465 | 691043 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 5K4 | K4T5 | K4T05 | |
| 100N | 99 | 23 | 47 |
| 200N | 535 | 862 | 283 |
| 400N | 1328 0705 8664 | 1513 7058 8338 | 8588 7322 4802 |
| 1TR | 8825 | 4045 | 0821 |
| 3TR | 51406 38861 56994 30788 61349 34261 50451 | 38438 41735 92838 79332 52937 83646 57786 | 92388 06799 05388 47227 03878 01032 13280 |
| 10TR | 66270 67999 | 24673 25603 | 85642 56244 |
| 15TR | 32581 | 73770 | 78652 |
| 30TR | 00780 | 66825 | 31384 |
| ĐB | 187101 | 660151 | 109761 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 5K3 | K3T5 | K3T5 | |
| 100N | 92 | 58 | 73 |
| 200N | 607 | 316 | 988 |
| 400N | 8582 8624 5328 | 2672 2914 4269 | 3651 0485 9942 |
| 1TR | 8043 | 5651 | 9571 |
| 3TR | 36758 52438 24104 65461 51780 65985 39086 | 17459 89704 32363 29926 75615 24019 42989 | 47760 95067 19498 65902 15647 69789 83612 |
| 10TR | 54458 80259 | 12363 86817 | 55440 54467 |
| 15TR | 15308 | 77902 | 32503 |
| 30TR | 37681 | 69758 | 89575 |
| ĐB | 248532 | 555655 | 225091 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 5K2 | K2T5 | K2T5 | |
| 100N | 20 | 12 | 95 |
| 200N | 346 | 868 | 421 |
| 400N | 3820 5856 9675 | 5156 4399 1497 | 6561 3480 5716 |
| 1TR | 1453 | 2927 | 7593 |
| 3TR | 41288 89138 11861 08357 48826 57283 94992 | 55531 00035 27774 60747 49153 66588 10872 | 56719 40173 00474 80990 89133 42677 45420 |
| 10TR | 57874 41134 | 65198 58253 | 89331 92209 |
| 15TR | 26994 | 26875 | 32441 |
| 30TR | 97532 | 26876 | 34513 |
| ĐB | 324438 | 149887 | 710086 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 5K1 | K1T5 | K1T5 | |
| 100N | 86 | 76 | 66 |
| 200N | 271 | 131 | 655 |
| 400N | 5198 0974 4993 | 2212 4725 2150 | 0105 9495 0736 |
| 1TR | 1725 | 5987 | 7403 |
| 3TR | 72388 15027 27702 89227 31363 82268 37075 | 94408 63792 09346 97044 94345 95744 64475 | 22190 40143 84967 07869 99408 57521 76267 |
| 10TR | 02491 49572 | 10914 13023 | 92829 81315 |
| 15TR | 00229 | 09624 | 94049 |
| 30TR | 71761 | 13319 | 10818 |
| ĐB | 424868 | 147073 | 821835 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 4K5 | K5T4 | K5T4 | |
| 100N | 18 | 49 | 03 |
| 200N | 395 | 670 | 240 |
| 400N | 6151 8659 5233 | 6025 2457 7821 | 3366 4722 8464 |
| 1TR | 4278 | 5349 | 5047 |
| 3TR | 54924 74014 72646 76609 06952 25994 40370 | 80492 48442 57515 12373 02368 83916 07373 | 35544 74462 40371 11001 96198 56568 38017 |
| 10TR | 11686 42064 | 99784 44817 | 98203 78034 |
| 15TR | 62524 | 32028 | 05856 |
| 30TR | 18050 | 96327 | 36629 |
| ĐB | 414782 | 619870 | 893352 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
| Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
| 4K4 | K4T4 | K4T4 | |
| 100N | 19 | 01 | 78 |
| 200N | 615 | 881 | 836 |
| 400N | 3254 0002 3032 | 3441 1873 8954 | 0409 6037 0445 |
| 1TR | 9431 | 2672 | 6796 |
| 3TR | 40844 21147 30763 49176 75877 07990 74852 | 18567 58506 49422 69485 96987 40458 86857 | 25350 96125 89984 74709 60619 82762 55574 |
| 10TR | 75369 14268 | 24895 07581 | 66384 14030 |
| 15TR | 48352 | 82362 | 69524 |
| 30TR | 47266 | 70620 | 10753 |
| ĐB | 819875 | 204361 | 661457 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9



