Tường Thuật Trực Tiếp
KQXS Miền Nam
Kết quả xổ số Miền Nam Thứ tư
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
4K2 | K2T4 | K2T04 | |
100N | 40 | 70 | 42 |
200N | 860 | 005 | 532 |
400N | 1079 6251 0724 | 0866 0200 6415 | 9617 6422 6368 |
1TR | 5301 | 5968 | 3546 |
3TR | 15966 60196 81908 00281 95456 41463 07296 | 81192 14560 71863 85354 88096 52356 93313 | 39093 52200 53019 77516 95296 95053 56141 |
10TR | 06536 90681 | 38625 71963 | 78389 98837 |
15TR | 77116 | 55116 | 82013 |
30TR | 81225 | 80142 | 64702 |
ĐB | 968778 | 470329 | 244882 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
4K1 | K1T4 | K1T04 | |
100N | 27 | 81 | 11 |
200N | 490 | 098 | 962 |
400N | 9861 3667 9921 | 1834 6547 9240 | 8958 6585 5821 |
1TR | 0262 | 1628 | 8653 |
3TR | 95163 89551 99648 39782 69694 09915 90402 | 60084 97076 19946 89464 05093 10698 80242 | 97885 77501 83078 70968 08546 43549 75621 |
10TR | 57076 54943 | 17952 98710 | 02850 68731 |
15TR | 07304 | 70202 | 80054 |
30TR | 34882 | 96797 | 60787 |
ĐB | 339136 | 002848 | 593062 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K4 | K4T3 | K4T03 | |
100N | 28 | 69 | 85 |
200N | 903 | 779 | 192 |
400N | 6928 6013 4938 | 8859 4893 3813 | 4098 2585 0459 |
1TR | 4812 | 7588 | 2559 |
3TR | 10151 11971 97518 70660 54601 75250 14866 | 55262 74321 42842 20542 61121 14588 68667 | 70941 64951 44123 02008 78639 23270 05969 |
10TR | 32227 95654 | 63738 08391 | 20825 26430 |
15TR | 51859 | 14837 | 07736 |
30TR | 81932 | 39512 | 95096 |
ĐB | 796440 | 107793 | 876460 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K3 | K3T3 | K3T3 | |
100N | 22 | 42 | 65 |
200N | 112 | 414 | 916 |
400N | 1937 7654 2329 | 2387 4265 9377 | 0878 6461 1582 |
1TR | 4898 | 1147 | 0048 |
3TR | 46804 12512 90792 19069 32259 29275 05524 | 02470 65957 11684 04016 53888 38479 14486 | 03490 12647 78571 61326 66819 92303 86616 |
10TR | 06028 09236 | 37216 39403 | 26589 89967 |
15TR | 96219 | 75135 | 48589 |
30TR | 89062 | 67116 | 72049 |
ĐB | 996186 | 229359 | 730556 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K2 | K2T3 | K2T3 | |
100N | 71 | 40 | 15 |
200N | 878 | 617 | 881 |
400N | 4037 2865 0070 | 1707 1560 9207 | 0675 8771 6475 |
1TR | 6339 | 4957 | 9522 |
3TR | 74306 80829 11193 84805 66105 99986 89384 | 09013 05532 72994 29681 45355 12807 95937 | 96505 32472 28774 68933 49951 16841 11290 |
10TR | 31975 50935 | 65617 35580 | 25406 99433 |
15TR | 31744 | 88255 | 99796 |
30TR | 74468 | 41164 | 12131 |
ĐB | 633840 | 176982 | 616163 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
3K1 | K1T3 | K1T03 | |
100N | 27 | 17 | 42 |
200N | 756 | 861 | 140 |
400N | 2739 7476 3210 | 9786 3232 5286 | 0373 4592 8165 |
1TR | 7096 | 0910 | 5039 |
3TR | 14445 85917 16595 82751 60628 30058 13113 | 36027 21846 14440 94293 44350 90581 40848 | 87858 16278 80971 82947 59310 66262 05047 |
10TR | 31708 23378 | 68693 83152 | 70886 49436 |
15TR | 40589 | 47116 | 97442 |
30TR | 13066 | 14076 | 29460 |
ĐB | 700679 | 909413 | 196919 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Thứ tư | Đồng Nai | Cần Thơ | Sóc Trăng |
2K4 | K4T2 | K4T02 | |
100N | 75 | 95 | 68 |
200N | 126 | 811 | 110 |
400N | 6166 2290 1113 | 0914 7638 1551 | 9977 5093 7258 |
1TR | 6778 | 5302 | 2174 |
3TR | 08018 70917 37259 89734 31082 92588 56787 | 59034 63939 49386 67420 06734 86709 28652 | 53694 74698 25606 83647 55921 95846 27756 |
10TR | 52379 50621 | 92420 57501 | 63914 44651 |
15TR | 72684 | 57893 | 68195 |
30TR | 67963 | 52967 | 46957 |
ĐB | 510813 | 378292 | 352566 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9