Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 47 | 54 | 13 |
250N | 591 | 178 | 515 |
500N | 1583 9440 0479 | 8443 6586 4792 | 3805 6374 6658 |
1TR | 2202 | 6410 | 2681 |
2,5TR | 36051 60029 97365 08577 12078 80876 27702 | 99599 41578 96857 15087 16282 30247 58564 | 29164 92765 26820 07679 33160 25728 39535 |
5TR | 32391 23793 | 84909 96619 | 00632 68313 |
10TR | 52834 | 11035 | 09515 |
40TR | 58167 | 08116 | 33864 |
ĐB | 276110 | 045153 | 057576 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 16 | 05 | 30 |
250N | 989 | 462 | 560 |
500N | 1190 4623 5051 | 5393 0020 5386 | 8276 8989 3964 |
1TR | 2191 | 4930 | 9945 |
2,5TR | 79916 65005 34182 86887 57331 32402 04054 | 23402 89912 94114 77061 15354 75526 85756 | 25227 14820 04973 02259 01948 14335 00406 |
5TR | 33731 46617 | 99538 55270 | 13810 07635 |
10TR | 43843 | 39217 | 01875 |
40TR | 70109 | 32864 | 68374 |
ĐB | 595802 | 977947 | 195624 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 50 | 81 | 98 |
250N | 856 | 386 | 572 |
500N | 1177 0465 6468 | 8315 2377 1232 | 0932 1708 0202 |
1TR | 0071 | 1723 | 9334 |
2,5TR | 10499 32002 66165 74819 75820 08156 07102 | 93054 93366 04250 61685 00011 00663 23784 | 97673 26379 69224 94866 30623 57811 29048 |
5TR | 26275 99259 | 67184 80252 | 43684 00037 |
10TR | 15286 | 35903 | 72446 |
40TR | 19753 | 49049 | 15341 |
ĐB | 615244 | 965046 | 881049 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 97 | 73 | 36 |
250N | 040 | 605 | 422 |
500N | 3236 1848 4997 | 4011 4613 0442 | 2430 6634 9691 |
1TR | 3003 | 6524 | 3993 |
2,5TR | 57301 01628 06475 89464 72929 66394 03314 | 87444 39157 83371 78268 16318 39146 51669 | 65146 39860 73244 74402 51580 62490 95009 |
5TR | 79132 43788 | 02076 99078 | 55438 71877 |
10TR | 23003 | 92358 | 97467 |
40TR | 40535 | 22851 | 86128 |
ĐB | 998266 | 795661 | 008488 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 70 | 21 | 66 |
250N | 796 | 972 | 137 |
500N | 8835 8488 2519 | 7754 5441 7527 | 3759 0444 1589 |
1TR | 6453 | 3616 | 8409 |
2,5TR | 65545 76126 82501 48441 05294 88845 84566 | 94822 96455 58002 95042 20344 42857 50726 | 27262 50929 45324 38391 01865 50176 96931 |
5TR | 51493 11336 | 44357 03656 | 95984 60025 |
10TR | 37211 | 50144 | 82568 |
40TR | 01917 | 35448 | 42734 |
ĐB | 085111 | 244215 | 075089 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 34 | 21 | 93 |
250N | 103 | 267 | 552 |
500N | 3876 5459 3470 | 7364 9151 7695 | 2921 2593 9026 |
1TR | 4829 | 8803 | 8873 |
2,5TR | 66064 23810 75689 31976 04900 53865 68724 | 31505 78289 58729 32645 74099 33110 39221 | 83537 51007 45299 18553 81287 00662 94656 |
5TR | 61190 56504 | 41142 36299 | 45995 46843 |
10TR | 64169 | 69665 | 87142 |
40TR | 97755 | 89378 | 80257 |
ĐB | 081510 | 864267 | 326998 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 07 | 98 | 20 |
250N | 256 | 552 | 575 |
500N | 3219 7384 7926 | 3809 4520 8381 | 5816 6888 7414 |
1TR | 1994 | 6780 | 8631 |
2,5TR | 51907 94932 40059 83986 53789 22490 58732 | 05612 61884 73565 29761 11627 89828 15866 | 83278 84794 61856 63822 51795 62188 53838 |
5TR | 61273 41070 | 39810 49983 | 31075 18577 |
10TR | 75625 | 11667 | 80012 |
40TR | 50139 | 11774 | 62182 |
ĐB | 157475 | 980888 | 852112 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9