Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 69 | 38 | 51 |
250N | 696 | 319 | 623 |
500N | 5348 9640 4756 | 7328 4649 3018 | 1124 4320 8728 |
1TR | 9053 | 4694 | 4810 |
2,5TR | 88222 82648 04565 61284 58142 59635 84151 | 92227 54389 39815 76199 88664 69685 71203 | 26992 61383 74449 83366 62789 02345 85722 |
5TR | 80807 63282 | 19676 47492 | 60762 49156 |
10TR | 43574 | 05497 | 82523 |
40TR | 17989 | 06583 | 30784 |
ĐB | 160558 | 437292 | 477625 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 04 | 31 | 44 |
250N | 183 | 339 | 879 |
500N | 8336 6387 5816 | 5561 4733 9549 | 7067 1445 3314 |
1TR | 2801 | 6139 | 2982 |
2,5TR | 59100 45600 41119 43400 01350 01147 25585 | 10434 06495 13665 23052 90964 20974 03793 | 26474 38664 17266 01479 93582 46876 15331 |
5TR | 25413 80835 | 94644 60931 | 95867 75945 |
10TR | 95667 | 01448 | 79313 |
40TR | 35562 | 77356 | 97489 |
ĐB | 355326 | 598878 | 508111 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 38 | 30 | 51 |
250N | 727 | 139 | 342 |
500N | 7810 8861 2139 | 1785 1267 1042 | 6924 3049 5715 |
1TR | 0389 | 4992 | 8025 |
2,5TR | 49940 53716 90967 76672 21942 98837 10785 | 99615 75010 32410 60808 22264 48066 36634 | 53715 81683 37316 33524 71576 09534 30062 |
5TR | 51246 65805 | 78291 34302 | 73092 78330 |
10TR | 04628 | 95920 | 06600 |
40TR | 77813 | 52955 | 38519 |
ĐB | 574340 | 538869 | 137996 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 63 | 18 | 44 |
250N | 858 | 165 | 315 |
500N | 2159 4704 6273 | 8913 1689 4393 | 3617 0401 5640 |
1TR | 4334 | 0040 | 9918 |
2,5TR | 65801 30617 71245 79973 37246 46697 29576 | 13646 62214 33787 27218 98449 02507 62158 | 67726 64180 00209 27778 84336 54505 92374 |
5TR | 68604 68380 | 56148 73942 | 05194 57726 |
10TR | 70898 | 87738 | 12734 |
40TR | 88699 | 04296 | 86488 |
ĐB | 553922 | 496524 | 609829 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 70 | 66 | 77 |
250N | 813 | 625 | 809 |
500N | 8661 7326 2895 | 9892 6035 0918 | 9215 7676 0409 |
1TR | 0360 | 3504 | 8815 |
2,5TR | 06796 80333 92213 88656 57470 56213 65309 | 03614 06432 45410 90094 27644 42409 83319 | 18327 80177 90446 97725 22723 36585 30512 |
5TR | 48820 55009 | 57576 20584 | 10223 76433 |
10TR | 92295 | 27080 | 52650 |
40TR | 44797 | 63850 | 60639 |
ĐB | 675147 | 900618 | 066197 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 40 | 91 | 93 |
250N | 376 | 472 | 954 |
500N | 6407 0744 7281 | 8362 2441 7541 | 0869 9298 6864 |
1TR | 8920 | 7870 | 8566 |
2,5TR | 86254 44570 58106 48169 38897 67038 63828 | 58815 30878 71447 09421 37705 13733 42690 | 64454 13973 80404 18442 49550 42941 64904 |
5TR | 31129 72898 | 99687 75062 | 85134 95965 |
10TR | 49467 | 61164 | 33472 |
40TR | 34138 | 18971 | 38155 |
ĐB | 689707 | 795706 | 547366 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 40 | 04 | 41 |
250N | 629 | 592 | 359 |
500N | 1567 5569 7754 | 5544 3630 6879 | 6979 2166 9171 |
1TR | 8851 | 2207 | 0313 |
2,5TR | 95571 76973 42626 20528 84246 70572 75717 | 76058 20541 23412 82029 25103 36628 76710 | 76222 75941 80015 64699 46054 48519 79111 |
5TR | 80917 19103 | 02639 14815 | 28111 43175 |
10TR | 32659 | 15903 | 06290 |
40TR | 25542 | 70862 | 68299 |
ĐB | 083933 | 093884 | 785358 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9