Tường Thuật Trực Tiếp
Kết quả xổ số Miền Trung
Kết quả xổ số Miền Trung Chủ nhật
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 80 | 74 | 02 |
250N | 815 | 486 | 946 |
500N | 8058 6185 8276 | 0728 8421 8842 | 5241 9905 4425 |
1TR | 1705 | 0430 | 2971 |
2,5TR | 80897 59969 69518 01289 54259 44690 80839 | 44761 79613 45621 33107 40717 47673 60056 | 38763 63522 62794 42994 80562 35604 21598 |
5TR | 48880 02725 | 91409 05126 | 12124 34067 |
10TR | 38130 | 80804 | 54819 |
40TR | 36659 | 32116 | 96809 |
ĐB | 103652 | 828475 | 445077 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 51 | 91 | 41 |
250N | 821 | 481 | 913 |
500N | 9390 2681 9723 | 6963 6259 6443 | 7515 7570 8626 |
1TR | 6958 | 8857 | 8619 |
2,5TR | 29353 17673 89823 23362 30474 95657 84119 | 03905 45355 84111 60891 81954 32980 76021 | 10345 49689 93464 16913 57981 04569 92329 |
5TR | 42179 61890 | 26151 92888 | 15246 65129 |
10TR | 26186 | 54671 | 73874 |
40TR | 92447 | 37548 | 71156 |
ĐB | 207612 | 519859 | 563304 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 59 | 46 | 08 |
250N | 987 | 417 | 555 |
500N | 5230 7133 2358 | 5162 1472 7982 | 2094 0088 2727 |
1TR | 4044 | 2142 | 9109 |
2,5TR | 02108 26233 40418 95995 15598 95859 36988 | 61204 28224 46475 47240 12067 46819 84674 | 21399 94198 64033 05944 38331 24331 37542 |
5TR | 59018 81655 | 36441 38138 | 58430 19366 |
10TR | 70148 | 32389 | 18259 |
40TR | 71133 | 42161 | 25914 |
ĐB | 074926 | 338264 | 619047 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 25 | 13 | 76 |
250N | 381 | 978 | 225 |
500N | 9712 7828 4855 | 7225 3208 7928 | 7985 8024 7557 |
1TR | 4161 | 2229 | 8760 |
2,5TR | 47643 50688 86695 50130 89010 99622 39849 | 88936 49890 14895 70726 00618 88761 42976 | 52857 44671 04961 64880 45740 60916 92771 |
5TR | 67440 31142 | 38744 17996 | 40346 48690 |
10TR | 58911 | 95122 | 91100 |
40TR | 74788 | 20651 | 00089 |
ĐB | 091545 | 447591 | 281225 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 49 | 15 | 86 |
250N | 301 | 387 | 576 |
500N | 2669 4590 2553 | 0800 3009 5474 | 6319 6127 9626 |
1TR | 0379 | 5155 | 2116 |
2,5TR | 85384 94880 26818 92869 47053 78682 07476 | 16493 68991 61634 32500 74483 69097 04928 | 98311 21029 95762 44283 30551 77471 82038 |
5TR | 26306 20055 | 11218 74391 | 37926 89100 |
10TR | 00488 | 19241 | 83579 |
40TR | 11716 | 82099 | 37607 |
ĐB | 789185 | 271859 | 752286 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 63 | 29 | 94 |
250N | 897 | 744 | 956 |
500N | 7907 7448 9479 | 8958 4514 9017 | 3633 7565 5492 |
1TR | 5216 | 6045 | 4515 |
2,5TR | 17371 04766 35343 15461 70041 46403 03838 | 56544 36595 98343 49334 63787 44173 59498 | 39337 60217 36686 56067 75133 06524 12232 |
5TR | 48416 37093 | 20668 53241 | 75059 00083 |
10TR | 07789 | 56724 | 24809 |
40TR | 37297 | 45108 | 19858 |
ĐB | 836904 | 222143 | 320350 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Đổi Số Trúng: 0943.36.89.89 | |||
Chủ nhật | Thừa T. Huế | Kon Tum | Khánh Hòa |
TTH | KT | KH | |
100N | 55 | 92 | 50 |
250N | 976 | 347 | 382 |
500N | 8979 2383 8586 | 6718 3388 8089 | 5527 5792 0186 |
1TR | 8892 | 9640 | 0029 |
2,5TR | 64993 59175 10131 51448 42799 93771 79500 | 05620 32312 97156 37883 53386 75457 74041 | 58129 65507 99709 91144 02258 20705 00411 |
5TR | 83136 59798 | 24071 78303 | 21165 78487 |
10TR | 71249 | 21922 | 42259 |
40TR | 51896 | 39037 | 85474 |
ĐB | 537498 | 846473 | 479938 |
All
2 số
3 Số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9